1. 賽程成績

射擊
國女組射擊10公尺空氣手槍個人資格賽 成績
單位 姓名 第一輪 第二輪 第三輪 第四輪 第五輪 第六輪 總分 X數 排名順位 名次 備註
1 桃園市大崗國中 4023 廖可容 94 92 90 93 93 92 554 12 1
2 桃園市新明國中 4037 林冠妤 93 88 94 93 94 91 553 10 2
3 桃園市龜山國中 4040 蔡婕嬣 91 96 87 93 90 94 551 10 3
4 桃園市中壢國中 4026 林岑樺 91 92 89 93 88 93 546 11 4
5 桃園市龜山國中 4039 闕子紜 93 89 91 87 87 95 542 12 5
6 高雄市梓官國中 4071 廖昱慈 92 93 85 89 90 91 540 8 6
7 基隆市明德國中 4005 陳品岑 83 94 89 91 90 93 540 7 7
8 桃園市新明國中 4036 葉采昕 87 91 90 90 91 91 540 4 8
9 高雄市興仁國中 4079 尤韋樺 90 93 90 88 90 87 538 7 9
10 雲林縣林內國中 4056 張秋萍 90 91 91 87 90 87 536 9 10
11 基隆市明德國中 4006 陳妤慈 87 86 93 89 89 92 536 5 11
12 桃園市大崗國中 4019 高紫軒 89 92 91 84 91 88 535 7 12
13 臺北市仁愛國中 4007 林妍孜 89 88 90 91 86 91 535 5 13
14 高雄市梓官國中 4069 蔡昀蓁 91 86 87 82 92 94 532 6 14
15 高雄市興仁國中 4077 許卉蕎 90 91 84 89 85 89 523 3 15
16 新北市忠孝國中 4014 古倢寧 89 86 87 89 87 89 527 9 16
17 新北市林口國中 4015 王祐寧 87 90 88 87 84 86 522 5 17
18 臺北市北政國中 4010 黃湋睎 91 89 84 85 86 86 521 4 18
19 高雄市鳳甲國中 4076 蔡依倫 86 85 87 83 88 91 520 8 19
20 高雄市興仁國中 4078 吳佳紋 84 91 90 82 89 84 520 4 20
21 桃園市青溪國中 4032 張芯亞 90 77 88 89 89 87 520 2 21
22 臺北市仁愛國中 4008 陳凱琳 87 86 85 86 85 89 518 4 22
23 桃園市大崗國中 4022 游資茲 89 79 89 85 87 86 515 2 23
24 高雄市國昌國中 4068 陳芷涵 87 91 88 83 83 83 515 2 24
25 高雄市立德國中 4067 馬莉亞 82 83 91 88 84 86 514 6 25
26 屏東縣大同高中 4080 王珮竹 83 83 84 81 89 93 513 5 26
27 臺中市中山國中 4048 張劭睫 83 83 87 86 83 89 511 5 27
28 臺南市南科高中 4061 郭咨妤 83 80 84 90 87 87 511 5 28
29 高雄市瑞豐國中 4075 林烜榛 90 83 86 83 87 81 510 7 29
30 臺東縣東大體中 4083 陳可潔 88 79 88 83 85 81 504 3 30
31 桃園市新明國中 4038 葉蕙慈 84 76 86 81 84 86 497 3 31
32 臺北市仁愛國中 4009 梁令宜 86 90 79 89 73 79 496 4 32
33 高雄市立德國中 4066 陳蝏乙 80 83 77 91 84 80 495 5 33
34 高雄市立德國中 4066 陳蝏乙 80 83 77 91 84 80 495 5 33
35 臺東縣東大體中 4082 楊粢晴 69 85 85 88 85 79 491 5 34
36 高雄市立德國中 4065 葉禕 86 81 86 83 77 78 491 2 35
37 臺東縣大王國中 4085 王毓庭 85 82 83 78 85 75 488 1 36
38 新竹縣橫山國中 4043 鍾羽芯 87 81 76 77 88 78 487 3 37
39 雲林縣林內國中 4053 廖映妍 69 87 81 81 84 85 487 1 38
40 雲林縣林內國中 4057 張羽茜 77 80 77 84 81 86 485 2 39
41 基隆市明德國中 4002 徐暐筑 83 73 88 83 81 75 483 2 40
42 桃園市中壢國中 4024 葉勳敏 83 78 76 83 84 77 481 2 41
43 新竹縣橫山國中 4042 陳苡恩 79 88 85 70 76 78 476 6 42
44 高雄市梓官國中 4070 陳品臻 82 85 83 79 71 74 474 3 43
45 臺中市中山國中 4047 賴品亘 80 78 85 77 71 81 472 2 44
46 臺東縣大王國中 4087 郭子萱 71 74 75 87 78 81 466 4 45
47 新竹縣橫山國中 4041 葉雅寒 75 83 78 77 78 73 464 0 46
48 桃園市中壢國中 4029 林慕容 91 84 83 75 68 62 463 3 47
49 臺東縣東大體中 4081 陳芯妤 81 84 84 69 74 66 458 2 48
50 雲林縣正心高中 4051 廖韋茹 76 69 76 78 84 67 450 5 49
51 臺中市中山國中 4046 毒恩庭 79 83 77 64 73 74 450 2 50
52 臺東縣大王國中 4086 吳懷宸 53 50 45 42 49 46 285 1 51

回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2533597