1. 賽程成績

射擊
國男組射擊10公尺空氣手槍個人資格賽 成績
單位 姓名 第一輪 第二輪 第三輪 第四輪 第五輪 第六輪 總分 X數 排名順位 名次 備註
1 桃園市大崗國中 3022 陳詠傑 96 94 92 90 86 96 554 8 1
2 基隆市明德國中 3004 黃胤儒 90 86 94 94 95 93 552 11 2
3 桃園市大崗國中 3024 林宥琪 92 94 95 93 87 91 552 7 3
4 桃園市南崁國中 3034 王佑宸 89 88 93 88 91 94 543 7 4
5 桃園市大崗國中 3026 陳佑哲 86 92 93 90 89 89 539 8 5
6 桃園市新明國中 3040 曾泱淯 88 90 89 92 89 89 537 12 6
7 高雄市梓官國中 3081 蔡宜樺 91 93 87 84 92 90 537 11 7
8 桃園市新明國中 3039 張瀚文 90 90 88 93 85 91 537 8 8
9 屏東縣大同高中 3085 李原鈜 89 85 87 93 93 89 536 5 9
10 基隆市明德國中 3002 林貞行 91 88 90 94 87 85 535 9 10
11 基隆市百福國中 3001 邱羿豪 92 83 89 90 89 92 535 6 11
12 桃園市南崁國中 3036 陸禹翔 88 89 88 90 91 89 535 5 12
13 高雄市大寮國中 3073 林信丞 89 89 89 89 91 88 535 4 13
14 桃園市青溪國中 3032 羅睿恩 88 88 92 88 85 91 532 5 14
15 桃園市新明國中 3038 吳鼎濬 82 89 88 95 89 88 531 4 15
16 桃園市青溪國中 3031 林書睿 87 92 86 88 89 88 530 7 16
17 臺北市靜心國中 3009 鄭涪霖 88 88 90 86 88 89 529 6 17
18 雲林縣正心高中 3054 廖子賢 89 87 86 90 90 89 529 6 18
19 基隆市明德國中 3007 陳淳恩 86 91 90 90 90 82 529 6 19
20 高雄市文府國中 3075 李家齊 86 89 91 86 88 88 528 7 20
21 桃園市中壢國中 3028 姜閎凱 91 87 86 90 87 86 527 5 21
22 臺中市中山國中 3047 周良恩 87 92 85 89 85 87 525 6 22
23 臺北市濱江國中 3015 林俊成 86 89 87 90 87 86 525 2 23
24 臺北市靜心國中 3010 張鉉堂 86 85 88 90 87 88 524 7 24
25 臺北市大安國中 3012 陳宥愷 83 84 86 92 86 93 524 5 25
26 高雄市右昌國中 3076 林廷融 86 95 89 78 86 88 522 2 26
27 臺東縣東大體中 3088 林耀祥 90 87 86 87 92 79 521 4 27
28 臺中市萬和國中 3050 張丞恩 86 89 85 84 86 90 520 4 28
29 高雄市興仁國中 3083 范以樂 87 83 86 86 89 89 520 4 29
30 臺中市中山國中 3044 林佑丞 83 87 88 88 89 84 519 8 30
31 臺東縣東大體中 3086 羅強 82 87 86 89 86 89 519 5 31
32 高雄市梓官國中 3080 蔡岳辰 86 87 89 87 84 85 518 6 32
33 新竹縣橫山國中 3043 曾柏詠 88 85 93 83 87 82 518 6 33
34 臺東縣大王國中 3093 曾子晉 89 88 87 82 84 88 518 5 34
35 雲林縣斗南高中 3060 易承 82 83 87 85 89 90 516 4 35
36 雲林縣林內國中 3061 張家銘 88 80 86 86 88 88 516 4 36
37 雲林縣林內國中 3065 田柏佑 84 80 85 84 91 91 515 3 37
38 高雄市梓官國中 3082 王子清 78 85 90 88 86 87 514 4 38
39 臺北市靜心國中 3011 吳森洋 79 77 89 83 89 96 513 4 39
40 高雄市立德國中 3078 柳喆敔 86 88 88 79 85 78 504 6 40
41 臺東縣大王國中 3091 歐冠鑫 85 89 78 85 84 83 504 4 41
42 高雄市立德國中 3077 李嘉華 79 89 92 81 83 80 504 4 42
43 桃園市南崁國中 3035 陽齊暄 82 85 87 85 87 78 504 4 43
44 臺中市中山國中 3046 賴韋帆 89 80 84 83 85 82 503 4 44
45 臺中市萬和國中 3052 鄭旭棠 84 84 85 82 84 81 500 5 45
46 雲林縣崇德國中 3068 曾兆嘉 84 80 82 82 84 87 499 4 46
47 臺東縣大王國中 3092 紀芳志 89 81 87 82 71 81 491 3 47
48 新北市林口國中 3020 洪翊慎 78 80 87 88 72 81 489 3 48
49 高雄市立德國中 3079 吳忠洺 79 83 80 80 83 81 486 1 49
50 雲林縣林內國中 3062 王子齊 82 77 81 84 80 78 482 2 50
51 新竹縣橫山國中 3041 戴佑丞 82 79 86 72 84 75 478 2 51
52 雲林縣崇德國中 3071 林瀚禹 73 83 75 80 76 81 468 4 52
53 臺北市再興中學 3008 張津慎 85 80 82 68 66 79 460 8 53
54 新竹縣橫山國中 3042 陳宇傑 68 76 72 77 83 82 458 2 54
55 雲林縣斗六國中 3057 陳泓樺 77 80 76 73 70 74 450 1 55
56 雲林縣崇德國中 3070 傅冠祐 88 74 69 68 55 62 416 2 56
57 高雄市大寮國中 3074 魏靖旂 DSQ
58 雲林縣斗南高中 3059 沈軒宇 DNS
59 臺東縣東大體中 3090 楊丞宥 DNS

回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2533827