1. 賽程成績

射擊
高男組射擊10公尺空氣手槍個人資格賽 成績
單位 姓名 第一輪 第二輪 第三輪 第四輪 第五輪 第六輪 總分 排名順位 名次 備註
1 臺東縣東大體中 1080 金利偉華 91 94 96 97 93 94 565-20x 1
2 臺北市萬芳高中 1006 謝翔宸 87 95 94 96 96 95 563-14x 2
3 桃園市平鎮高中 1026 許明睿 95 91 96 94 94 93 563-13x 3
4 高雄市左營高中 1069 蔡泓益 94 96 89 96 91 95 561-17x 4
5 臺北市東山高中 1002 趙岑曄 92 95 94 94 95 90 560-11x 5
6 金門縣金門高中 1091 徐利綸 93 94 91 91 93 93 555-11x 6
7 桃園市南崁高中 1032 黃仲祐 96 91 90 90 95 92 554-8x 7
8 桃園市中壢家商 1020 王宣懿 87 91 94 92 96 92 552-9x 8
9 金門縣金門高中 1087 魏謙 91 95 90 92 91 92 551-10x 9
10 桃園市平鎮高中 1029 余仕騫 91 92 93 88 94 92 550-7x 10
11 臺北市萬芳高中 1007 潘丞星 87 94 88 91 94 94 548-9x 11
12 新北市三重高中 1009 林端志 89 91 93 93 93 89 548-9x 12
13 新竹縣關西高中 1044 彭育憲 90 90 96 87 89 94 546-7x 13
14 新北市清水高中 1019 廖宇辰 94 84 92 95 89 89 543-7x 14
15 臺中市嶺東高中 1046 吳宗翰 89 86 91 89 95 93 543-5x 15
16 桃園市南崁高中 1034 黃柏齊 90 92 87 91 91 91 542-8x 16
17 高雄市中山工商 1067 涂睿丰 93 89 91 87 91 91 542-7x 17
18 高雄市中山工商 1066 林安 93 89 93 91 88 87 541-8x 18
19 高雄市中山工商 1065 吳松澤 90 91 94 87 91 88 541-7x 19
20 臺北市萬芳高中 1005 簡均睿 84 87 92 91 95 91 540-8x 20
21 桃園市平鎮高中 1027 葉廷緯 93 89 89 87 89 92 539-5x 21
22 新北市林口高中 1016 廖澤善 89 89 90 90 92 88 538-4x 22
23 臺東縣東大體中 1084 吳柏頴 90 94 93 89 86 86 538-4x 23
24 高雄市岡山高中 1075 李丞祐 90 89 92 88 89 88 536-3x 24
25 高雄市左營高中 1070 陳沅鉎 88 87 91 86 92 89 533-9x 25
26 桃園市南崁高中 1031 陳薪泰 92 92 87 86 88 87 532-5x 26
27 金門縣金門高中 1089 王柏元 87 89 90 88 89 88 531-4x 27
28 嘉義市嘉華高中 1064 許堃潁 88 89 85 94 88 86 560-6x 28
29 雲林縣虎尾高中 1053 沈志宏 85 89 86 88 92 90 530-4x 29
30 臺東縣東大體中 1081 許立嵊 90 87 83 85 89 92 526-6x 30
31 雲林縣斗六家商 1051 陳承翔 88 90 88 84 89 87 526-3x 31
32 基隆市基隆商工 1001 吳克繁 89 87 91 84 85 89 525-6x 32
33 雲林縣斗南高中 1060 張崴宥 85 91 93 83 93 80 525-3x 33
34 雲林縣斗南高中 1058 廖東洧 86 87 85 88 91 87 524-5x 34
35 高雄市左營高中 1068 曾浩銘 86 87 90 85 89 86 523-2x 35
36 高雄市岡山高中 1077 蔡昕佑 82 90 88 84 89 89 522-3x 36
37 嘉義市嘉華高中 1062 陳佑齊 85 85 86 93 92 80 521-4x 37
38 屏東縣大同高中 1078 劉庭豪 89 88 87 88 83 85 520-6x 38
39 新竹縣東泰高中 1041 葉祐辰 86 88 89 93 85 79 520-6x 39
40 新竹縣內思高工 1037 陳武財 84 87 86 90 81 91 519-7x 40
41 雲林縣斗南高中 1059 高顗珵 89 87 84 87 87 85 519-5x 41
42 高雄市中山附中 1074 葉子齊 88 86 87 91 80 86 518-4x 42
43 高雄市楠梓高中 1073 林峻佑 89 86 86 84 85 86 516-7x 43
44 新北市林口高中 1013 林顥宸 87 79 80 92 87 91 516-2x 44
45 桃園市中壢家商 1024 王梓羽 83 84 85 85 88 85 510-2x 45
46 高雄市新莊高中 1072 劉冠宏 85 88 80 81 83 87 504-5x 46
47 花蓮縣花蓮高商 1086 賴昱興 85 86 81 85 80 85 502-4x 47
48 新竹縣東泰高中 1042 莊閔丞 83 81 83 88 86 81 502-3x 48
49 新竹縣仰德高中 1039 陳爾翰 82 81 85 83 87 82 500-1x 49
50 新竹縣仰德高中 1040 胡沅皓 88 82 83 74 88 81 496-4x 50
51 新北市林口高中 1014 林育均 81 84 72 81 80 90 488-3x 51
52 高雄市岡山高中 1076 郭冠霆 89 75 91 77 78 75 485-5x 52
53 雲林縣正心高中 1049 林家弘 78 77 86 85 80 79 485-3x 53
54 新竹縣仰德高中 1038 廖俊安 88 71 77 83 75 83 477-3x 54
55 花蓮縣花蓮高中 1085 邱冠豪 79 82 76 86 74 77 474-4x 55
56 新竹縣東泰高中 1043 蔡丞皓 89 79 76 77 77 73 471-0x 56
57 雲林縣揚子高中 1050 廖勻赫 77 79 71 87 81 74 469-2x 57
58 嘉義市嘉華高中 1061 林建緯 76 83 78 76 83 72 468-2x 58
59 新北市三重高中 1008 陳煜閔 72 76 87 82 67 80 464-5x 59
60 雲林縣虎尾高中 1054 紀佑勳 79 73 75 76 70 73 446-3x 60
61 臺中市臺中二中 1048 王玉承 DNS

回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3163414