1. 賽程成績

射箭
高女組射箭排名賽 成績
單位 姓名 70公尺(1)成績 70公尺(2)成績 總成績 10+x x 排名順位 名次 備註
1 桃園市永豐高中 2023 李彩綺 321/1 310/1 631 21 7 1
2 新北市明德高中 2019 風佑築 310/3 309/2 619 18 6 2
3 新竹市香山高中 2036 張琁 310/2 308/4 618 15 2 3
4 新竹市香山高中 2038 林嘉妤 303/6 309/3 612 13 3 4
5 南投縣埔里高工 2048 劉沛妤 303/5 307/5 610 14 5 5
6 臺南市臺南海事 2052 王柏穎 295/8 306/6 601 13 1 6
7 新竹縣東泰高中 2026 江育彤 304/4 296/11 600 11 5 7
8 臺東縣東大體中 2060 黃筱芸 299/7 298/9 597 16 8 8
9 花蓮縣體育中學 2065 陳玟馨 295/9 289/14 584 10 2 9
10 新北市明德高中 2020 梁芷嫣 283/20 298/8 581 10 3 10
11 新竹縣湖口高中 2032 孫藝文 293/11 288/15 581 10 1 11
12 新北市秀峰高中 2018 潘茹宣 283/19 298/10 581 7 3 12
13 花蓮縣體育中學 2063 彭夢欣 289/12 284/19 573 10 4 13
14 桃園市永豐高中 2022 徐渝涵 280/24 291/12 571 11 1 14
15 彰化縣田中高中 2043 陳冠岑 287/13 282/21 569 13 4 15
16 新竹縣東泰高中 2027 許景瑄 283/21 286/16 569 7 1 16
17 臺東縣東大體中 2062 黃玉蘭 278/26 290/13 568 11 5 17
18 基隆市中山高中 2004 沈慈霙 282/22 285/17 567 9 2 18
19 彰化縣田中高中 2042 陳妤榛 287/14 277/25 564 12 2 19
20 花蓮縣玉里高中 2066 林心喬 294/10 269/30 563 7 1 20
21 高雄市中山工商 2056 陳沛瑜 283/18 279/23 562 10 1 21
22 桃園市永豐高中 2024 邱丞婕 277/29 284/18 561 6 4 22
23 臺中市沙鹿高工 2040 葉琇尹 276/30 283/20 559 16 9 23
24 新竹縣竹北高中 2029 邱采暄 287/15 271/29 558 9 3 24
25 新竹縣湖口高中 2031 柳宇晴 257/45 299/7 556 13 1 25
26 新北市三民高中 2016 蔡宜稜 282/23 274/27 556 8 2 26
27 新北市三民高中 2015 蔡亦涵 286/16 265/38 551 6 2 27
28 高雄市中山工商 2058 陳鏇甯 273/32 277/24 550 9 3 28
29 宜蘭縣南澳高中 2067 林佩雯 284/17 266/35 550 8 2 29
30 新竹市香山高中 2037 林庭儀 279/25 268/31 547 9 1 30
31 臺北市萬芳高中 2010 駱韋汝 277/28 267/34 544 6 1 31
32 基隆市基隆女中 2001 鄭怡君 278/27 263/42 541 7 1 32
33 臺北市麗山高中 2014 林沂臻 272/33 267/33 539 8 3 33
34 新竹縣湖口高中 2033 張芷綾 270/36 264/40 534 9 0 34
35 新竹縣竹北高中 2028 高明嬨 252/51 282/22 534 7 0 35
36 新竹市新竹高商 2035 林依倢 270/34 261/45 531 7 1 36
37 臺北市麗山高中 2013 林詠棋 255/49 275/26 530 4 1 37
38 臺北市北一女中 2008 王詩云 257/46 271/28 528 7 2 38
39 臺南市臺南海事 2051 林安嫻 262/42 266/36 528 6 1 39
40 臺北市大直高中 2005 陳亭妤 263/39 265/37 528 6 0 40
41 臺東縣東大體中 2061 劉宣妤 261/44 264/41 525 6 1 41
42 新北市三民高中 2017 鄧靖儀 267/37 257/47 524 6 0 42
43 臺北市萬芳高中 2011 許可璐 256/47 268/32 524 4 2 43
44 高雄市中山工商 2057 謝婉貞 270/35 253/51 523 5 1 44
45 南投縣旭光高中 2047 陳洪芯汝 275/31 247/54 522 8 2 45
46 新北市明德高中 2021 陳芷伊 255/48 262/44 517 3 0 46
47 新竹市新竹高商 2034 鄭詠心 251/52 265/39 516 5 2 47
48 臺中市沙鹿高工 2041 高羽菲 262/40 252/52 514 8 0 48
49 南投縣旭光高中 2046 林靜雯 251/53 262/43 513 6 1 49
50 基隆市中山高中 2002 李季蓁 254/50 258/46 512 3 1 50
51 臺北市萬芳高中 2009 吳宜諠 249/54 256/48 505 4 0 51
52 新竹縣東泰高中 2025 劉芯妘 263/38 241/55 504 5 1 52
53 臺南市土城高中 2053 李佩真 248/55 254/50 502 7 2 53
54 臺南市臺南海事 2050 唐珈臻 262/41 239/56 501 4 1 54
55 臺南市曾文家商 2049 郭姿亭 261/43 234/57 495 7 2 55
56 彰化縣田中高中 2044 黃盈敏 243/57 251/53 494 6 2 56
57 基隆市中山高中 2003 賴妍佳 226/60 256/49 482 4 1 57
58 新竹縣竹北高中 2030 嚴子喬 244/56 227/59 471 2 1 58
59 臺中市沙鹿高工 2039 吳尚恩 228/59 233/58 461 6 1 59
60 南投縣旭光高中 2045 黃巧昕 233/58 225/60 458 2 1 60
61 臺北市麗山高中 2012 林宥緣 207/62 210/61 417 1 0 61
62 宜蘭縣南澳高中 2068 高雨珊 208/61 183/62 391 2 1 62
63 高雄市鳳山商工 2059 黃姿娢 198/63 182/63 380 1 0 63
64 臺北市北一女中 2006 董柏君 179/65 180/64 359 0 0 64
65 臺南市土城高中 2054 柯凰婷 180/64 168/65 348 3 2 65
66 臺南市土城高中 2055 陳思妤 156/66 146/66 302 2 0 66
67 臺北市北一女中 2007 張書郁 151/67 118/67 269 1 0 67

回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2532779