1. 賽程成績

射箭
高男組射箭排名賽 成績
單位 姓名 70公尺(1)成績 70公尺(2)成績 總成績 10+x x 排名順位 名次 備註
1 花蓮縣體育中學 1071 楊凱涵 342/1 330/3 672 33 11 1
2 新北市三民高中 1013 張譯中 325/6 337/1 662 29 13 2
3 臺北市麗山高中 1011 劉泰言 336/2 322/10 658 23 11 3
4 新北市明德高中 1019 柯倫祐 333/3 324/5 657 27 4 4
5 花蓮縣體育中學 1070 黃立承 326/5 324/4 650 25 11 5
6 新竹市香山高中 1039 林育淵 317/18 332/2 649 26 10 6
7 南投縣埔里高工 1056 余隆華 324/7 324/6 648 21 10 7
8 新北市明德高中 1020 王世宏 320/11 322/9 642 20 5 8
9 臺北市麗山高中 1010 鄭祥輝 323/9 318/12 641 20 3 9
10 花蓮縣體育中學 1072 詹豪杰 317/19 322/8 639 21 5 10
11 新竹縣湖口高中 1033 廖明諄 322/10 315/13 637 21 6 11
12 臺中市沙鹿高工 1045 朱睿智 315/22 320/11 635 18 7 12
13 臺北市麗山高中 1012 陳熠 312/26 322/7 634 23 8 13
14 臺中市中港高中 1042 王彥富 328/4 306/28 634 18 8 14
15 臺中市沙鹿高工 1044 黃鑫 320/12 314/16 634 18 5 15
16 臺東縣東大體中 1068 王耀慶 318/17 315/14 633 16 5 16
17 桃園市永豐高中 1024 張宇帆 320/12 312/19 632 16 7 17
18 臺北市萬芳高中 1008 翁睿廷 316/20 314/17 630 20 6 18
19 新竹縣竹北高中 1030 胡靖昕 319/15 311/23 630 18 5 19
20 桃園市永豐高中 1023 許俊安 312/25 314/18 626 19 6 20
21 南投縣埔里高工 1055 潘桓烜 319/14 306/27 625 18 7 21
22 新竹縣東泰高中 1027 莊閔丞 310/28 315/15 625 13 3 22
23 臺中市嘉陽高中 1040 高君諺 311/27 311/24 622 11 2 23
24 新竹市新竹高商 1035 黃彥文 323/8 298/40 621 17 2 24
25 新竹縣湖口高中 1032 邱柏翔 305/34 311/22 616 13 6 25
26 新北市秀峰高中 1017 蘇佑安 315/21 299/36 614 17 7 26
27 臺北市萬芳高中 1009 劉哲翰 313/23 301/35 614 13 4 27
28 花蓮縣玉里高中 1073 羅政宇 318/16 293/45 611 18 5 28
29 南投縣埔里高工 1057 劉翰承 306/32 305/30 611 16 4 29
30 新竹市香山高中 1038 許伯嘉 303/36 306/29 609 13 3 30
31 新竹縣東泰高中 1026 徐丞翰 299/45 310/25 609 13 2 31
32 新竹縣竹北高中 1029 陳慶銓 298/48 311/20 609 12 5 32
33 高雄市中山工商 1064 李子傑 307/31 299/39 606 15 5 33
34 彰化縣田中高中 1046 陳建宇 300/41 305/30 605 16 4 34
35 南投縣旭光高中 1053 許恩糧 304/35 297/42 601 14 4 35
36 彰化縣田中高中 1047 卓品毅 308/30 293/47 601 10 2 36
37 高雄市中山工商 1063 許登翔 299/44 301/34 600 12 2 37
38 新北市三民高中 1014 陳柏安 302/38 298/41 600 8 2 38
39 新竹市新竹高商 1036 陳力業 299/42 299/37 598 14 4 39
40 臺南市臺南海事 1059 陳賢瑞 303/37 295/43 598 12 3 40
41 新竹縣湖口高中 1031 蘇昱 297/49 299/38 596 13 6 41
42 新竹市香山高中 1037 高宇威 289/57 306/26 595 15 6 42
43 花蓮縣玉里高中 1074 高翰 302/39 293/48 595 8 2 43
44 新北市秀峰高中 1016 羅起賢 308/29 286/54 594 16 5 44
45 彰化縣藝術高中 1050 林智盛 305/33 289/52 594 12 4 45
46 臺北市萬芳高中 1007 王人毅 281/66 311/21 592 16 4 46
47 花蓮縣玉里高中 1075 高誠佑 286/59 305/32 591 13 5 47
48 臺東縣東大體中 1069 吳宇祥 299/43 290/51 589 11 4 48
49 桃園市永豐高中 1022 徐湧寓 313/24 276/64 589 9 1 49
50 基隆市中山高中 1001 吳吏崴 293/56 295/43 588 10 5 50
51 臺南市土城高中 1060 柯凱鈞 286/61 302/33 588 8 1 51
52 臺中市中港高中 1041 曾于瑄 298/47 288/53 586 9 1 52
53 臺中市沙鹿高工 1043 高御成 293/53 291/50 584 14 4 53
54 新北市明德高中 1021 蔡志杰 296/51 282/59 578 10 1 54
55 臺南市土城高中 1062 郭明昌 285/62 292/49 577 8 3 55
56 新竹市新竹高商 1034 鍾境鴻 283/64 293/46 576 12 5 56
57 臺北市士林高商 1002 蔡侖宏 298/46 278/62 576 9 3 57
58 新竹縣竹北高中 1028 林玄得 302/40 271/67 573 9 0 58
59 新北市三民高中 1015 吳秉修 293/55 279/61 572 9 3 59
60 臺南市土城高中 1061 邱益豪 287/58 283/56 570 11 0 60
61 南投縣旭光高中 1052 張恆偉 286/60 281/60 567 7 4 61
62 南投縣旭光高中 1054 吳昱緯 295/52 270/68 565 13 4 62
63 彰化縣藝術高中 1049 王凱翔 296/50 268/69 564 10 3 63
64 高雄市中山工商 1065 余東諺 279/68 284/55 563 9 5 SO T.3
65 新竹縣東泰高中 1025 葉祐辰 280/67 283/58 563 3 1 65 SO T.1
66 臺北市建國中學 1006 翁子洋 275/69 283/57 558 8 0 66
67 新北市秀峰高中 1018 李翊誠 293/54 263/70 556 10 4 67
68 臺北市中崙高中 1004 吳宇哲 283/64 271/66 554 12 5 68
69 臺東縣東大體中 1067 盧昊安 268/72 277/63 545 9 2 69
70 宜蘭縣南澳高中 1076 呂鑫 284/63 254/71 538 8 1 70
71 臺北市和平高中 1005 李明恩 257/73 274/65 531 6 2 71
72 臺北市中正高中 1003 曾振豪 272/71 228/73 500 11 0 72
73 高雄市鳳山商工 1066 李洋宏 273/70 227/74 500 7 3 73
74 彰化縣藝術高中 1051 康廷瑞 219/75 252/72 471 2 1 74
75 彰化縣田中高中 1048 卓承鋒 248/74 209/75 457 7 3 75
76 嘉義縣協同高中 1058 葉展愷 189/76 209/76 398 2 2 76

回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3163351