1. 賽程成績

射箭
國女組射箭排名賽 成績
單位 姓名 50公尺(1)成績 50公尺(2)成績 總成績 10+x x 排名順位 名次 備註
1 桃園市永豐高中 4047 王媛昕 317/1 313/2 630 21 8 1
2 新北市三和國中 4022 林姝妍 310/2 313/3 623 16 2 2
3 臺南市金城國中 4097 姜瑀蕎 310/3 303/5 613 14 7 3
4 臺北市大同高中(市立) 4007 林祐岑 300/5 312/4 612 12 1 4
5 新北市三和國中 4023 許芯慈 295/7 313/1 608 21 8 5
6 新竹縣橫山國中 4059 劉珍汝 304/4 290/12 594 9 3 6
7 新竹縣橫山國中 4060 林于庭 292/10 296/7 588 12 5 7
8 新竹市富禮國中 4069 楊于芳 295/9 290/14 585 7 1 8
9 臺東縣東大體中 4117 王乃欣 283/20 299/6 582 11 1 9
10 新北市明德高中 4026 陳以錡 290/13 291/10 581 9 5 10
11 桃園市平鎮國中 4046 張純嘉 287/15 294/8 581 5 1 11
12 臺北市中正國中 4008 曾小芸 286/17 290/13 576 5 2 12
13 新北市柑園國中 4029 林昕妤 295/8 280/28 575 10 2 13
14 新竹市建華國中 4067 莊書菱 288/14 286/18 574 12 2 14
15 南投縣大成國中 4081 邱毓晴 291/11 282/25 573 10 2 15
16 新竹縣橫山國中 4061 葉咨含 282/24 290/11 572 8 2 16
17 新竹縣石光國中 4051 劉佳耘 286/16 285/20 571 10 0 17
18 桃園市平鎮國中 4044 林思穎 298/6 272/40 570 8 4 18
19 臺北市北安國中 4011 張羿妤 282/23 284/21 566 9 3 19
20 新竹市富禮國中 4070 林倢筠 280/26 286/19 566 6 1 20
21 臺北市南門國中 4014 何寀菊 282/21 283/23 565 11 2 21
22 新竹市富禮國中 4071 林品妍 282/22 281/26 563 11 4 22
23 新竹縣石光國中 4052 劉欣潔 282/25 281/27 563 6 4 23
24 臺南市金城國中 4098 尤晗蓁 285/18 276/32 561 8 4 24
25 桃園市仁和國中 4039 林恩綺 278/27 282/24 560 10 7 25
26 新竹市三民國中 4064 韓晨晞 290/12 269/41 559 8 4 26
27 桃園市仁和國中 4040 陳儒文 270/34 288/15 558 9 0 27
28 臺北市南門國中 4016 張羽晴 283/19 273/38 556 10 3 28
29 新北市柑園國中 4031 王羿喬 277/28 278/30 555 8 2 29
30 新北市義學國中 4036 張詠甯 267/38 287/17 554 11 4 30
31 新北市明德高中 4027 郭雪真 275/30 278/29 553 9 3 31
32 桃園市仁和國中 4038 陳采盈 264/43 287/16 551 10 9 32
33 宜蘭縣南澳高中 4128 漢郡熙 276/29 275/35 551 6 2 33
34 新竹縣湖口高中 4058 戴芷萱 257/48 292/9 549 12 4 34
35 臺北市北安國中 4012 蔡唯樂 274/33 274/36 548 5 2 35
36 桃園市平鎮國中 4045 陳怡蓁 275/31 272/39 547 6 3 36
37 新北市柑園國中 4030 劉妤薰 264/45 278/31 542 3 1 37
38 桃園市內壢國中 4041 邱苡睿 266/39 275/34 541 13 8 38
39 新北市桃子腳國中小 4034 陳冠廷 274/32 265/42 539 6 1 39
40 臺東縣東大體中 4116 陳知宜 262/47 276/33 538 3 0 40
41 花蓮縣玉里國中 4126 胡語恩 250/55 283/22 533 6 0 41
42 基隆市中山高中 4003 白苓筠 269/35 261/45 530 8 5 42
43 臺南市金城國中 4096 陳語萱 265/42 264/44 529 8 3 43
44 花蓮縣三民國中 4124 詹雨婕 268/37 256/53 524 9 5 44
45 宜蘭縣南澳高中 4129 謝若晞 263/46 260/50 523 4 2 45
46 桃園市永豐高中 4048 顏梓忻 264/44 255/56 519 8 3 46
47 宜蘭縣南澳高中 4130 朱茵 245/58 274/37 519 3 0 47
48 臺北市興福國中 4020 林承慧 269/35 248/67 517 4 3 48
49 臺北市南門國中 4015 徐海娜 254/50 260/47 514 5 0 49
50 花蓮縣自強國中 4127 陳嘉伶 254/49 256/54 510 9 2 50
51 臺北市萬芳高中 4017 邱雨儂 252/51 252/59 504 6 3 51
52 臺北市北安國中 4013 李沛璇 265/41 238/75 503 6 2 52
53 新北市明德高中 4028 羅弈涵 250/52 252/60 502 3 0 53
54 屏東縣來義高中 4111 連霓葳 246/57 254/57 500 7 3 54
55 新竹縣石光國中 4050 鄭天馜 237/70 261/46 498 4 0 55
56 新北市三和國中 4024 葉芃妤 244/59 253/58 497 4 0 56
57 南投縣大成國中 4082 蔡瑜安 239/62 257/51 496 5 3 57
58 新竹市三民國中 4065 江珈芮 250/53 244/72 494 5 4 58
59 臺北市興福國中 4019 葉舒宜 238/66 256/55 494 4 0 59
60 新北市桃子腳國中小 4033 邱澄佾 248/56 245/70 493 8 2 60
61 新北市桃子腳國中小 4032 劉承昕 250/54 242/74 492 5 0 61
62 桃園市永豐高中 4049 陳品蓁 231/76 260/48 491 4 1 62
63 南投縣旭光高中 4085 曾羽瑄 239/62 250/61 489 6 2 63
64 嘉義縣阿里山國中小 4093 莊翔嵐 231/75 257/51 488 5 1 64 SO T.9+
65 嘉義縣大吉國中 4090 陳玟燕 266/40 222/89 488 4 1 65 SO T.5
66 新竹市三民國中 4066 徐巧譯 238/67 249/63 487 6 2 66
67 桃園市內壢國中 4043 李姿瑩 226/80 260/49 486 2 1 67
68 臺中市四箴國中 4075 張馨妮 238/69 245/71 483 3 2 68
69 桃園市大崗國中 4037 吳苡恩 234/73 246/69 480 0 0 69
70 臺中市四箴國中 4077 李昀靜 229/78 248/66 477 8 2 70
71 彰化縣田中高中 4079 蕭喬 234/72 242/73 476 9 2 71
72 桃園市內壢國中 4042 鄭詠薰 239/62 235/77 474 4 2 72
73 南投縣旭光高中 4084 黃予惠 238/67 234/78 472 5 2 73
74 新竹縣湖口高中 4056 柳宇欣 242/61 230/81 472 3 1 74
75 基隆市中山高中 4001 劉芷妤 207/90 265/43 472 3 0 75
76 南投縣明潭國中 4087 陳孟妘 223/81 249/63 472 2 2 76
77 新竹縣寶山國中 4062 鄭尹庭 239/62 228/85 467 6 2 77
78 新北市義學國中 4035 賴泳聿 219/83 248/67 467 2 1 78
79 新竹市培英國中 4068 廖珮涵 233/74 233/79 466 5 1 79
80 新竹縣湖口高中 4057 王婕婷 227/79 232/80 459 5 0 80
81 南投縣大成國中 4083 陳詩穎 230/77 229/84 459 2 1 81
82 臺北市雙園國中 4021 張晴 207/89 250/62 457 2 1 82
83 苗栗縣大倫國中 4072 徐意婷 237/70 216/93 453 3 1 83
84 臺東縣東大體中 4118 張詒琇 192/99 249/63 441 5 1 84
85 高雄市左營國中 4103 蘇盈潔 203/92 238/75 441 3 0 85
86 苗栗縣大倫國中 4074 謝詠雯 210/86 228/86 438 4 1 86
87 南投縣旭光高中 4086 曾羽葳 243/60 195/100 438 3 0 87
88 高雄市鳳西國中 4109 顏語薇 208/88 229/82 437 2 1 88
89 臺北市中正國中 4010 張詠詠 217/84 216/94 433 4 2 89
90 新北市汐止國中 4025 李珈瑩 222/82 210/96 432 2 1 90
91 苗栗縣大倫國中 4073 陳旻琪 202/93 224/87 426 5 0 91
92 臺北市中正國中 4009 蔡思飛 194/98 229/83 423 4 0 92
93 嘉義縣協同高中 4089 莊千慧 200/94 221/90 421 2 1 93
94 臺中市四箴國中 4076 葉舒琪 195/97 224/88 419 1 0 94
95 屏東縣林邊國中 4114 梁羽彤 197/96 214/95 411 2 0 95
96 屏東縣來義高中 4110 王詩函 187/102 218/92 405 3 2 96
97 嘉義縣阿里山國中小 4091 汪莘芸 205/91 198/99 403 2 0 97
98 基隆市中山高中 4002 余祉欣 213/85 188/102 401 2 1 98
99 基隆市銘傳國中 4004 駱虹瑾 180/104 219/91 399 0 0 99
100 新竹縣博愛國中 4053 歐沂娜 184/103 198/98 382 1 1 100
101 新竹縣寶山國中 4063 孫苡榛 175/106 206/97 381 4 2 101
102 花蓮縣三民國中 4123 楊巧妤 190/100 189/101 379 2 0 102
103 臺南市海佃國中 4100 陳怡潔 188/101 175/104 363 4 0 103
104 臺東縣海端國中 4119 王真甜 165/108 163/106 328 1 1 104
105 臺南市土城高中 4095 羅苡宸 166/107 152/107 318 1 1 105
106 高雄市左營國中 4102 陳昱菲 132/112 173/105 305 4 1 106
107 彰化縣田中高中 4078 許憶紋 164/109 134/111 298 2 0 107
108 屏東縣來義高中 4112 梁苡媗 114/114 178/103 292 2 1 108
109 彰化縣田中高中 4080 簡云倩 136/110 136/110 272 0 0 109
110 雲林縣林內國中 4088 林念勳 112/117 151/108 263 1 1 110
111 臺東縣瑞源國中 4122 黃郁茹 113/115 137/109 250 2 1 111
112 花蓮縣三民國中 4125 廖晨熙 133/111 113/112 246 1 0 112
113 高雄市後勁國中 4104 高凡媗 128/113 89/115 217 0 0 113
114 基隆市銘傳國中 4005 林語歆 112/116 102/114 214 1 0 114
115 高雄市鳳西國中 4107 朱涵絹 210/87 0 210 1 1 115
116 臺北市興福國中 4018 楊暄雅 199/95 0 199 3 1 116
117 屏東縣林邊國中 4113 江耘靚 82/118 110/113 192 0 0 117
118 新竹縣博愛國中 4055 李睿靖 176/105 0 176 2 1 118
119 高雄市鳳西國中 4108 鄭如妤 78/120 70/116 148 0 0 119
120 臺東縣海端國中 4120 胡萱芹 81/119 61/118 142 1 0 120
121 臺東縣海端國中 4121 曾巧媛 28/122 67/117 95 0 0 121
122 屏東縣林邊國中 4115 陳倩茹 58/121 20/119 78 0 0 122

回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3164049