1. 賽程成績

射箭
國男組射箭排名賽 成績
單位 姓名 50公尺(1)成績 50公尺(2)成績 總成績 10+x x 排名順位 名次 備註
1 臺北市中正國中 3004 劉泰宇 320/3 316/5 636 20 2 1
2 新竹市建華國中 3058 林承劼 315/4 318/2 633 18 4 2
3 新竹市富禮國中 3061 林軒廷 313/5 318/3 631 17 4 3
4 新竹縣博愛國中 3046 朱彥瑾 310/8 317/4 627 15 2 4
5 臺南市金城國中 3096 郭維喆 322/1 304/16 626 16 3 5
6 臺北市南門國中 3011 江侑軒 299/19 318/1 617 18 5 6
7 臺北市北安國中 3009 王燿梃 311/6 305/12 616 12 2 7
8 新竹市富禮國中 3060 林育暘 310/7 305/11 615 15 3 8
9 新竹縣博愛國中 3045 張喆勛 307/9 308/8 615 14 5 9
10 花蓮縣自強國中 3133 徐晧哲 303/14 310/7 613 13 5 10
11 新北市明德高中 3020 陳鼎豐 303/15 306/10 609 15 5 11
12 臺中市中港高中 3066 梁秩喭 294/28 315/6 609 12 5 12
13 桃園市內壢國中 3038 林天睿 320/2 288/33 608 18 10 13
14 桃園市永豐高中 3041 潘威誌 303/16 305/14 608 10 3 14
15 新竹縣橫山國中 3051 陳佑銘 306/10 300/17 606 12 5 15
16 新竹縣博愛國中 3044 呂得楷 305/12 299/18 604 12 4 16
17 新竹市三民國中 3054 劉侑恩 294/27 305/12 599 15 3 17
18 新竹市富禮國中 3062 陳品安 300/18 296/22 596 11 1 18
19 臺南市海佃國中 3098 邱柏碩 306/11 290/30 596 9 2 19
20 新竹縣寶山國中 3053 鄭亦宏 296/23 298/20 594 12 4 20
21 臺中市中港高中 3067 楊富程 287/38 307/9 594 10 4 21
22 新北市三和國中 3016 蔡旻祐 287/36 304/15 591 16 3 22
23 新竹縣橫山國中 3050 葉佳宥 292/31 299/19 591 11 2 23
24 新北市明德高中 3021 張宇謙 295/26 295/23 590 11 4 24
25 花蓮縣玉里國中 3130 高洋 292/32 297/21 589 11 5 25
26 桃園市永豐高中 3040 郭致廷 292/30 294/24 586 17 5 26
27 彰化縣田中高中 3074 陳柏宇 295/25 291/29 586 9 2 27
28 新北市柑園國中 3024 張丞寬 298/20 285/39 583 10 3 28
29 新北市柑園國中 3023 莊承翰 294/28 289/32 583 8 3 29
30 桃園市仁和國中 3034 陳秉煜 298/21 284/40 582 8 2 30
31 臺南市金城國中 3097 陳炤穎 287/37 294/26 581 9 7 31
32 臺北市中正國中 3006 陳閎洋 289/34 289/31 578 13 4 32
33 花蓮縣萬榮國中 3136 陳俊叡 300/17 278/51 578 9 0 33
34 臺北市南門國中 3012 吳岩昊 290/33 286/36 576 9 4 34
35 南投縣大成國中 3076 蕭孟維 297/22 277/53 574 14 4 35
36 臺東縣東大體中 3119 李潘嘉偉 283/44 288/34 571 6 3 36
37 臺中市四箴國中 3069 陳承源 285/41 285/37 570 8 3 37
38 桃園市永豐高中 3042 呂秉家 305/12 264/72 569 9 5 38
39 桃園市大崗國中 3030 江竣崴 281/47 286/35 567 12 4 39
40 新北市柑園國中 3022 陳見富 273/56 293/27 566 9 3 40
41 臺中市中港高中 3068 王清常 277/52 284/40 561 10 1 41
42 高雄市鳳西國中 3109 蘇恒 269/63 292/28 561 7 2 42
43 桃園市內壢國中 3036 李亞哲 286/39 273/56 559 6 0 43
44 新北市三和國中 3017 楊皓宇 276/54 282/43 558 10 5 44
45 南投縣大成國中 3075 林雷恩 280/48 278/52 558 7 4 45
46 新竹市建華國中 3059 呂巫鍇 278/50 279/47 557 6 2 46
47 新竹市三民國中 3056 林禹皓 277/53 280/45 557 5 0 47
48 新北市明德高中 3019 高健鈞 288/35 268/63 556 11 2 48
49 新竹縣石光國中 3043 劉康宏 282/45 272/58 554 12 5 49
50 新北市義學國中 3029 黃詳元 284/42 268/63 552 12 3 50
51 新竹市三民國中 3055 莊承峻 258/85 294/25 552 9 4 51
52 新北市義學國中 3028 陳敬勳 264/73 285/38 549 4 0 52
53 新竹縣橫山國中 3052 胡文諺 278/51 269/62 547 3 0 53
54 臺中市四箴國中 3070 石鎰睿 263/74 283/42 546 12 3 54
55 苗栗縣大倫國中 3063 李奕宏 268/64 278/48 546 12 0 55
56 新竹市虎林國中 3057 郭冠侑 282/46 264/71 546 9 4 56
57 臺中市四箴國中 3071 黃脭祐 265/70 278/49 543 7 2 57
58 臺東縣東大體中 3117 劉勝億 265/69 278/50 543 6 4 58
59 花蓮縣三民國中 3126 林柏彥 275/55 267/69 542 7 2 59
60 新竹縣湖口高中 3049 彭元顥 269/61 273/55 542 6 1 60
61 桃園市內壢國中 3037 彭泓碩 279/49 262/76 541 5 2 61
62 臺南市土城高中 3094 林家維 284/43 256/81 540 7 1 62
63 宜蘭縣南澳高中 3138 謝若傑 259/84 281/44 540 4 2 63
64 新北市三和國中 3015 蔡宇翔 269/62 270/59 539 7 2 64
65 南投縣旭光高中 3080 簡友南 270/59 268/63 538 9 1 65
66 臺北市南門國中 3010 侯又誠 268/64 269/60 537 9 3 66
67 嘉義縣阿里山國中小 3091 鄭凱明 285/40 252/86 537 6 3 67
68 基隆市銘傳國中 3002 蔡峻安 259/81 277/54 536 10 0 68
69 花蓮縣玉里國中 3129 溫承昊 262/78 273/57 535 1 0 69
70 花蓮縣玉里國中 3131 高登鴻 271/57 263/73 534 6 1 70
71 花蓮縣萬榮國中 3135 丁長安 264/72 269/61 533 4 0 71
72 南投縣大成國中 3077 林哲生 251/91 279/46 530 9 1 72
73 臺南市海佃國中 3099 黃宥翰 269/60 259/79 528 11 2 73
74 桃園市平鎮國中 3039 劉宥渝 268/64 260/77 528 10 2 74
75 彰化縣田中高中 3072 孫聖翔 260/79 268/63 528 9 1 75
76 桃園市仁和國中 3033 林宥宏 268/64 260/78 528 5 3 76
77 花蓮縣萬榮國中 3137 王品安 260/80 267/68 527 3 1 77
78 新竹縣湖口高中 3048 鍾宸宇 296/24 230/98 526 10 3 78
79 花蓮縣自強國中 3134 黃陳襦翰 257/86 267/67 524 5 0 79
80 屏東縣來義高中 3110 馬雨豪 259/83 265/70 524 4 2 80
81 花蓮縣自強國中 3132 潘士杰 270/58 253/85 523 6 2 81
82 新竹縣湖口高中 3047 王育恩 264/71 258/80 522 5 1 82
83 嘉義縣大吉國中 3087 高嘉振 256/87 263/75 519 4 0 83
84 苗栗縣大倫國中 3064 陳宗羿 263/75 250/89 513 6 1 84
85 南投縣旭光高中 3078 邱宥興 259/82 254/84 513 4 2 85
86 新北市桃子腳國中小 3025 吳承耀 268/64 244/92 512 3 0 86
87 新北市秀峰高中 3018 陳品希 248/93 263/73 511 2 1 87
88 花蓮縣三民國中 3128 陳韋霖 262/77 243/93 505 3 1 88
89 臺東縣東大體中 3118 林達科 255/90 245/91 500 7 3 89
90 高雄市後勁國中 3103 陳奕諴 245/94 255/82 500 2 2 90
91 臺北市興福國中 3013 賴廷宸 263/76 234/95 497 6 3 91
92 高雄市左營國中 3100 洪佳駿 233/101 250/88 483 5 1 92
93 臺北市北安國中 3008 盧世哲 250/92 228/101 478 3 0 93
94 臺北市雙園國中 3014 陳鈞宥 256/87 222/103 478 3 0 93
95 屏東縣來義高中 3111 張昊 222/107 254/83 476 4 1 95
96 基隆市銘傳國中 3003 黃志楷 244/95 228/99 472 5 2 96
97 嘉義縣大吉國中 3088 陳鈺筌 242/98 225/102 467 5 2 97
98 臺北市北安國中 3007 林博弘 225/105 241/94 466 4 0 98
99 新北市桃子腳國中小 3026 葉在恩 231/102 232/96 463 3 1 99
100 屏東縣來義高中 3112 馬育澤 230/103 232/96 462 2 2 100
101 南投縣旭光高中 3079 李丞玉 244/96 217/106 461 4 0 101
102 臺南市金城國中 3095 陳鑫源 240/99 221/104 461 4 0 101
103 基隆市銘傳國中 3001 林耿又 209/113 251/87 460 5 0 103
104 南投縣明潭國中 3081 謝承翰 242/97 217/105 459 4 1 104
105 屏東縣瑪家國中 3116 黃宥熏 210/112 247/90 457 7 4 105
106 南投縣明潭國中 3083 鄭又升 222/107 228/100 450 2 0 106
107 花蓮縣三民國中 3127 吳慶翔 255/89 192/115 447 5 2 107
108 臺東縣瑞源國中 3124 黃育睿 234/100 209/110 443 2 0 108
109 嘉義縣阿里山國中小 3089 葉正弘 224/106 213/107 437 1 1 109
110 高雄市桃源國中 3105 張家瑋 228/104 203/113 431 3 1 110
111 雲林縣林內國中 3084 廖子豪 206/114 211/109 417 2 0 111
112 屏東縣林邊國中 3114 蔡博宸 221/109 193/114 414 2 1 112
113 彰化縣田中高中 3073 王琮諺 186/118 212/108 398 3 1 113
114 苗栗縣大倫國中 3065 彭子藝 213/111 180/123 393 2 0 114
115 南投縣明潭國中 3082 謝承宏 217/110 174/124 391 2 1 115
116 桃園市大崗國中 3032 江祈恩 179/123 208/111 387 2 0 116
117 臺東縣瑞源國中 3125 蔡豐翳 178/124 207/112 385 4 2 117
118 桃園市大崗國中 3031 高濰綸 197/115 185/121 382 3 0 118
119 臺北市中正國中 3005 王成業 190/116 188/119 378 2 0 119
120 嘉義縣大吉國中 3086 林信祺 184/120 189/117 373 2 0 120
121 高雄市左營國中 3101 蘇鉑仁 189/117 171/125 360 2 1 121
122 高雄市桃源國中 3106 柯以諾 170/127 189/117 359 2 0 122
123 臺東縣瑞源國中 3123 江哲謙 164/128 186/120 350 4 4 123
124 臺南市土城高中 3093 洪崇峻 181/121 167/126 348 1 0 124
125 嘉義縣阿里山國中小 3090 楊書言 158/129 184/122 342 2 0 125
126 雲林縣林內國中 3085 卓竺佑 181/122 161/127 342 0 0 126
127 新北市義學國中 3027 賴泳仲 184/119 146/130 330 2 1 127
128 屏東縣林邊國中 3113 鄭皓文 170/126 155/129 325 3 1 128
129 高雄市左營國中 3102 吳鈤陞 176/125 145/132 321 2 1 129
130 臺南市土城高中 3092 王翊 152/130 157/128 309 2 0 130
131 桃園市仁和國中 3035 高迦勒 111/131 192/116 303 1 0 131
132 高雄市後勁國中 3104 顏國璽 103/132 145/131 248 1 0 132
133 屏東縣林邊國中 3115 鄭凱恩 76/133 76/134 152 0 0 133
134 臺東縣海端國中 3120 高伯翔 35/135 85/133 120 0 0 134
135 臺東縣海端國中 3121 邱偉恩 52/134 8/136 60 0 0 135
136 臺東縣海端國中 3122 王子毫 18/136 11/135 29 0 0 136

回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2532856