1. 賽程成績

跆拳道品勢
國男組跆拳道品勢個人賽(預賽) 成績
賽序 單位 姓名 預賽成績 預賽名次 晉級複賽 成績 名次 備註
1 101 彰化縣彰泰國中 3135 蔡宇皓 6.74
2 101 南投縣民和國中 3147 余家榮 5.17
3 101 嘉義縣義竹國中 3184 蔡濬宇 6.20
4 101 宜蘭縣復興國中 3274 林子佑 6.83
5 101 臺南市九份國中 3215 邱榆瑞 6.84 4 V
6 101 嘉義市蘭潭國中 3199 謝承翰 6.66
7 101 南投縣名間國中 3148 邱原豐 5.8
8 101 屏東縣潮州國中 3240 田秉睿 6.36
9 101 新竹市培英國中 3098 黃崇浩 6.48
10 101 桃園市大有國中 3055 古尉廷 7.34 1 V
11 101 桃園市幸福國中 3070 鄭聖耀 7.27 2 V
12 101 臺東縣新生國中 3247 黃楷恩 5.74
13 101 新竹縣湖口高中 3089 蕭敏邑 6.88 3 V
14 101 澎湖縣馬公國中 3284 盧彥宇 5.71
15 101 臺東縣新生國中 3252 陳周允宸 6.19
16 401 花蓮縣國風國中 3266 張浩耕 6.7
17 401 雲林縣虎尾國中 3169 廖廷軒 6.9 3 V
18 401 屏東縣鶴聲國中 3244 黃晟瑋 6.35
19 401 嘉義市北興國中 3192 王律喆 6.45
20 401 新北市南山高中 3032 李宜璟 7.05 1 V
21 401 南投縣南投國中 3154 李得宏 5.48
22 401 基隆市百福國中 3012 劉醇瑾 6.96 2 V
23 401 高雄市左營國中 3224 楊宸安 6.52
24 401 高雄市左營國中 3226 李旻淳 6.89 4 V
25 401 臺北市仁愛國中 3018 黃奕傑 6.82
26 401 臺中市西苑高中 3120 張子濂 6.63
27 401 彰化縣彰泰國中 3136 劉瀚郅 6.51
28 401 臺南市佳里國中 3206 李政翰
29 401 高雄市右昌國中 3222 林偉哲 6.46
30 401 臺南市九份國中 3214 翁頡毅 6.59
31 201 新竹市光華國中 3095 葉承澔 請假
32 201 臺北市龍山國中 3030 謝忞祐 7.08 1 V
33 201 新北市福和國中 3049 廖翊軒 6.95 3 V
34 201 宜蘭縣復興國中 3271 潘宥澄 6.22
35 201 臺北市仁愛國中 3017 劉冠甫 7.03 2 V
36 201 雲林縣二崙國中 3161 蔡承致 6.48
37 201 新竹市三民國中 3093 莊智凱 5.99
38 201 澎湖縣馬公國中 3285 鮑品圻 6.37
39 201 屏東縣潮州國中 3239 潘建博 6.66
40 201 臺中市西苑高中 3121 吳宜宸 6.90 4 V
41 201 桃園市幸福國中 3072 廖御銨 6.76
42 201 宜蘭縣復興國中 3272 張立學 6.21
43 201 雲林縣虎尾國中 3166 向真吾 6.59
44 201 嘉義縣東石國中 3180 黃柏源 6.49
45 501 花蓮縣國風國中 3262 張詠熏 6.58
46 501 新竹縣湖口高中 3084 朱天宇 6.64
47 501 基隆市成功國中 3003 王柏瑞 6.62
48 501 新竹縣芎林國中 3083 莊秋平 6.3
49 501 花蓮縣國風國中 3260 楊亞諾 7.02 4 V
50 501 彰化縣彰泰國中 3137 劉瀚郙 7.08 3 V
51 501 基隆市成功國中 3008 陳柏文 6.87
52 501 苗栗縣三義高中 3100 朱佑城 6.43
53 501 新北市清水高中 3046 翁德睿 7.28 1 V
54 501 澎湖縣中正國中 3280 蕭清鍵 5.98
55 501 苗栗縣公館國中 3101 許祥瑋 6.53
56 501 嘉義縣大林國中 3176 黃郁展 6.24
57 501 苗栗縣苗栗國中 3104 潘冠傑 6.23
58 501 臺中市北勢國中 3114 鄒嘉祐 7.15 2 V

回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3163615