1. 賽程成績

跆拳道品勢
國女組跆拳道品勢個人賽(預賽) 成績
賽序 單位 姓名 預賽成績 預賽名次 晉級複賽 成績 名次 備註
1 102 臺中市西苑高中 4119 陳詩旋 6.85
2 102 彰化縣信義國中小 4132 胡芸榕 6.44
3 102 臺中市西苑高中 4120 張以諠 7.04
4 102 嘉義市嘉義國中 4192 林沛芸 6.32
5 102 屏東縣美和高中 4227 陳宇晨 7.00
6 102 金門縣金城國中 4271 黃馨葶 6.05
7 102 新北市永平高中 4039 張瑜衿 7.27 2 V
8 102 苗栗縣建國國中 4099 劉依倢 6.7
9 102 臺南市復興國中 4205 曾詡涵 7.16 4 V
10 102 南投縣民和國中 4144 松齊悅 6.27
11 102 新竹市培英國中 4095 游喻芯 6.66
12 102 雲林縣虎尾國中 4166 廖念竹 6.94
13 102 臺南市民德國中 4197 鄭皓予 7.49 1 V
14 102 花蓮縣國風國中 4251 徐禹莛 7.25 3 V
15 102 臺北市龍山國中 4031 陳敏慧 7.10
16 202 臺中市北勢國中 4113 謝嘉錦 6.90 4 V
17 202 宜蘭縣慧燈高中 4256 陳育婕 6.77
18 202 苗栗縣頭份國中 4106 蔡云慈 6.64
19 202 嘉義市民生國中 4191 陳品瑄 6.53
20 202 新北市頭前國中 4053 江祐慈 7.32 1 V
21 202 澎湖縣馬公國中 4266 林宥菁 6.47
22 202 桃園市中壢國中 4058 卓韋竹 6.95 3 V
23 202 嘉義市民生國中 4190 鍾依璇 6.51
24 202 嘉義縣大林國中 4179 顏綺君 6.33
25 202 嘉義縣朴子國中 4180 王家秦 6.38
26 202 花蓮縣國風國中 4248 林紫微 6.8
27 202 宜蘭縣復興國中 4258 羅婕婗 6.75
28 202 雲林縣東仁國中 4165 蔡尹瑗 6.75
29 202 高雄市鳳西國中 4226 楊盂鳳 7.08 2 V
30 402 澎湖縣馬公國中 4268 蔡伊昀 6.29
31 402 高雄市五福國中 4212 陳宜湘 6.9
32 402 苗栗縣頭份國中 4105 徐苡琁 6.61
33 402 新竹市三民國中 4091 何昭誼 6.93
34 402 彰化縣信義國中小 4131 李芷綺 6.75
35 402 基隆市成功國中 4002 林侑萱 7.33 2 V
36 402 基隆市成功國中 4005 余許芷荺 6.55
37 402 澎湖縣馬公國中 4267 曾羽婕 6.4
38 402 新北市永和國中 4040 黃子熒 7.28 3 V
39 402 新竹縣芎林國中 4082 鍾羽昕 6.72
40 402 臺北市龍山國中 4028 林暐庭 7.5 1 V
41 402 南投縣南崗國中 4155 陳盈諭 6.13
42 402 雲林縣虎尾國中 4170 王韶彤 6.72
43 402 新竹縣芎林國中 4084 謝昀辰 6.71
44 402 桃園市大崙國中 4056 梁芷甯 7.18 4 V
45 502 桃園市瑞原國中 4075 温若婷 6.97 4 V
46 502 南投縣中興國中 4143 林語宸 6.21
47 502 嘉義縣朴子國中 4181 林琬婷 6.62
48 502 花蓮縣花崗國中 4245 耿聖旻 6.72
49 502 屏東縣潮州國中 4235 高芯巧 6.6
50 502 臺南市文賢國中 4194 吳品頤 7.04 2 V
51 502 高雄市正興國中 4218 林潔恩 7.00 3 V
52 502 新竹縣芎林國中 4085 劉育慈 6.76
53 502 新竹市建華國中 4094 游婷卉 6.31
54 502 彰化縣大同國中 4128 李姿妮 6.83
55 502 宜蘭縣復興國中 4260 鄭媜云 6.67
56 502 臺北市仁愛國中 4019 王宥庭 7.04 1 V
57 502 基隆市百福國中 4009 張妮薰 6.61
58 502 臺東縣新生國中 4241 沈語庭 5.94

回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3163977