1. 賽程成績

田徑
高男組田徑400公尺跨欄(0.914m)預賽 成績
大會紀錄:51.12 全國紀錄:48.63 風速: 正取數:2 擇優數:6
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 6 苗栗縣苑裡高中(縣立) 1351 黃梓熏 53.99 1 Q 0.144
1 4 臺中市長億高中 1414 白建恩 54.45 2 Q 0.191
1 5 新北市莊敬工家 1093 鄭偉恩 54.60 3 q 0.154
1 7 高雄市鳳山商工 1636 林博臨 55.14 4 q 0.165
1 3 彰化縣員林農工 1470 李晉丞 57.42 5 0.257
1 8 新北市錦和高中 1175 蘇呈偉 58.50 6 0.201
1 9 臺中市后綜高中 1399 劉承鈞 NM DNF
2 5 苗栗縣大同高中 1343 楊竣淳 53.98 1 Q 0.171
2 6 臺北市中正高中 1040 謝昇蔚 55.10 2 Q 0.190
2 4 桃園市平鎮高中 1186 陳昌甫 56.11 3 q 0.169
2 7 宜蘭縣宜蘭高中 1728 吳嘉笙 56.71 4 0.178
2 8 新北市錦和高中 1165 林上傑 57.03 5 0.188
2 9 桃園市楊梅高中 1278 陳柏翔 57.61 6 0.193
2 3 花蓮縣海星高中 1690 曾昱棠 59.31 7 0.162
3 5 臺北市建國中學 1060 王學駿 53.82 1 Q 0.175
3 6 新北市海山高中 1132 王威 54.25 2 Q 0.138
3 7 苗栗縣大同高中 1335 楊承勳 56.47 3 0.175
3 4 臺中市大甲高中 1367 劉晁均 56.48 4 0.182
3 8 花蓮縣體育中學 1703 李思賢 57.98 5 0.308
3 9 桃園市桃園高中 1221 李泰霆 58.21 6 0.167
3 3 臺南市新化高工 1571 黃晨崴 1:00.77 7 0.219
4 5 桃園市楊梅高中 1273 陳廷佑 52.92 1 Q 0.164
4 4 臺北市建國中學 1052 吳博申 55.23 2 Q 0.153
4 7 桃園市桃園高中 1217 吳逸竹 56.52 3 0.191
4 9 臺北市南港高中 1048 李齊軒 56.73 4 0.210
4 8 花蓮縣花蓮高農 1723 張劉革舜 57.36 5 0.176
4 3 臺中市臺中二中 1450 楊沐 58.05 6 0.223
4 6 臺南市北門高中 1550 吳泓霖 NM DNF
5 5 雲林縣斗六高中 1518 林硯楷 53.79 1 Q 0.227
5 6 臺中市長億高中 1404 張俊宇 54.98 2 Q 0.300
5 9 桃園市桃園高中 1209 曾志祥 56.16 3 q 0.154
5 7 新北市新北高中 1161 張軒諭 56.31 4 q 0.206
5 4 臺北市中正高中 1037 趙品皓 56.46 5 q 0.202
5 8 高雄市小港高中 1582 葉榮翔 58.86 6 0.292
5 3 新竹縣湖口高中 1312 謝旻展 NM DNS


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2533143