1. 賽程成績

田徑
國男組田徑400公尺跨欄(0.838m)預賽 成績
大會紀錄:53.08 全國紀錄: 風速: 正取數:3 擇優數:6
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 臺北市景興國中 3066 楊麒源 57.04 1 Q 0.224
1 6 基隆市南榮國中 3004 簡鈺璋 57.33 2 Q 0.154
1 4 臺南市中山國中 3576 許聖彥 57.52 3 Q 0.245
1 9 彰化縣和群國中 3465 林家棟 58.68 4 q 0.272
1 8 高雄市正興國中 3647 莊季憬 1:01.32 5 0.243
1 3 臺南市大橋國中 3552 江元修 1:01.48 6 0.269
1 2 屏東縣大同高中 3668 黃韋嘉 1:01.76 7 0.242
1 7 桃園市瑞原國中 3262 涂竣誠 NM DQ
2 6 新北市新埔國中 3128 林承義 56.81 1 Q 0.184
2 5 宜蘭縣壯圍國中 3781 陳德謙 57.01 2 Q 0.189
2 4 新北市積穗國中 3157 彭冠允 57.70 3 Q 0.178
2 7 臺中市潭子國中 3447 劉昱捷 58.59 4 q 0.172
2 3 臺南市中山國中 3577 李柏霖 1:00.08 5 0.200
2 9 新竹縣東興國中 3322 陳永珩 1:00.82 6 0.265
2 2 屏東縣崇文國中 3703 盧迦勒 1:00.97 7 0.177
2 8 新竹縣成功國中 3294 黃澍成 NM DQ
3 6 臺北市明德國中 3045 陳逸軒 56.85 1 Q 0.163
3 5 桃園市東興國中 3225 吳敦沅 56.97 2 Q 0.180
3 7 新北市佳林國中 3106 何情尊 58.36 3 Q 0.213
3 4 桃園市大溪國中 3194 陳彥宸 58.38 4 q 0.171
3 9 臺東縣寶桑國中 3727 葉承恩 1:00.20 5 0.188
3 2 新竹縣竹北國中 3308 吳承祐 1:00.44 6 0.183
3 8 高雄市大寮國中 3635 白睿麟 1:02.22 7 0.178
3 3 彰化縣彰泰國中 3493 黃敬暐 1:03.24 8 0.212
4 5 臺北市景興國中 3064 林宥睿 56.65 1 Q 0.185
4 6 新北市明德高中 3118 蔡秉諺 57.47 2 Q 0.188
4 4 桃園市龍潭國中 3276 黃煒翰 58.39 3 Q 0.179
4 8 雲林縣斗六國中 3508 李宗祐 59.11 4 q 0.208
4 3 彰化縣大同國中 3453 林定寬 59.50 5 q 0.165
4 7 高雄市大寮國中 3634 蘇亞鴻 59.67 6 0.181
4 2 雲林縣莿桐國中 3535 莊展維 59.91 7 0.201
4 9 臺北市明湖國中 3034 張棋斐 1:03.11 8 0.323
5 5 桃園市大成國中 3179 黃宥榮 56.66 1 Q 0.153
5 4 新北市溪崑國中 3154 張才益 56.91 2 Q 0.183
5 8 雲林縣莿桐國中 3537 鐘紹元 58.49 3 Q 0.181
5 6 臺北市明湖國中 3028 林邱慈 58.60 4 q 0.214
5 3 新竹縣東興國中 3321 莊承瑋 1:00.19 5 0.259
5 7 臺北市信義國中 3049 劉秉澄 1:01.70 6 0.192
5 2 新竹市成德高中 3341 黃祈恩 1:01.80 7 0.215
5 9 高雄市大寮國中 3636 伍宇森 NM DNS
6 5 臺南市金城國中 3593 吳宏侖 57.21 1 Q 0.188
6 6 新北市溪崑國中 3142 林家右 57.98 2 Q 0.182
6 4 桃園市八德國中 3175 廖峻誠 58.82 3 Q 0.163
6 3 新竹市成德高中 3340 陳裕紳 59.73 4 0.223
6 7 宜蘭縣壯圍國中 3780 李御聖 1:00.91 5 0.201
6 8 新竹縣成功國中 3306 施昊均 1:01.85 6 0.206
6 9 臺中市五權國中 3398 林品任 1:03.69 7 0.173


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3163236