1. 賽程成績

田徑
高男組田徑400公尺預賽 成績
大會紀錄:46.89 全國紀錄:46.35 風速: 正取數:3 擇優數:9
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 新北市新北高中 1148 林鑫義 49.53 1 Q 0.180
1 4 臺中市長億高中 1401 姜忠伯 49.75 2 Q 0.228
1 6 臺北市建國中學 1060 王學駿 49.76 3 Q 0.182
1 7 屏東縣來義高中 1654 詹堂貴 50.01 4 q 0.218
1 8 臺南市新化高工 1567 戴偉智 51.37 5 q 0.198
1 9 新北市莊敬工家 1093 鄭偉恩 51.98 6 0.189
2 5 桃園市北科附工 1263 邱志朋 49.22 1 Q 0.171
2 6 雲林縣斗六高中 1512 鄭豊融 49.76 2 Q 0.206
2 4 臺北市建國中學 1058 鄭亦紘 49.93 3 Q 0.180
2 7 苗栗縣苑裡高中(縣立) 1351 黃梓熏 50.11 4 q 0.162
2 8 臺北市中正高中 1022 黃翊玹 51.59 5 q 0.160
2 9 花蓮縣體育中學 1703 李思賢 53.43 6 0.196
3 5 彰化縣崇實高工 1454 許廷宇 48.90 1 Q 0.185
3 6 苗栗縣大同高中 1343 楊竣淳 49.46 2 Q 0.189
3 4 新竹市成德高中 1324 潘昱瑋 50.12 3 Q 0.188
3 9 臺北市麗山高中 1085 余承祐 50.21 4 q 0.178
3 7 新竹縣湖口高中 1312 謝旻展 51.18 5 q 0.197
3 8 花蓮縣體育中學 1707 黃邵齊 52.07 6 0.168
3 3 花蓮縣海星高中 1691 宋彥德 53.43 7 0.183
4 5 桃園市桃園高中 1206 陳政安 48.29 1 Q 0.161
4 4 臺中市大甲高中 1378 蔡瀚緯 49.15 2 Q 0.222
4 6 高雄市鳳山商工 1636 林博臨 49.49 3 Q 0.190
4 9 臺南市北門高中 1550 吳泓霖 50.83 4 q 0.151
4 7 新北市新北高中 1154 張哲瑋 51.67 5 0.186
4 8 彰化縣藝術高中 1493 高聖哲 52.40 6 0.340
4 3 臺南市南大附中 1581 蘇佑翔 52.73 7 0.196
5 5 桃園市北科附工 1254 曹廣鈞 48.96 1 Q 0.150
5 6 桃園市楊梅高中 1273 陳廷佑 49.40 2 Q 0.180
5 4 桃園市桃園高中 1216 應宇傑 49.83 3 Q 0.186
5 7 臺中市大里高中 1394 陳奕文 50.23 4 q 0.176
5 9 高雄市左營高中 1602 蔡昀祐 51.08 5 q 0.185
5 3 臺南市北門高中 1555 陳翰騰 51.68 6 0.152
5 8 新竹市成德高中 1322 鍾德禹 51.76 7 0.179


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3162821