1. 賽程成績

田徑
國女組田徑100公尺跨欄(0.762m)準決賽 成績
大會紀錄:13.86 全國紀錄: 風速: 正取數:2 擇優數:2
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 雲林縣東南國中 4387 陳錞昔 14.37 1 Q +0.2 0.146
1 6 臺中市大業國中 4309 張宇晴 14.71 2 Q +0.2 0.129
1 4 屏東縣中正國中 4530 林苡涵 15.37 3 +0.2 0.160
1 7 屏東縣恆春國中 4553 余欣蕾 16.00 4 +0.2 0.153
1 2 高雄市岡山國中 4499 張愷玟 16.16 5 +0.2 0.189
1 3 臺南市金城國中 4455 許安昕 16.46 6 +0.2 0.188
1 9 基隆市正濱國中 4003 徐菡毓 16.53 7 +0.2 0.196
1 8 新北市光榮國中 4083 洪玉庭 NM DQ
2 5 苗栗縣竹南國中 4278 蕭潔 14.28 1 Q +1.2 0.168
2 6 彰化縣大同國中 4339 吳婕寧 15.18 2 Q +1.2 0.133
2 4 桃園市桃園國中 4201 陳宇柔 15.19 3 q +1.2 0.166
2 8 雲林縣斗六國中 4406 蔡昀臻 15.35 4 q +1.2 0.158
2 7 臺中市清水國中 4326 顏玉淨 15.84 5 +1.2 0.189
2 9 高雄市正興國中 4494 翁妙昀 15.95 6 +1.2 0.160
2 2 新北市海山高中 4117 龍妤芊 16.35 7 +1.2 0.176
2 3 桃園市仁和國中 4151 曾思涵 16.51 8 +1.2 0.132
3 5 臺南市佳里國中 4442 游千霈 14.35 1 Q +0.7 0.154
3 6 臺東縣東大體中 4558 孫翊容 14.90 2 Q +0.7 0.147
3 4 高雄市鳳甲國中 4527 林湘芸 15.56 3 +0.7 0.191
3 7 宜蘭縣羅東國中 4605 鄧語恩 15.63 4 +0.7 0.169
3 3 彰化縣信義國中小 4370 賴尹妍 15.74 5 +0.7 0.142
3 9 桃園市自強國中 4174 利恩妮 16.09 6 +0.7 0.147
3 2 新北市明德高中 4097 林歆唯 16.58 7 +0.7 0.189
3 8 澎湖縣馬公國中 4623 趙思穎 16.85 8 +0.7 0.157


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3162274