1. 賽程成績

田徑
國男組田徑110公尺跨欄(0.914m)準決賽 成績
大會紀錄:13.77 全國紀錄: 風速: 正取數:2 擇優數:2
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 新北市光榮國中 3087 吳奕翰 14.20 1 Q +2.1 0.139
1 6 臺北市明德國中 3045 陳逸軒 14.36 2 Q +2.1 0.154
1 8 花蓮縣海星高中 3730 吳胤賢 14.77 3 q +2.1 0.142
1 4 桃園市龍潭國中 3276 黃煒翰 14.87 4 +2.1 0.159
1 7 新北市錦和高中 3161 高子淵 14.89 5 +2.1 0.150
1 9 新北市新埔國中 3128 林承義 15.07 6 +2.1 0.152
1 2 嘉義市北興國中 3545 馮宥筌 15.48 7 +2.1 0.165
1 3 屏東縣東港高中 3683 陳冠儒 15.67 8 +2.1 0.141
2 5 新竹縣成功國中 3306 施昊均 14.32 1 Q +1.6 0.159
2 4 臺北市明湖國中 3031 汪鈺錡 14.33 2 Q +1.6 0.159
2 8 宜蘭縣蘇澳國中 3806 陳冠維 14.91 3 +1.6 0.148
2 7 新北市新埔國中 3131 蘇寰 14.93 4 +1.6 0.147
2 9 臺南市學甲國中 3632 莊博宇 14.99 5 +1.6 0.197
2 3 彰化縣大同國中 3453 林定寬 15.18 6 +1.6 0.146
2 2 新竹縣東興國中 3325 周業璿 15.20 7 +1.6 0.160
2 6 臺東縣東大體中 3710 邱宇威 NM DNF
3 5 新北市明德高中 3112 黃淇奧 14.17 1 Q +0.2 0.172
3 7 苗栗縣竹南國中 3366 錢宥任 14.69 2 Q +0.2 0.144
3 4 臺南市中山國中 3576 許聖彥 14.76 3 q +0.2 0.180
3 6 桃園市瑞原國中 3263 張銘仁 14.85 4 +0.2 0.160
3 8 桃園市八德國中 3178 雷枝存 14.87 5 +0.2 0.135
3 9 臺中市長億高中 3425 黃宇謙 15.33 6 +0.2 0.141
3 3 臺中市潭子國中 3447 劉昱捷 15.56 7 +0.2 0.169
3 2 高雄市大寮國中 3634 蘇亞鴻 15.81 8 +0.2 0.162


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3163286