1. 賽程成績

田徑
高男組田徑110公尺跨欄(0.991m)準決賽 成績
大會紀錄:13.58 全國紀錄: 風速: 正取數:2 擇優數:2
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 臺中市大甲高中 1384 吳枻岷 14.19 1 Q +0.9 0.152
1 6 桃園市楊梅高中 1266 陳少軒 14.37 2 Q +0.9 0.152
1 7 雲林縣斗六高中 1509 周柏均 14.48 3 +0.9 0.180
1 4 高雄市楠梓高中 1630 李澤 14.71 4 +0.9 0.140
1 9 臺中市長億高中 1416 李鈺糖 14.85 5 +0.9 0.169
1 8 臺東縣臺東高中 1675 邱澤 14.89 6 +0.9 0.138
1 3 臺南市新化高工 1577 力良城 14.96 7 +0.9 0.154
1 2 花蓮縣海星高中 1694 陳宜中 15.20 8 +0.9 0.144
2 5 新竹市竹科實中 1314 林翊凱 14.12 1 Q +1.6 0.152
2 9 臺北市中正高中 1024 謝柏崴 14.30 2 Q +1.6 0.157
2 7 花蓮縣海星高中 1693 張傑西 14.33 3 q +1.6 0.162
2 6 花蓮縣體育中學 1711 胡皓宇 14.35 4 q +1.6 0.133
2 4 彰化縣崇實高工 1457 陳奕樺 14.43 5 +1.6 0.178
2 8 桃園市桃園高中 1200 王皓德 14.73 6 +1.6 0.152
2 2 花蓮縣花蓮高農 1723 張劉革舜 14.93 7 +1.6 0.152
2 3 臺中市惠文高中 1430 張凱 NM DQ
3 5 高雄市鳳山商工 1643 謝元愷 13.41 1 Q 破大會紀錄 +1.9 0.162
3 4 桃園市桃園高中 1223 楊榮儀 14.27 2 Q +1.9 0.158
3 6 臺北市中正高中 1037 趙品皓 14.39 3 +1.9 0.156
3 7 新北市明德高中 1126 張凱森 14.66 4 +1.9 0.221
3 9 臺中市臺中二中 1450 楊沐 14.71 5 +1.9 0.164
3 2 彰化縣員林農工 1463 黃楷勛 14.87 6 +1.9 0.178
3 3 屏東縣大同高中 1651 劉昀碩 14.92 7 +1.9 0.177
3 8 臺北市大同高中(市立) 1015 陳柏諺 14.97 8 +1.9 0.143


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2533143