1. 賽程成績

田徑
國男組田徑400公尺預賽 成績
大會紀錄:48.42 全國紀錄:46.35 風速: 正取數:3 擇優數:9
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 新北市安溪國中 3103 白浚辰 51.78 1 Q 0.242
1 4 臺北市景興國中 3064 林宥睿 52.20 2 Q 0.180
1 7 高雄市右昌國中 3640 宋家鋐 52.20 3 Q 0.190
1 6 新北市福營國中 3155 戴詩恩 52.26 4 q 0.194
1 9 新竹市培英國中 3350 鄒易承 52.70 5 q 0.164
1 8 臺北市蘭雅國中 3071 魏宏宇 52.89 6 q 0.178
1 3 臺南市後甲國中 3617 陳瑞隆 54.01 7 0.195
1 2 宜蘭縣羅東國中 3799 張翊楷 54.40 8 0.153
2 5 屏東縣中正國中 3672 杜俊毅 51.41 1 Q 0.164
2 3 臺中市萬和國中 3439 劉家豪 52.16 2 Q 0.148
2 8 臺北市景興國中 3062 林君翰 52.23 3 Q 0.211
2 9 新竹縣成功國中 3293 甘秉峰 52.55 4 q 0.146
2 4 桃園市大成國中 3180 呂易展 52.60 5 q 0.183
2 7 新北市光榮國中 3092 邱華偉 52.70 6 q 0.156
2 6 高雄市翠屏國中小 3662 簡廷翰 53.25 7 0.156
2 2 臺南市金城國中 3590 蔣正嘉 53.97 8 0.153
3 5 彰化縣彰泰國中 3495 柯兆恩 50.98 1 Q 0.151
3 8 宜蘭縣壯圍國中 3788 王宥竣 52.37 2 Q 0.158
3 6 基隆市南榮國中 3004 簡鈺璋 52.38 3 Q 0.144
3 7 桃園市平南國中 3211 何秉澤 52.42 4 q 0.179
3 4 臺北市信義國中 3049 劉秉澄 52.78 5 q 0.218
3 3 臺南市佳里國中 3581 唐俊傑 53.70 6 0.174
3 9 雲林縣斗南高中 3523 李宥森 54.51 7 0.169
4 8 彰化縣彰德國中 3499 羅詠晉 51.72 1 Q 0.223
4 5 臺南市金城國中 3593 吳宏侖 51.78 2 Q 0.150
4 6 臺中市大里高中 3380 林柏佑 52.01 3 Q 0.172
4 4 臺中市沙鹿國中 3413 陳睿祺 52.12 4 q 0.191
4 9 基隆市建德國中 3012 陳柏穎 53.08 5 0.172
4 3 新竹縣竹北國中 3309 梁少卿 54.42 6 0.167
4 7 臺北市明湖國中 3028 林邱慈 54.98 7 0.245
5 5 桃園市東興國中 3225 吳敦沅 51.27 1 Q 0.193
5 4 臺北市陽明高中 3068 李承恩 52.62 2 Q 0.181
5 6 新北市新泰國中 3140 彭楷富 52.71 3 Q 0.185
5 7 金門縣金寧國中小 3824 黃豐名 53.67 4 0.251
5 9 臺南市金城國中 3591 侯昀廷 53.98 5 0.157
5 8 宜蘭縣壯圍國中 3787 王宥晴 54.12 6 0.163
5 3 新北市光榮國中 3085 潘宏恩 54.60 7 0.184


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2533142