1. 賽程成績

田徑
國女組田徑400公尺預賽 成績
大會紀錄:54.26 全國紀錄:52.74 風速: 正取數:3 擇優數:6
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 7 桃園市桃園國中 4200 邱宥蓁 1:00.40 1 Q 0.173
1 6 桃園市龍岡國中 4225 蘇川芙 1:00.57 2 Q 0.182
1 4 臺中市大業國中 4310 廖子葇 1:00.77 3 Q 0.237
1 9 彰化縣花壇國中 4357 洪子芩 1:01.89 4 0.225
1 8 新北市光榮國中 4079 張又文 1:01.98 5 0.158
1 5 臺北市再興中學 4009 陳以薰 1:02.02 6
1 3 臺中市至善國中 4314 陳柔安 1:03.01 7 0.199
2 6 新北市福營國中 4128 施姿妤 59.82 1 Q 0.200
2 5 臺北市大同高中(市立) 4026 翟宸妡 1:00.39 2 Q
2 7 桃園市內壢國中 4166 鄭文綺 1:00.51 3 Q 0.172
2 8 雲林縣斗六國中 4404 李沛諼 1:01.72 4 q 0.167
2 4 臺中市順天國中 4329 王姿雅 1:02.03 5 0.180
2 3 臺北市明湖國中 4042 王宣雅 1:02.68 6 0.162
2 9 臺東縣寶桑國中 4564 章恩慈 NM DNS
3 5 苗栗縣竹南國中 4286 林巧鈴 59.91 1 Q 0.188
3 7 基隆市建德國中 4007 吳宥葳 1:00.22 2 Q 0.171
3 6 新北市林口國中 4115 劉彧絜 1:00.30 3 Q 0.176
3 3 彰化縣信義國中小 4363 游琇 1:00.58 4 q
3 8 高雄市翠屏國中小 4521 蔡彤恩 1:01.18 5 q
3 9 新北市福營國中 4129 張羽涵 1:03.51 6 0.205
3 4 宜蘭縣羅東國中 4606 林敏兒 1:03.79 7 0.184
4 6 臺南市金城國中 4453 林芮筠 59.59 1 Q 0.176
4 5 臺南市後甲國中 4475 戴翊珊 59.92 2 Q 0.210
4 7 新北市光榮國中 4083 洪玉庭 1:00.66 3 Q 0.202
4 4 雲林縣斗六國中 4415 張寶文 1:02.93 4 0.181
4 8 雲林縣麥寮高中 4426 許芷娸 1:03.53 5
4 3 宜蘭縣五結國中 4592 葉芷妍 1:04.69 6
4 9 新竹縣芎林國中 4253 鍾芸巧 1:06.65 7 0.250
5 6 高雄市瑞祥高中 4508 謝宜彤 1:00.46 1 Q 0.136
5 5 高雄市岡山國中 4495 吳佳穎 1:00.49 2 Q 0.246
5 4 新竹縣自強國中 4244 呂婕 1:00.81 3 Q 0.161
5 7 臺南市金城國中 4456 高友宣 1:01.36 4 q 0.181
5 8 臺北市金華國中 4057 劉祖恩 1:02.93 5 0.184
5 9 宜蘭縣羅東國中 4615 李柔靚 1:04.09 6 0.158
5 3 新竹縣成功國中 4239 陳家蓁 1:05.39 7
6 5 臺中市萬和國中 4338 陳羿岑 58.69 1 Q 0.172
6 6 臺南市金城國中 4461 王宜蓁 1:00.31 2 Q 0.179
6 8 彰化縣田尾國中 4346 陳于晴 1:00.54 3 Q 0.218
6 3 高雄市中正高中 4490 李苡熏 1:01.30 4 q 0.192
6 4 宜蘭縣羅東國中 4613 王芝穎 1:01.76 5 q 0.167
6 7 宜蘭縣冬山國中 4596 林侑萱 1:02.22 6 0.195
6 9 新竹縣成功國中 4241 李婕如 1:08.40 7 0.205


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2532894