1. 賽程成績

田徑
國女組田徑100公尺跨欄(0.762m)預賽 成績
大會紀錄:13.86 全國紀錄: 風速: 正取數:3 擇優數:6
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 雲林縣東南國中 4387 陳錞昔 14.58 1 Q +0.3 0.153
1 6 高雄市鳳甲國中 4527 林湘芸 14.85 2 Q +0.3 0.157
1 7 高雄市正興國中 4494 翁妙昀 16.03 3 Q +0.3 0.148
1 8 桃園市仁和國中 4151 曾思涵 16.08 4 q +0.3 0.147
1 9 新北市海山高中 4117 龍妤芊 16.18 5 q +0.3 0.161
1 2 新北市明德高中 4097 林歆唯 16.22 6 q +0.3 0.203
1 4 臺北市再興中學 4014 黃靖雯 16.29 7 +0.3 0.144
1 3 澎湖縣馬公國中 4621 謝凱淇 17.59 8 +0.3 0.178
2 5 彰化縣大同國中 4339 吳婕寧 15.05 1 Q +0.9 0.129
2 6 屏東縣中正國中 4530 林苡涵 15.21 2 Q +0.9 0.161
2 4 澎湖縣馬公國中 4623 趙思穎 15.57 3 Q +0.9 0.161
2 7 彰化縣信義國中小 4370 賴尹妍 15.79 4 q +0.9 0.145
2 3 臺南市金城國中 4455 許安昕 16.12 5 q +0.9 0.169
2 8 新北市新埔國中 4122 呂芷軒 16.40 6 +0.9 0.141
2 2 新竹縣成功國中 4240 李芷伶 16.63 7 +0.9
2 9 花蓮縣宜昌國中 4587 鄭筑云 17.14 8 +0.9 0.130
3 5 臺中市大業國中 4309 張宇晴 14.81 1 Q +0.7 0.140
3 6 宜蘭縣羅東國中 4605 鄧語恩 15.87 2 Q +0.7 0.175
3 4 桃園市自強國中 4174 利恩妮 16.23 3 Q +0.7 0.148
3 8 新北市鷺江國中 4140 林品岑 16.51 4 +0.7 0.179
3 9 桃園市八德國中 4141 林冠廷 16.75 5 +0.7 0.167
3 3 臺中市長億高中 4322 林庭萱 17.16 6 +0.7 0.161
3 2 花蓮縣海星高中 4565 趙珮岑 18.96 7 +0.7 0.161
3 7 高雄市左營國中 4493 柳侑辰 NM DNF
4 5 臺東縣東大體中 4558 孫翊容 15.20 1 Q +1.1 0.157
4 6 屏東縣恆春國中 4553 余欣蕾 15.73 2 Q +1.1 0.150
4 4 新北市光榮國中 4083 洪玉庭 15.75 3 Q +1.1 0.173
4 7 臺北市金華國中 4058 李咨瑛 16.28 4 +1.1 0.175
4 8 彰化縣和群國中 4355 林采柔 16.94 5 +1.1 0.193
4 9 臺南市大橋國中 4431 高卉盈 17.06 6 +1.1 0.188
4 3 新北市新埔國中 4121 何宇恩 17.86 7 +1.1 0.161
4 2 臺北市大同高中(市立) 4029 陳玟潔 NM DQ
5 5 臺南市佳里國中 4442 游千霈 14.39 1 Q +1.9 0.158
5 4 桃園市桃園國中 4201 陳宇柔 15.20 2 Q +1.9
5 6 雲林縣斗六國中 4406 蔡昀臻 15.75 3 Q +1.9 0.165
5 3 高雄市岡山國中 4499 張愷玟 16.14 4 q +1.9 0.180
5 7 桃園市八德國中 4143 舒詩婷 16.41 5 +1.9 0.139
5 8 新竹縣東興國中 4259 李若磐 16.60 6 +1.9 0.191
5 9 桃園市東興國中 4191 楊琬琪 16.96 7 +1.9 0.169
6 5 苗栗縣竹南國中 4278 蕭潔 14.43 1 Q +1.3 0.133
6 4 臺中市清水國中 4326 顏玉淨 15.77 2 Q +1.3 0.198
6 8 基隆市正濱國中 4003 徐菡毓 15.94 3 Q +1.3 0.163
6 7 高雄市中正高中 4489 林雅樂 16.47 4 +1.3 0.187
6 9 臺南市麻豆國中 4484 陳秐彤 16.96 5 +1.3 0.160
6 3 花蓮縣化仁國中 4566 江佩玲 17.00 6 +1.3 0.166
6 6 雲林縣麥寮高中 4427 吳正慈 NM DNF


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3163604