1. 賽程成績

田徑
國男組田徑110公尺跨欄(0.914m)預賽 成績
大會紀錄:13.77 全國紀錄: 風速: 正取數:2 擇優數:10
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 臺北市明德國中 3045 陳逸軒 14.44 1 Q +0.3 0.167
1 4 桃園市龍潭國中 3276 黃煒翰 14.67 2 Q +0.3 0.174
1 7 花蓮縣海星高中 3730 吳胤賢 14.94 3 q +0.3 0.146
1 9 臺中市潭子國中 3447 劉昱捷 15.30 4 q +0.3 0.174
1 3 高雄市大寮國中 3635 白睿麟 15.49 5 +0.3 0.165
1 8 屏東縣南榮國中 3665 陳冠叡 16.00 6 +0.3 0.208
1 6 新北市光榮國中 3086 王羽熙 16.02 7 +0.3 0.168
1 2 宜蘭縣蘇澳國中 3809 石梓孝 16.05 8 +0.3 0.165
2 5 桃園市瑞原國中 3263 張銘仁 14.82 1 Q +1.8 0.186
2 6 新北市錦和高中 3161 高子淵 14.90 2 Q +1.8 0.132
2 4 彰化縣大同國中 3453 林定寬 15.31 3 q +1.8 0.133
2 8 嘉義市北興國中 3545 馮宥筌 15.39 4 q +1.8 0.185
2 7 新竹縣東興國中 3325 周業璿 15.40 5 q +1.8 0.155
2 2 臺中市大道國中 3395 趙家陞 15.70 6 +1.8 0.204
2 9 新竹市培英國中 3351 劉仲偉 16.04 7 +1.8 0.208
2 3 新竹縣成功國中 3304 林翊翔 16.05 8 +1.8 0.167
3 5 新竹縣成功國中 3306 施昊均 14.42 1 Q +0.6 0.164
3 4 臺北市明湖國中 3031 汪鈺錡 14.47 2 Q +0.6 0.142
3 6 屏東縣東港高中 3683 陳冠儒 15.35 3 q +0.6 0.133
3 7 雲林縣西螺國中 3531 莊致塏 15.57 4 +0.6 0.194
3 9 雲林縣虎尾國中 3532 周子揚 15.87 5 +0.6 0.195
3 8 高雄市鳳甲國中 3663 劉宇軒 16.21 6 +0.6 0.142
3 3 宜蘭縣蘇澳國中 3810 楊智丞 16.40 7 +0.6 0.145
4 4 臺東縣東大體中 3710 邱宇威 14.78 1 Q +0.8 0.151
4 8 宜蘭縣蘇澳國中 3806 陳冠維 15.22 2 Q +0.8 0.155
4 6 桃園市大成國中 3179 黃宥榮 15.74 3 +0.8 0.138
4 7 桃園市八德國中 3175 廖峻誠 15.90 4 +0.8 0.170
4 9 臺中市大墩國中 3397 蕭浩騰 15.92 5 +0.8 0.157
4 3 臺中市長億高中 3424 林冠宇 16.39 6 +0.8 0.228
4 5 臺北市景興國中 3066 楊麒源 17.17 7 +0.8 0.192
5 5 臺南市中山國中 3576 許聖彥 14.98 1 Q +1.1 0.185
5 6 桃園市八德國中 3178 雷枝存 15.11 2 Q +1.1 0.118
5 4 新北市新埔國中 3128 林承義 15.23 3 q +1.1 0.153
5 8 高雄市左營國中 3646 黃宥銘 15.48 4 +1.1 0.181
5 7 桃園市仁和國中 3206 蔡宇倫 15.50 5 +1.1 0.136
5 9 嘉義縣竹崎高中 3542 何昱陞 15.82 6 +1.1 0.176
5 3 臺北市三民國中 3013 何宇恩 16.22 7 +1.1 0.201
6 5 新北市明德高中 3112 黃淇奧 14.14 1 Q +1.3 0.164
6 6 新北市新埔國中 3131 蘇寰 14.95 2 Q +1.3 0.153
6 4 高雄市左營國中 3645 房琦茗 15.46 3 +1.3 0.138
6 7 屏東縣中正國中 3671 謝易澄 15.68 4 +1.3 0.175
6 8 彰化縣和群國中 3465 林家棟 15.81 5 +1.3 0.219
6 9 高雄市大寮國中 3636 伍宇森 16.28 6 +1.3 0.201
6 3 花蓮縣光復國中 3752 潘建中 16.89 7 +1.3 0.141
7 5 新北市光榮國中 3087 吳奕翰 14.44 1 Q +0.1 0.146
7 8 苗栗縣竹南國中 3366 錢宥任 14.97 2 Q +0.1 0.139
7 6 臺南市學甲國中 3632 莊博宇 15.11 3 q +0.1 0.179
7 7 臺中市長億高中 3425 黃宇謙 15.29 4 q +0.1 0.146
7 3 高雄市大寮國中 3634 蘇亞鴻 15.44 5 q +0.1 0.158
7 4 彰化縣信義國中小 3473 吳炫毅 15.54 6 +0.1 0.168
7 9 新竹縣芎林國中 3316 黃立宇 15.87 7 +0.1 0.181


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2532986