1. 賽程成績

田徑
高男組田徑110公尺跨欄(0.991m)預賽 成績
大會紀錄:13.58 全國紀錄: 風速: 正取數:3 擇優數:9
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 桃園市楊梅高中 1266 陳少軒 14.33 1 Q +0.4 0.161
1 6 臺北市中正高中 1037 趙品皓 14.38 2 Q +0.4 0.151
1 3 臺東縣臺東高中 1675 邱澤 14.85 3 Q +0.4 0.123
1 4 臺中市臺中二中 1450 楊沐 14.88 4 q +0.4 0.155
1 8 花蓮縣海星高中 1694 陳宜中 14.98 5 q +0.4 0.148
1 7 彰化縣員林農工 1463 黃楷勛 15.04 6 q +0.4 0.178
1 9 新北市錦和高中 1175 蘇呈偉 15.16 7 +0.4 0.167
1 2 苗栗縣大同高中 1344 曾楷佑 15.24 8 +0.4 0.154
2 6 花蓮縣體育中學 1711 胡皓宇 14.35 1 Q +1.5 0.134
2 4 彰化縣崇實高工 1457 陳奕樺 14.44 2 Q +1.5 0.194
2 5 花蓮縣海星高中 1693 張傑西 14.54 3 Q +1.5 0.138
2 9 臺中市惠文高中 1430 張凱 14.94 4 q +1.5 0.174
2 8 臺南市新化高工 1577 力良城 14.95 5 q +1.5 0.142
2 7 花蓮縣花蓮高農 1723 張劉革舜 15.00 6 q +1.5 0.144
2 3 新北市新北高中 1144 方子齊 15.15 7 +1.5 0.149
3 7 臺中市大甲高中 1384 吳枻岷 14.24 1 Q +1.2 0.144
3 4 雲林縣斗六高中 1509 周柏均 14.61 2 Q +1.2 0.166
3 6 新北市明德高中 1126 張凱森 14.72 3 Q +1.2 0.175
3 9 臺中市長億高中 1416 李鈺糖 14.75 4 q +1.2 0.147
3 5 臺北市中正高中 1024 謝柏崴 14.78 5 q +1.2 0.144
3 8 苗栗縣大同高中 1335 楊承勳 15.28 6 +1.2 0.145
3 3 臺南市新化高工 1568 梁逸文 15.93 7 +1.2 0.169
4 5 高雄市鳳山商工 1643 謝元愷 13.45 1 Q 破大會紀錄 +1.8 0.165
4 4 高雄市楠梓高中 1630 李澤 14.56 2 Q +1.8 0.142
4 6 桃園市桃園高中 1200 王皓德 14.76 3 Q +1.8 0.140
4 9 臺中市大甲高中 1367 劉晁均 15.22 4 +1.8 0.160
4 7 臺北市中正高中 1040 謝昇蔚 15.26 5 +1.8 0.157
4 8 桃園市楊梅高中 1278 陳柏翔 15.66 6 +1.8 0.177
4 3 新竹縣湖口高中 1305 羅幼霖 NM DNF
5 5 新竹市竹科實中 1314 林翊凱 14.06 1 Q +0.9 0.146
5 4 桃園市桃園高中 1223 楊榮儀 14.39 2 Q +0.9 0.161
5 7 臺北市大同高中(市立) 1015 陳柏諺 14.81 3 Q +0.9 0.161
5 9 屏東縣大同高中 1651 劉昀碩 14.94 4 q +0.9 0.205
5 3 臺北市建國中學 1055 王祥安 15.34 5 +0.9 0.147
5 8 新北市錦和高中 1173 陳冠佑 15.45 6 +0.9 0.183
5 6 花蓮縣花蓮高農 1722 莊瑋宗 NM DQ


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2533219