1. 賽程成績

田徑
高女組田徑七項全能100公尺跨欄(0.838m)決賽 成績
大會紀錄: 全國紀錄: 風速: 正取數:0 擇優數:0
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 7 新北市錦和高中 2116 蔡姍珊 15.02 4 839 +0.9 0.203
1 4 新竹市成德高中 2216 龐佩玲 15.89 7 728 +0.9 0.188
1 6 新北市明德高中 2096 吳佩紋 16.02 9 712 +0.9 0.158
1 9 高雄市中正高中 2385 郭姵瑢 16.21 11 689 +0.9 0.158
1 8 臺南市南大附中 2371 林兪汝 17.07 15 589 +0.9 0.164
1 5 新北市三重商工 2083 蔡媗羽 17.10 16 585 +0.9 0.134
2 4 臺北市麗山高中 2074 郭仙蒂 14.68 1 884 +2.5 0.162
2 5 新竹縣東泰高中 2201 鄒淑珺 14.98 3 844 +2.5 0.140
2 8 屏東縣恆春工商 2429 王淑意 15.11 5 827 +2.5 0.182
2 9 臺中市惠文高中 2290 張羽萱 15.39 6 791 +2.5 0.153
2 7 新北市明德高中 2099 張瑀倢 16.00 8 714 +2.5 0.188
2 6 新竹市成德高中 2228 丁亦辰 16.04 10 709 +2.5 0.155
3 8 臺中市惠文高中 2281 王梓諠 14.93 2 852 +0.1 0.181
3 9 屏東縣恆春工商 2431 張博甄 16.46 12 660 +0.1 0.152
3 5 臺中市大甲高中 2261 黃妍瑾 16.46 13 660 +0.1 0.153
3 7 新竹市成德高中 2223 莊以婷 16.83 14 617 +0.1 0.179
3 6 桃園市桃園高中 2141 石珮琪 17.47 17 546 +0.1 0.165
3 4 臺北市麗山高中 2071 郭昱伶 NM 0 DQ


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2533143