1. 賽程成績

田徑
高男組田徑100公尺準決賽 成績
大會紀錄:10.36 全國紀錄:10.11 風速: 正取數:2 擇優數:2
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 臺北市建國中學 1071 簡堉宸 10.68 1 Q +2.5 0.143
1 7 桃園市北科附工 1253 彭智信 10.69 2 Q +2.5 0.128
1 6 臺中市長億高中 1403 陳子龍 10.71 3 q +2.5 0.156
1 4 桃園市桃園高中 1219 陳示勳 10.72 4 q +2.5 0.158
1 9 臺中市大里高中 1391 劉柏熙 10.90 5 +2.5 0.169
1 8 桃園市治平高中 1231 吳柏罧 10.94 6 +2.5 0.165
1 3 臺中市新民高中 1358 湯耀宗 10.96 7 +2.5 0.174
1 2 新北市莊敬工家 1094 林志勳 11.01 8 +2.5 0.147
2 5 彰化縣員林農工 1480 李柏睿 10.55 1 Q +1.4 0.147
2 4 桃園市桃園高中 1204 范姜俊瑜 10.72 2 Q +1.4 0.149
2 6 花蓮縣體育中學 1709 黃智輝 10.79 3 +1.4 0.140
2 8 桃園市北科附工 1261 古帕辛 10.86 4 +1.4 0.134
2 3 臺東縣東大體中 1668 黃虹翊 11.06 5 +1.4 0.145
2 2 新北市錦和高中 1170 王健宸 11.08 6 +1.4 0.151
2 9 新竹縣湖口高中 1305 羅幼霖 11.13 7 +1.4 0.150
2 7 臺北市建國中學 1063 黃柏瑜 15.57 8 +1.4 0.163
3 5 桃園市治平高中 1236 林柏勳 10.47 1 Q +0.9 0.162
3 7 彰化縣員林農工 1461 黃品叡 10.77 2 Q +0.9 0.157
3 4 臺北市建國中學 1053 湯奇穎 10.78 3 +0.9 0.148
3 6 高雄市鳳山商工 1635 黃川洲 10.87 4 +0.9 0.167
3 3 新竹縣湖口高中 1304 羅少宏 10.89 5 +0.9 0.154
3 8 雲林縣斗南高中 1529 廖晨洋 11.05 6 +0.9 0.151
3 2 臺中市大甲高中 1379 黎育愷 11.07 7 +0.9 0.147
3 9 臺北市大同高中(市立) 1012 陳冠佑 11.09 8 +0.9 0.146


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3162786