1. 賽程成績

田徑
國女組田徑100公尺準決賽 成績
大會紀錄:11.81 全國紀錄:11.22 風速: 正取數:2 擇優數:2
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 臺中市沙鹿國中 4318 吳采恩 12.19 1 Q +1.5 0.157
1 8 臺北市大同高中(市立) 4021 陳亞妍 12.31 2 Q +1.5 0.148
1 6 苗栗縣頭屋國中 4302 張怡君 12.37 3 q +1.5 0.175
1 7 新北市光榮國中 4082 邱宥昕 12.45 4 +1.5 0.149
1 9 桃園市桃園國中 4202 吳玉文 12.57 5 +1.5 0.160
1 3 雲林縣斗六國中 4412 蘇翊涵 12.65 6 +1.5 0.142
1 4 高雄市瑞祥高中 4516 鄭宸鈞 12.76 7 +1.5 0.265
1 2 屏東縣東港高中 4543 董薇安 12.84 8 +1.5 0.144
2 5 桃園市桃園國中 4193 黃郁庭 12.02 1 Q +1.6 0.167
2 6 高雄市瑞祥高中 4517 鄭宸涵 12.37 2 Q +1.6 0.141
2 4 雲林縣東南國中 4390 陳禹璇 12.37 3 q +1.6 0.172
2 7 臺中市沙鹿國中 4321 李妤薇 12.56 4 +1.6 0.148
2 8 屏東縣東港高中 4544 林芓嫻 12.59 5 +1.6 0.145
2 9 彰化縣信義國中小 4362 王家妤 12.67 6 +1.6 0.156
2 2 新北市鷺江國中 4139 吳翊瑄 12.77 7 +1.6 0.144
2 3 臺北市再興中學 4015 何佾赬 12.87 8 +1.6 0.153
3 5 桃園市東興國中 4179 詹沛蓉 12.12 1 Q +1.2 0.167
3 8 苗栗縣頭屋國中 4306 宋宥妡 12.65 2 Q +1.2 0.171
3 4 屏東縣東港高中 4545 洪若芳 12.66 3 +1.2 0.140
3 7 新竹市培英國中 4268 劉伊庭 12.69 4 +1.2 0.186
3 6 臺北市再興中學 4018 潘芸儒 12.71 5 +1.2 0.170
3 9 桃園市桃園國中 4203 黃品潔 12.75 6 +1.2 0.156
3 2 高雄市瑞祥高中 4515 吳宇卉 12.81 7 +1.2 0.149
3 3 臺北市大同高中(市立) 4024 杜怡臻 12.84 8 +1.2 0.169


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3163095