1. 賽程成績

田徑
國男組田徑400公尺準決賽 成績
大會紀錄:48.42 全國紀錄:46.35 風速: 正取數:2 擇優數:2
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 屏東縣中正國中 3672 杜俊毅 50.74 1 Q 0.168
1 6 彰化縣彰德國中 3499 羅詠晉 51.06 2 Q 0.241
1 9 臺中市沙鹿國中 3413 陳睿祺 51.28 3 q 0.195
1 8 新北市新泰國中 3140 彭楷富 52.54 4 0.209
1 4 宜蘭縣壯圍國中 3788 王宥竣 52.83 5 0.157
1 7 臺北市陽明高中 3068 李承恩 53.75 6 0.202
1 2 新北市光榮國中 3092 邱華偉 53.96 7 0.145
1 3 新竹市培英國中 3350 鄒易承 NM DQ
2 5 桃園市東興國中 3225 吳敦沅 50.40 1 Q 0.183
2 6 新北市安溪國中 3103 白浚辰 50.78 2 Q 0.224
2 7 臺中市大里高中 3380 林柏佑 51.50 3 q 0.195
2 9 新北市福營國中 3155 戴詩恩 52.44 4 0.157
2 3 桃園市大成國中 3180 呂易展 52.73 5 0.184
2 4 臺北市景興國中 3064 林宥睿 53.23 6 0.184
2 2 臺北市信義國中 3049 劉秉澄 53.25 7 0.216
2 8 基隆市南榮國中 3004 簡鈺璋 53.29 8 0.156
3 5 彰化縣彰泰國中 3495 柯兆恩 49.97 1 Q 0.165
3 6 臺南市金城國中 3593 吳宏侖 51.04 2 Q 0.158
3 4 臺中市萬和國中 3439 劉家豪 51.67 3 0.158
3 8 臺北市景興國中 3062 林君翰 52.54 4 0.183
3 7 高雄市右昌國中 3640 宋家鋐 52.56 5 0.184
3 9 桃園市平南國中 3211 何秉澤 53.16 6 0.177
3 3 新竹縣成功國中 3293 甘秉峰 53.61 7 0.149
3 2 臺北市蘭雅國中 3071 魏宏宇 53.84 8 0.177


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3162455