1. 賽程成績

田徑
高男組田徑100公尺預賽 成績
大會紀錄:10.36 全國紀錄:10.11 風速: 正取數:2 擇優數:10
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 6 臺中市長億高中 1403 陳子龍 10.71 1 Q +0.8 0.149
1 5 桃園市北科附工 1253 彭智信 10.75 2 Q +0.8 0.126
1 7 臺中市新民高中 1358 湯耀宗 10.97 3 q +0.8 0.161
1 4 高雄市新莊高中 1625 梁家熏 11.07 4 +0.8 0.148
1 3 新竹市成德高中 1332 陳彥翔 11.08 5 +0.8 0.130
1 9 苗栗縣苑裡高中(縣立) 1349 林冠廷 11.11 6 +0.8 0.132
1 2 雲林縣虎尾高中 1522 王鈺凱 11.30 7 +0.8 0.187
1 8 新北市新北高中 1156 徐祐傑 11.34 8 +0.8 0.174
2 5 高雄市鳳山商工 1635 黃川洲 10.76 1 Q +0.9 0.167
2 6 臺北市建國中學 1063 黃柏瑜 10.91 2 Q +0.9 0.161
2 7 新竹縣湖口高中 1304 羅少宏 10.96 3 q +0.9 0.170
2 9 新北市錦和高中 1170 王健宸 10.99 4 q +0.9 0.149
2 3 臺中市長億高中 1406 陳育樺 11.06 5 +0.9 0.157
2 2 高雄市楠梓高中 1631 陳俞君 11.17 6 +0.9 0.190
2 4 高雄市高雄中學 1617 張潮育 11.24 7 +0.9 0.128
2 8 花蓮縣海星高中 1698 謝冠言 11.29 8 +0.9 0.168
3 5 臺北市建國中學 1071 簡堉宸 10.54 1 Q +2.9 0.144
3 6 桃園市桃園高中 1219 陳示勳 10.66 2 Q +2.9 0.156
3 8 臺北市大同高中(市立) 1012 陳冠佑 10.93 3 q +2.9 0.150
3 4 新北市新北高中 1159 林耀恩 11.05 4 +2.9 0.141
3 2 臺東縣臺東高中 1673 江昱霖 11.08 5 +2.9 0.166
3 9 新北市新北高工 1138 陳家祥 11.10 6 +2.9 0.169
3 7 屏東縣潮州高中 1661 龔子紘 11.15 7 +2.9 0.148
3 3 雲林縣虎尾高中 1520 林念德 11.18 8 +2.9 0.145
4 5 臺北市建國中學 1053 湯奇穎 10.91 1 Q +1.3 0.153
4 6 桃園市治平高中 1231 吳柏罧 11.07 2 Q +1.3 0.138
4 7 花蓮縣海星高中 1692 伍毅勝 11.13 3 +1.3 0.166
4 9 彰化縣藝術高中 1490 袁銘威 11.20 4 +1.3 0.169
4 8 臺北市中正高中 1038 鄭品浩 11.24 5 +1.3 0.144
4 3 花蓮縣體育中學 1708 高聖哲 11.24 6 +1.3 0.143
4 4 臺東縣東大體中 1664 黃兆玄 11.35 7 +1.3 0.157
4 2 南投縣竹山高中 1499 陳弘仁 11.83 8 +1.3 0.161
5 5 花蓮縣體育中學 1709 黃智輝 10.73 1 Q +1.7 0.146
5 6 雲林縣斗南高中 1529 廖晨洋 10.96 2 Q +1.7 0.162
5 7 臺中市大甲高中 1379 黎育愷 11.00 3 q +1.7 0.140
5 4 花蓮縣海星高中 1686 曾大年 11.01 4 +1.7 0.156
5 2 臺南市北門高中 1563 楊子慶 11.03 5 +1.7 0.185
5 8 宜蘭縣宜蘭高中 1730 李宸睿 11.07 6 +1.7 0.138
5 3 新竹縣竹北高中 1290 林鴻恩 11.31 7 +1.7 0.182
5 9 屏東縣潮州高中 1662 楊中凱 11.32 8 +1.7 0.139
6 5 彰化縣員林農工 1480 李柏睿 10.43 1 Q +1.5 0.153
6 6 桃園市桃園高中 1204 范姜俊瑜 10.66 2 Q +1.5 0.139
6 4 桃園市北科附工 1261 古帕辛 10.78 3 q +1.5 0.153
6 7 新竹縣湖口高中 1305 羅幼霖 10.92 4 q +1.5 0.128
6 9 臺東縣東大體中 1666 陳以諾 11.03 5 +1.5 0.152
6 8 新北市三重高中 1102 黃佑仁 11.12 6 +1.5 0.150
6 3 臺南市新化高工 1566 戴偉勛 11.35 7 +1.5 0.171
7 5 桃園市治平高中 1236 林柏勳 10.42 1 Q +2.1 0.186
7 4 彰化縣員林農工 1461 黃品叡 10.77 2 Q +2.1 0.153
7 6 臺中市大里高中 1391 劉柏熙 10.82 3 q +2.1 0.166
7 7 臺東縣東大體中 1668 黃虹翊 10.97 4 q +2.1 0.150
7 8 新北市莊敬工家 1094 林志勳 10.99 5 q +2.1 0.141
7 9 雲林縣斗南高中 1532 歐昌峻 11.10 6 +2.1 0.162
7 3 嘉義市嘉義高工 1538 羅翊睿 11.44 7 +2.1 0.156


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2533003