1. 賽程成績

田徑
國男組田徑400公尺跨欄(0.838m)準決賽 成績
大會紀錄:53.08 全國紀錄: 風速: 正取數:2 擇優數:2
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 4 宜蘭縣壯圍國中 3781 陳德謙 55.51 1 Q 0.179
1 6 臺北市明德國中 3045 陳逸軒 56.19 2 Q 0.172
1 5 新北市新埔國中 3128 林承義 56.27 3 q 0.171
1 7 基隆市南榮國中 3004 簡鈺璋 56.27 4 0.143
1 9 桃園市龍潭國中 3276 黃煒翰 57.56 5 0.179
1 3 臺北市明湖國中 3028 林邱慈 57.74 6 0.183
1 8 新北市佳林國中 3106 何情尊 58.64 7 0.209
1 2 彰化縣和群國中 3465 林家棟 59.59 8 0.251
2 4 桃園市東興國中 3225 吳敦沅 55.73 1 Q 0.174
2 5 桃園市大成國中 3179 黃宥榮 55.79 2 Q 0.201
2 6 臺北市景興國中 3066 楊麒源 55.80 3 q 0.208
2 8 新北市積穗國中 3157 彭冠允 56.75 4 0.177
2 7 新北市溪崑國中 3142 林家右 57.60 5 0.167
2 2 雲林縣斗六國中 3508 李宗祐 59.13 6 0.195
2 9 雲林縣莿桐國中 3537 鐘紹元 59.30 7 0.172
2 3 臺中市潭子國中 3447 劉昱捷 1:00.10 8 0.181
3 6 臺南市金城國中 3593 吳宏侖 55.73 1 Q 0.168
3 5 臺北市景興國中 3064 林宥睿 56.27 2 Q 0.171
3 4 新北市溪崑國中 3154 張才益 56.92 3 0.162
3 7 新北市明德高中 3118 蔡秉諺 58.27 4 0.195
3 3 桃園市大溪國中 3194 陳彥宸 58.58 5 0.161
3 9 桃園市八德國中 3175 廖峻誠 58.79 6 0.163
3 2 彰化縣大同國中 3453 林定寬 59.96 7 0.135
3 8 臺南市中山國中 3576 許聖彥 1:01.04 8 0.223


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2532854