1. 賽程成績

田徑
國男組田徑100公尺預賽 成績
大會紀錄:10.65 全國紀錄:10.11 風速: 正取數:2 擇優數:6
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 6 臺中市大業國中 3387 吳尚軒 11.01 1 Q +1.4 0.153
1 5 金門縣金寧國中小 3823 陳科宇 11.28 2 Q +1.4 0.172
1 4 嘉義縣大林國中 3538 林文詰 11.32 3 q +1.4 0.162
1 8 彰化縣彰泰國中 3492 余孟宸 11.36 4 +1.4 0.167
1 7 臺北市信義國中 3050 劉宇傑 11.50 5 +1.4 0.160
1 9 臺南市後甲國中 3622 張育豪 11.56 6 +1.4 0.159
1 3 雲林縣二崙國中 3504 詹璟騰 11.79 7 +1.4 0.183
1 2 臺南市金城國中 3597 馬加恩 11.86 8 +1.4 0.179
2 7 臺中市沙鹿國中 3410 王靖愷 11.11 1 Q +2.0 0.158
2 5 屏東縣東港高中 3688 陳欣暘 11.17 2 Q +2.0 0.145
2 4 苗栗縣照南國中 3378 謝愷峻 11.20 3 q +2.0 0.164
2 3 新竹縣成功國中 3307 黃彥程 11.48 4 +2.0 0.152
2 9 臺北市明湖國中 3029 許庭肇 11.57 5 +2.0 0.188
2 8 花蓮縣化仁國中 3742 魏廷澔 11.61 6 +2.0 0.164
2 2 屏東縣新園國中 3706 朱子權 11.74 7 +2.0 0.201
2 6 桃園市大溪國中 3195 徐聖凱 NM DQ
3 5 臺南市金城國中 3594 周永祥 11.17 1 Q +0.8 0.177
3 4 新竹縣成功國中 3295 鄔丞竣 11.34 2 Q +0.8 0.150
3 8 臺東縣東大體中 3714 歐奕廷 11.36 3 +0.8 0.144
3 9 新北市光榮國中 3086 王羽熙 11.40 4 +0.8 0.171
3 7 屏東縣牡丹國中 3675 高立 11.46 5 +0.8 0.162
3 6 嘉義縣水上國中 3539 賴盈禔 11.48 6 +0.8 0.167
3 2 新竹縣湖口高中 3330 劉順傑 11.97 7 +0.8 0.212
3 3 臺東縣寶桑國中 3726 潘以樂 11.98 8 +0.8 0.148
4 5 臺中市沙鹿國中 3409 吳宗諺 11.03 1 Q +1.6 0.142
4 4 嘉義縣東石國中 3543 鍾宇程 11.26 2 Q +1.6 0.157
4 6 新北市三多國中 3077 鄭秀勇 11.27 3 q +1.6 0.115
4 9 新北市明德高中 3123 許祐盛 11.51 4 +1.6 0.155
4 7 臺南市佳里國中 3578 許崇豪 11.62 5 +1.6 0.168
4 8 高雄市青年國中 3654 吳家豪 11.67 6 +1.6 0.140
4 3 新竹縣東興國中 3327 杜承泓 11.73 7 +1.6 0.148
5 7 桃園市龍潭國中 3277 謝承桂 10.94 1 Q 0.0 0.187
5 6 新竹市光武國中 3335 鍾德韋 11.33 2 Q 0.0 0.151
5 9 宜蘭縣南澳高中 3790 周宇宸 11.42 3 0.0 0.178
5 8 新竹市培英國中 3353 高康洋 11.44 4 0.0 0.154
5 4 金門縣金寧國中小 3822 黃柏凱 11.65 5 0.0 0.168
5 5 高雄市青年國中 3656 李冠陞 11.67 6 0.0 0.163
5 3 澎湖縣馬公國中 3816 周鋠宥 11.77 7 0.0 0.166
6 5 雲林縣莿桐國中 3536 李挺瑋 11.24 1 Q -0.4 0.147
6 6 新竹市成德高中 3345 危宇澤 11.33 2 Q -0.4 0.186
6 7 臺中市大業國中 3392 林楷博 11.44 3 -0.4 0.183
6 8 臺北市弘道國中 3019 洪梓桓 11.60 4 -0.4 0.167
6 4 花蓮縣海星高中 3731 岳劉佳賀 11.64 5 -0.4 0.138
6 9 臺北市明湖國中 3023 余峻安 11.77 6 -0.4 0.153
6 3 臺中市五權國中 3402 劉冠廷 11.87 7 -0.4 0.156
7 5 桃園市桃園國中 3248 林家樂 10.76 1 Q +2.3 0.169
7 6 新北市五峰國中 3083 李奇峰 11.25 2 Q +2.3 0.128
7 4 彰化縣彰泰國中 3487 盧柏宏 11.27 3 q +2.3 0.141
7 8 苗栗縣通霄國中 3376 吳翊誠 11.45 4 +2.3 0.168
7 7 屏東縣南州國中 3698 曾午盛 11.50 5 +2.3 0.161
7 9 新竹縣自強國中 3311 曾博淞 11.62 6 +2.3 0.191
7 3 屏東縣東港高中 3691 潘彥翰 11.74 7 +2.3 0.119
8 5 桃園市瑞原國中 3264 張立誠 10.95 1 Q +1.8 0.151
8 8 苗栗縣苑裡高中(縣立) 3373 楊博任 11.24 2 Q +1.8 0.159
8 6 新北市林口國中 3124 李致緯 11.30 3 q +1.8 0.136
8 4 屏東縣南榮國中 3666 陸育翔 11.42 4 +1.8 0.155
8 7 花蓮縣宜昌國中 3761 伍毅軒 11.43 5 +1.8 0.161
8 3 臺南市大橋國中 3556 蔡承宏 11.46 6 +1.8 0.156
8 9 彰化縣藝術高中 3483 李旻灝 11.49 7 +1.8 0.203
9 5 桃園市中壢國中 3197 鍾至翔 10.79 1 Q +1.5 0.161
9 4 臺中市日南國中 3403 楊字爵 11.28 2 Q +1.5 0.163
9 6 桃園市仁和國中 3205 劉杰 11.31 3 q +1.5 0.156
9 7 新北市錦和高中 3162 羅子祐 11.38 4 +1.5 0.166
9 8 臺北市明德國中 3044 羅泓鈞 11.48 5 +1.5 0.138
9 3 嘉義縣鹿草國中 3544 林冠宏 11.77 6 +1.5 0.200
9 9 花蓮縣玉里國中 3749 洪楚程 11.90 7 +1.5 0.187


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3163065