1. 賽程成績

田徑
高男組田徑200公尺預賽 成績
大會紀錄:21.09 全國紀錄:20.23 風速: 正取數:2 擇優數:10
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 臺中市大里高中 1386 洪孟隆 21.41 1 Q +2.0 0.179
1 7 屏東縣來義高中 1654 詹堂貴 22.23 2 Q +2.0 0.156
1 8 桃園市桃園高中 1204 范姜俊瑜 22.32 3 q +2.0 0.153
1 4 花蓮縣海星高中 1686 曾大年 22.78 4 +2.0 0.158
1 6 臺東縣東大體中 1668 黃虹翊 22.78 5 +2.0 0.141
1 2 新北市錦和高中 1164 郭承瑋 22.85 6 +2.0 0.184
1 3 高雄市中正高中 1587 陳柏燃 22.90 7 +2.0 0.144
1 9 新竹縣竹北高中 1289 林家宇 23.56 8 +2.0 0.196
2 5 臺中市大甲高中 1384 吳枻岷 22.29 1 Q +1.0 0.153
2 8 臺中市長億高中 1406 陳育樺 22.55 2 Q +1.0 0.156
2 6 桃園市桃園高中 1219 陳示勳 22.62 3 q +1.0 0.172
2 4 新竹縣湖口高中 1304 羅少宏 22.62 4 q +1.0 0.203
2 9 臺北市大同高中(市立) 1012 陳冠佑 22.73 5 +1.0 0.163
2 2 彰化縣崇實高工 1454 許廷宇 22.96 6 +1.0 0.203
2 3 臺北市中正高中 1038 鄭品浩 23.38 7 +1.0 0.147
2 7 新北市新北高中 1159 林耀恩 24.73 8 +1.0 0.180
3 5 桃園市北科附工 1253 彭智信 22.36 1 Q +0.5 0.142
3 4 臺南市北門高中 1558 吳威翰 22.42 2 Q +0.5 0.198
3 8 彰化縣藝術高中 1491 王威鈞 22.55 3 q +0.5 0.150
3 6 雲林縣斗六高中 1512 鄭豊融 22.61 4 q +0.5 0.178
3 7 臺北市建國中學 1053 湯奇穎 22.91 5 +0.5 0.186
3 2 臺南市南大附中 1581 蘇佑翔 23.54 6 +0.5 0.249
3 3 臺南市新化高工 1572 陳韋廷 23.79 7 +0.5 0.157
3 9 苗栗縣苗栗高中 1352 蕭逸欣 NM DNF
4 6 臺中市長億高中 1403 陳子龍 22.23 1 Q +0.9 0.161
4 8 新竹市成德高中 1332 陳彥翔 22.45 2 Q +0.9 0.146
4 7 臺北市中正高中 1022 黃翊玹 22.65 3 q +0.9 0.163
4 4 高雄市左營高中 1602 蔡昀祐 22.65 4 q +0.9 0.171
4 9 高雄市新莊高中 1625 梁家熏 22.68 5 +0.9 0.159
4 3 新竹縣竹北高中 1288 江凱宸 23.79 6 +0.9 0.151
4 5 臺北市建國中學 1071 簡堉宸 24.59 7 +0.9 0.146
5 5 高雄市鳳山商工 1635 黃川洲 21.82 1 Q +1.1 0.169
5 7 桃園市桃園高中 1206 陳政安 21.98 2 Q +1.1 0.156
5 4 彰化縣員林農工 1474 游騏嘉 22.54 3 q +1.1 0.143
5 8 新北市錦和高中 1170 王健宸 22.88 4 +1.1 0.130
5 9 彰化縣藝術高中 1496 施育綸 23.14 5 +1.1 0.174
5 3 花蓮縣海星高中 1696 蔡盛亞 23.73 6 +1.1 0.155
5 6 花蓮縣體育中學 1710 田國強 NM DNS
6 5 彰化縣員林農工 1480 李柏睿 21.64 1 Q +1.5 0.142
6 6 臺中市惠文高中 1426 陳志璿 21.78 2 Q +1.5 0.132
6 4 雲林縣斗南高中 1529 廖晨洋 22.21 3 q +1.5 0.162
6 8 新北市新北高工 1138 陳家祥 22.59 4 q +1.5 0.153
6 7 花蓮縣體育中學 1707 黃邵齊 22.98 5 +1.5 0.180
6 3 新北市新北高中 1156 徐祐傑 23.00 6 +1.5 0.154
6 9 花蓮縣海星高中 1691 宋彥德 23.20 7 +1.5 0.163
7 5 桃園市治平高中 1236 林柏勳 22.17 1 Q +0.3 0.187
7 4 臺南市北門高中 1563 楊子慶 22.58 2 Q +0.3 0.165
7 7 宜蘭縣宜蘭高中 1730 李宸睿 22.68 3 +0.3 0.190
7 9 彰化縣藝術高中 1490 袁銘威 22.76 4 +0.3 0.155
7 8 新北市三重高中 1102 黃佑仁 23.07 5 +0.3 0.154
7 3 臺北市建國中學 1067 高晨晏 23.41 6 +0.3 0.153
7 6 臺東縣東大體中 1664 黃兆玄 24.44 7 +0.3 0.155


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3163805