1. 賽程成績

田徑
高女組田徑200公尺預賽 成績
大會紀錄:24.07 全國紀錄:22.56 風速: 正取數:3 擇優數:9
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 6 臺中市新民高中 2249 陳紜晞 25.44 1 Q +0.9 0.171
1 5 宜蘭縣羅東高中 2478 蕭宇倢 25.90 2 Q +0.9 0.197
1 8 桃園市桃園高中 2150 吳欣怡 26.33 3 Q +0.9
1 4 彰化縣崇實高工 2300 李馨慧 26.53 4 q +0.9 0.148
1 7 屏東縣來義高中 2418 李柔 26.93 5 +0.9 0.188
1 9 苗栗縣苗栗高中 2243 葉宇珊 27.01 6 +0.9 0.161
2 5 臺中市大甲高中 2264 楊玫玫 25.28 1 Q +1.1 0.166
2 4 臺中市新民高中 2248 林芷亘 25.77 2 Q +1.1 0.146
2 7 桃園市桃園高中 2155 劉宥均 26.21 3 Q +1.1 0.167
2 6 新北市三重高中 2075 王佑甯 26.30 4 q +1.1
2 3 新竹縣湖口高中 2208 陳映佑 26.58 5 q +1.1 0.171
2 8 花蓮縣體育中學 2456 簡岑芸 26.70 6 +1.1 0.178
2 9 花蓮縣花蓮高農 2463 鄧鄒予軒 27.13 7 +1.1 0.166
3 5 桃園市楊梅高中 2189 劉妍瑾 25.21 1 Q +1.1 0.184
3 7 新竹市成德高中 2219 范巧欣 25.90 2 Q +1.1 0.147
3 6 臺南市北門高中 2361 吳芷儀 25.97 3 Q +1.1 0.163
3 8 臺中市大里高中 2274 楊上儀 26.56 4 q +1.1 0.142
3 9 臺中市新民高中 2244 紀妍青 26.60 5 q +1.1
3 4 金門縣金門農工 2486 李芷璇 26.93 6 +1.1 0.144
3 3 高雄市岡山高中 2403 林辰霓 27.26 7 +1.1 0.149
4 5 臺北市大同高中(市立) 2024 柳辰諭 25.12 1 Q +2.2 0.182
4 4 桃園市楊梅高中 2192 鍾兆姸 25.48 2 Q +2.2
4 6 臺南市南大附中 2373 張勻薰 25.97 3 Q +2.2 0.151
4 7 桃園市桃園高中 2151 黃玉慈 26.53 4 q +2.2 0.318
4 3 新北市錦和高中 2118 胡家悅 26.62 5 q +2.2 0.162
4 8 臺南市北門高中 2365 梁橙瑜 27.90 6 +2.2
4 9 花蓮縣體育中學 2458 劉宇婷 29.58 7 +2.2 0.147
5 5 桃園市北科附工 2183 吳莠寧 24.87 1 Q +1.8 0.149
5 7 臺中市大里高中 2275 賴宥均 25.96 2 Q +1.8 0.267
5 4 基隆市基隆女中 2003 余敏慈 26.10 3 Q +1.8 0.231
5 8 新北市三重高中 2080 周欣彤 26.19 4 q +1.8 0.157
5 3 雲林縣虎尾高中 2332 蕭圻蓁 26.23 5 q +1.8 0.144
5 6 臺北市松山家商 2041 林亞潼 27.37 6 +1.8 0.159
5 9 新北市新北高中 2107 簡妤潔 28.37 7 +1.8 0.184


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3162513