1. 賽程成績

田徑
國男組田徑200公尺預賽 成績
大會紀錄:21.49 全國紀錄:20.23 風速: 正取數:2 擇優數:10
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 7 苗栗縣照南國中 3378 謝愷峻 22.85 1 Q +0.2 0.144
1 5 屏東縣中正國中 3672 杜俊毅 23.04 2 Q +0.2 0.160
1 6 雲林縣莿桐國中 3536 李挺瑋 23.07 3 q +0.2 0.133
1 4 新北市五峰國中 3083 李奇峰 23.26 4 q +0.2 0.140
1 8 新竹縣成功國中 3307 黃彥程 23.29 5 q +0.2 0.138
1 2 臺北市蘭雅國中 3071 魏宏宇 23.46 6 +0.2 0.150
1 9 彰化縣信義國中小 3478 陳詠郁 23.64 7 +0.2 0.166
1 3 臺北市明湖國中 3023 余峻安 23.88 8 +0.2 0.147
2 5 金門縣金寧國中小 3823 陳科宇 23.09 1 Q +0.9 0.141
2 8 臺南市後甲國中 3622 張育豪 23.44 2 Q +0.9 0.155
2 7 臺中市居仁國中 3417 劉豐維 23.66 3 +0.9 0.178
2 6 彰化縣彰泰國中 3487 盧柏宏 23.72 4 +0.9 0.163
2 9 臺北市明湖國中 3029 許庭肇 24.06 5 +0.9 0.179
2 2 嘉義縣鹿草國中 3544 林冠宏 24.32 6 +0.9 0.234
2 3 花蓮縣光復國中 3752 潘建中 24.67 7 +0.9 0.134
2 4 嘉義縣水上國中 3539 賴盈禔 29.89 8 +0.9 0.251
3 5 桃園市桃園國中 3242 呂宗翰 22.63 1 Q +1.1 0.154
3 4 桃園市東興國中 3227 鄧博濰 23.35 2 Q +1.1 0.159
3 7 彰化縣彰泰國中 3492 余孟宸 23.42 3 q +1.1 0.183
3 6 新竹市光武國中 3335 鍾德韋 23.44 4 +1.1 0.150
3 8 臺南市佳里國中 3578 許崇豪 23.47 5 +1.1 0.181
3 2 花蓮縣化仁國中 3739 蘇祥奕 24.52 6 +1.1 0.161
3 3 新竹縣勝利國中 3333 賴韋呈 24.94 7 +1.1 0.169
3 9 新竹縣自強國中 3311 曾博淞 NM DNS
4 6 桃園市瑞原國中 3264 張立誠 22.76 1 Q +1.3 0.166
4 7 新北市錦和高中 3162 羅子祐 22.97 2 Q +1.3 0.163
4 9 新北市明德高中 3112 黃淇奧 23.03 3 q +1.3 0.155
4 5 臺南市金城國中 3594 周永祥 23.45 4 +1.3 0.178
4 8 苗栗縣通霄國中 3376 吳翊誠 23.53 5 +1.3 0.158
4 3 高雄市右昌國中 3640 宋家鋐 23.75 6 +1.3 0.452
4 4 屏東縣明正國中 3681 羅子欽 23.97 7 +1.3 0.232
5 5 臺中市大業國中 3387 吳尚軒 22.40 1 Q +1.4 0.139
5 6 桃園市平南國中 3211 何秉澤 23.37 2 Q +1.4 0.151
5 8 花蓮縣海星高中 3731 岳劉佳賀 23.43 3 q +1.4 0.143
5 3 雲林縣斗南高中 3528 朱兆豐 23.61 4 +1.4 0.149
5 7 新竹縣成功國中 3295 鄔丞竣 23.70 5 +1.4 0.171
5 4 臺中市五權國中 3402 劉冠廷 23.93 6 +1.4 0.155
5 9 屏東縣南榮國中 3666 陸育翔 23.96 7 +1.4 0.154
6 5 桃園市桃園國中 3248 林家樂 22.66 1 Q +0.9 0.167
6 8 屏東縣東港高中 3688 陳欣暘 23.20 2 Q +0.9 0.130
6 7 宜蘭縣南澳高中 3790 周宇宸 23.22 3 q +0.9 0.177
6 6 臺東縣東大體中 3714 歐奕廷 23.43 4 q +0.9 0.132
6 9 花蓮縣宜昌國中 3761 伍毅軒 23.49 5 +0.9 0.158
6 4 新北市林口國中 3124 李致緯 23.62 6 +0.9 0.147
6 3 花蓮縣玉里國中 3749 洪楚程 24.75 7 +0.9 0.134
7 5 桃園市中壢國中 3197 鍾至翔 22.60 1 Q +0.7 0.226
7 8 新竹市培英國中 3350 鄒易承 22.88 2 Q +0.7 0.153
7 7 新北市三多國中 3077 鄭秀勇 23.17 3 q +0.7 0.140
7 4 新竹縣成功國中 3293 甘秉峰 23.35 4 q +0.7 0.147
7 6 雲林縣斗六國中 3519 黃建芳 23.85 5 +0.7 0.169
7 9 花蓮縣化仁國中 3742 魏廷澔 23.86 6 +0.7 0.150
7 3 臺東縣東大體中 3715 朱浚銚 NM DNS


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3163163