1. 賽程成績

田徑
國女組田徑200公尺預賽 成績
大會紀錄:24.36 全國紀錄:22.56 風速: 正取數:2 擇優數:12
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 6 臺北市再興中學 4018 潘芸儒 26.24 1 Q +1.1 0.142
1 5 桃園市仁和國中 4150 李紫萱 26.42 2 Q +1.1
1 8 新北市福營國中 4128 施姿妤 26.44 3 q +1.1 0.220
1 2 新竹市培英國中 4268 劉伊庭 26.75 4 q +1.1 0.175
1 4 桃園市龍岡國中 4225 蘇川芙 26.77 5 q +1.1 0.180
1 3 臺中市沙鹿國中 4321 李妤薇 27.17 6 +1.1 0.169
1 7 高雄市瑞祥高中 4516 鄭宸鈞 27.22 7 +1.1 0.159
1 9 新竹縣成功國中 4236 郭芯彤 27.30 8 +1.1
2 5 臺中市沙鹿國中 4318 吳采恩 26.09 1 Q 0.0 0.146
2 7 高雄市中正高中 4490 李苡熏 26.52 2 Q 0.0 0.192
2 6 高雄市瑞祥高中 4517 鄭宸涵 26.56 3 q 0.0 0.148
2 4 屏東縣東港高中 4545 洪若芳 26.97 4 0.0
2 8 新北市林口國中 4112 姚予忻 26.99 5 0.0 0.145
2 9 臺南市金城國中 4448 楊家綺 27.43 6 0.0 0.196
2 3 花蓮縣化仁國中 4567 陳子曦 27.57 7 0.0 0.162
2 2 新竹縣成功國中 4242 吳禹黎 28.45 8 0.0
3 4 雲林縣東南國中 4390 陳禹璇 26.14 1 Q +1.6
3 5 高雄市瑞祥高中 4508 謝宜彤 26.24 2 Q +1.6 0.218
3 9 苗栗縣竹南國中 4272 黃品綺 26.86 3 q +1.6 0.192
3 8 桃園市內壢國中 4166 鄭文綺 26.93 4 q +1.6 0.158
3 6 臺北市再興中學 4009 陳以薰 27.04 5 +1.6 0.158
3 2 彰化縣彰泰國中 4374 吳采玲 27.30 6 +1.6 0.111
3 3 屏東縣牡丹國中 4534 陳詩涵 27.32 7 +1.6 0.147
3 7 桃園市桃園國中 4194 張瑜恩 NM DQ
4 5 臺中市萬和國中 4338 陳羿岑 25.82 1 Q +1.8 0.168
4 4 苗栗縣頭屋國中 4306 宋宥妡 26.60 2 Q +1.8
4 2 苗栗縣竹南國中 4274 蔡佩安 26.73 3 q +1.8
4 9 屏東縣明正國中 4539 吳依軒 27.01 4 +1.8 0.194
4 8 屏東縣東港高中 4543 董薇安 27.06 5 +1.8 0.128
4 7 花蓮縣玉東國中 4575 謝冠瑜 27.85 6 +1.8 0.159
4 6 彰化縣信義國中小 4364 李芸羲 28.24 7 +1.8 0.145
4 3 花蓮縣光復國中 4583 游凈媛 28.44 8 +1.8 0.168
5 5 桃園市桃園國中 4196 陳宇婕 25.90 1 Q +1.9 0.162
5 6 新北市林口國中 4115 劉彧絜 26.18 2 Q +1.9 0.152
5 4 雲林縣斗六國中 4412 蘇翊涵 26.56 3 q +1.9
5 7 臺北市大同高中(市立) 4021 陳亞妍 26.79 4 q +1.9
5 3 臺南市後甲國中 4483 楊沐璇 27.32 5 +1.9 0.145
5 8 新竹縣芎林國中 4252 詹鈞甯 27.63 6 +1.9 0.151
5 9 臺南市大橋國中 4434 鄭筑云 27.77 7 +1.9 0.175
5 2 花蓮縣玉里國中 4571 胡妤媗 27.79 8 +1.9 0.168
6 5 桃園市桃園國中 4193 黃郁庭 25.48 1 Q +0.7 0.163
6 6 苗栗縣頭屋國中 4302 張怡君 26.53 2 Q +0.7 0.156
6 4 臺南市後甲國中 4475 戴翊珊 26.70 3 q +0.7 0.227
6 3 彰化縣彰德國中 4381 宋筱琳 26.75 4 q +0.7 0.152
6 8 臺南市金城國中 4453 林芮筠 26.80 5 q +0.7
6 7 彰化縣信義國中小 4363 游琇 27.31 6 +0.7
6 2 宜蘭縣羅東國中 4612 廖翌涵 28.18 7 +0.7 0.177
6 9 新竹縣芎林國中 4249 龍采妗 28.23 8 +0.7 0.170


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3162784