1. 賽程成績

田徑
國女組田徑100公尺預賽 成績
大會紀錄:11.81 全國紀錄:11.22 風速: 正取數:2 擇優數:10
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 高雄市瑞祥高中 4517 鄭宸涵 12.51 1 Q -0.5 0.149
1 4 臺中市沙鹿國中 4321 李妤薇 12.68 2 Q -0.5 0.169
1 9 桃園市桃園國中 4203 黃品潔 12.73 3 q -0.5 0.165
1 6 桃園市仁和國中 4150 李紫萱 12.94 4 -0.5 0.154
1 2 高雄市青年國中 4505 吳婉淇 12.95 5 -0.5 0.202
1 8 花蓮縣化仁國中 4567 陳子曦 13.12 6 -0.5 0.186
1 3 雲林縣東南國中 4396 廖鈺昕 13.25 7 -0.5 0.180
1 7 臺東縣東海國中 4559 林慧婕 13.38 8 -0.5 0.140
2 6 臺中市沙鹿國中 4318 吳采恩 12.23 1 Q +0.4 0.140
2 5 臺北市大同高中(市立) 4021 陳亞妍 12.57 2 Q +0.4 0.150
2 4 桃園市桃園國中 4202 吳玉文 12.71 3 q +0.4 0.156
2 8 彰化縣彰德國中 4381 宋筱琳 12.97 4 +0.4 0.152
2 9 新北市光榮國中 4081 郭晶華 13.02 5 +0.4 0.151
2 2 花蓮縣國風國中 4588 陳品妤 13.06 6 +0.4 0.188
2 3 新竹縣芎林國中 4252 詹鈞甯 13.17 7 +0.4 0.157
2 7 花蓮縣玉里國中 4572 王莉君 13.33 8 +0.4 0.166
3 5 苗栗縣頭屋國中 4302 張怡君 12.32 1 Q +2.0 0.169
3 6 雲林縣東南國中 4390 陳禹璇 12.37 2 Q +2.0 0.145
3 9 彰化縣信義國中小 4362 王家妤 12.74 3 q +2.0 0.146
3 4 臺北市再興中學 4015 何佾赬 12.79 4 q +2.0 0.153
3 7 臺南市南新國中 4466 林莛芮 12.91 5 +2.0 0.157
3 2 宜蘭縣羅東國中 4617 廖禹晴 12.95 6 +2.0 0.140
3 3 澎湖縣湖西國中 4627 呂彤恩 13.31 7 +2.0 0.169
3 8 臺南市金城國中 4448 楊家綺 13.31 8 +2.0 0.193
4 6 臺北市再興中學 4018 潘芸儒 12.56 1 Q +1.7 0.150
4 5 新北市光榮國中 4082 邱宥昕 12.57 2 Q +1.7 0.154
4 4 屏東縣東港高中 4544 林芓嫻 12.64 3 q +1.7 0.124
4 3 高雄市瑞祥高中 4515 吳宇卉 12.85 4 q +1.7 0.145
4 8 屏東縣明正國中 4539 吳依軒 12.92 5 +1.7 0.204
4 7 臺北市大同高中(市立) 4034 莊茜羽 12.99 6 +1.7 0.164
4 9 高雄市左營國中 4492 魏溱筠 14.43 7 +1.7 0.223
5 5 桃園市東興國中 4179 詹沛蓉 12.13 1 Q +2.2 0.193
5 6 高雄市瑞祥高中 4516 鄭宸鈞 12.54 2 Q +2.2 0.138
5 4 臺北市大同高中(市立) 4024 杜怡臻 12.74 3 q +2.2 0.147
5 3 彰化縣彰泰國中 4374 吳采玲 12.88 4 12.880 +2.2 0.150
5 7 新北市林口國中 4112 姚予忻 12.89 5 +2.2 0.168
5 9 花蓮縣宜昌國中 4586 陳宥熙 13.15 6 +2.2 0.188
5 8 高雄市青年國中 4504 蘇子瑄 NM DNS
6 5 屏東縣東港高中 4545 洪若芳 12.66 1 Q +0.4 0.148
6 3 新竹市培英國中 4268 劉伊庭 12.66 2 Q +0.4 0.177
6 8 苗栗縣竹南國中 4274 蔡佩安 12.92 3 +0.4 0.171
6 4 臺東縣新港國中 4562 陳怡萱 12.95 4 +0.4 0.142
6 6 彰化縣信義國中小 4364 李芸羲 13.29 5 +0.4 0.157
6 7 花蓮縣玉東國中 4575 謝冠瑜 13.34 6 +0.4 0.146
6 9 花蓮縣國風國中 4589 林雅晨 13.66 7 +0.4 0.152
7 5 桃園市桃園國中 4193 黃郁庭 12.13 1 Q +0.9 0.183
7 4 苗栗縣頭屋國中 4306 宋宥妡 12.70 2 Q +0.9 0.181
7 6 雲林縣斗六國中 4412 蘇翊涵 12.80 3 q +0.9 0.144
7 8 新北市鷺江國中 4139 吳翊瑄 12.84 4 q +0.9 0.146
7 3 屏東縣東港高中 4543 董薇安 12.88 5 q 12.872 +0.9 0.145
7 9 臺南市大橋國中 4434 鄭筑云 13.33 6 +0.9 0.157
7 7 臺北市明德國中 4055 謝蕎蔚 NM DNS


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3202736