1. 賽程成績

田徑
高女組田徑七項全能跳遠決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註
臺中市惠文高中 2281 王梓諠 5.42/-1.7 5.49/-0.4 5.49/-1.2 5.49/-1.2 1 697
臺北市麗山高中 2074 郭仙蒂 5.08/-0.3 5.35/+0.6 5.22/-0.1 5.35/+0.6 2 657
新竹縣東泰高中 2201 鄒淑珺 5.03/-0.4 5.19/-2.7 5.14/+1.2 5.19/-2.7 3 612
屏東縣恆春工商 2429 王淑意 4.98/-0.6 5.15/+0.2 5.02/+0.7 5.15/+0.2 4 601
新北市錦和高中 2116 蔡姍珊 4.81/-1.4 5.13/+0.2 4.99/-1.4 5.13/+0.2 5 595
臺中市大甲高中 2261 黃妍瑾 4.67/-1.7 4.54/+0.4 5.13/+0.6 5.13/+0.6 6 595
臺中市惠文高中 2290 張羽萱 5.03/-0.1 4.92/-1.3 5.05/+0.3 5.05/+0.3 7 573
新竹市成德高中 2223 莊以婷 X/+0.5 4.97/+1.0 4.86/+0.2 4.97/+1.0 8 551
新竹市成德高中 2216 龐佩玲 4.88/+0.6 4.59/-1.1 4.95/+1.5 4.95/+1.5 9 546
高雄市中正高中 2385 郭姵瑢 4.60/-0.6 4.93/+0.7 4.39/-0.2 4.93/+0.7 10 540
桃園市桃園高中 2141 石珮琪 X/-0.7 X/+1.1 4.79/-1.5 4.79/-1.5 11 503
新竹市成德高中 2228 丁亦辰 4.52/-0.8 X/-0.5 4.70/+0.2 4.70/+0.2 12 479
新北市明德高中 2099 張瑀倢 X/+0.8 4.68/-0.1 4.62/-0.4 4.68/-0.1 13 474
屏東縣恆春工商 2431 張博甄 4.45/+0.1 4.61/-0.2 4.51/+0.2 4.61/-0.2 14 456
臺南市南大附中 2371 林兪汝 4.11/-0.6 4.39/+0.1 4.49/-0.5 4.49/-0.5 15 426
新北市三重商工 2083 蔡媗羽 4.34/-2.4 X/+1.5 3.99/-1.6 4.34/-2.4 16 388
臺北市麗山高中 2071 郭昱伶 X/-0.1 X/+0.2 X/+0.6 NM 0
新北市明德高中 2096 吳佩紋 NM 0 DNS


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3163188