1. 賽程成績

田徑
國男組田徑鉛球(5kg)決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
臺北市大同高中(市立) 3018 陳韋帆 17.23 15.78 X X 17.22 16.53 17.23 1 破大會紀錄
臺中市清水國中 3432 程耀寬 14.98 15.89 X X X 16.23 16.23 2
花蓮縣海星高中 3729 徐泉福 X 15.67 X X 15.28 15.84 15.84 3
彰化縣和美高中 3462 陳奕樺 15.82 15.77 X 15.02 13.94 15.70 15.82 4
新北市錦和高中 3163 黄勝君 14.41 14.50 X X 14.79 15.21 15.21 5
新竹縣成功國中 3298 吳凱頎 X 15.16 14.80 14.91 14.61 13.88 15.16 6
彰化縣和美高中 3461 王崇祐 14.89 14.86 15.06 15.11 14.66 15.11 15.11 7
新北市新埔國中 3130 王昊 X 13.98 14.08 14.54 14.03 14.72 14.72 8
桃園市自強國中 3223 余建祥 X 12.39 13.99 13.99 9
嘉義縣竹崎高中 3541 簡志麟 13.44 13.67 13.49 13.67 10
雲林縣土庫國中 3506 于楙蘊 13.47 13.55 13.64 13.64 11
澎湖縣馬公國中 3812 洪宥洋 12.98 13.58 11.85 13.58 12
基隆市中正國中 3001 李昀謙 13.14 X X 13.14 13
花蓮縣瑞穗國中 3773 陳昊 10.89 11.21 13.02 13.02 14
桃園市大園國中 3192 許凱筌 11.88 12.92 12.82 12.92 15
彰化縣和群國中 3466 呂昕旻 12.63 11.85 12.68 12.68 16
臺中市沙鹿國中 3412 吳柏霖 11.34 12.55 12.58 12.58 17
苗栗縣竹南國中 3368 林建中 10.99 11.56 12.54 12.54 18
臺北市明湖國中 3035 吳侄翰 X 12.43 X 12.43 19
彰化縣和美高中 3463 葉彥呈 12.10 12.14 12.09 12.14 20
臺南市金城國中 3610 鄭子誠 11.03 11.95 11.11 11.95 21
桃園市八德國中 3174 陳宇崴 11.57 11.91 11.71 11.91 22
臺東縣海端國中 3720 金元寶 11.24 11.57 11.55 11.57 23
臺南市金城國中 3614 邱柏諶 11.13 10.92 10.86 11.13 24
臺東縣關山國中 3724 陳孜駿 X X X NM


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3162758