1. 賽程成績

田徑
國女組田徑跳遠決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
彰化縣信義國中小 4362 王家妤 5.55/-1.0 X/-0.1 5.35/-1.2 4.48/-0.4 5.07/-1.6 5.12/-1.6 5.55/-1.0 1
臺中市大道國中 4311 蔡諾嫻 5.42/-1.9 5.23/-0.2 5.23/-1.3 X/-1.0 5.09/-2.0 5.23/-0.9 5.42/-1.9 2
南投縣日新國中 4382 許安彤 5.07/-0.6 5.34/-0.8 5.14/-1.0 5.18/-1.7 X/-0.8 X/-1.4 5.34/-0.8 3
雲林縣東南國中 4391 沈思妤 5.12/-0.5 4.99/-1.0 X/-0.6 X/-1.1 X/-1.4 5.17/-0.9 5.17/-0.9 4
桃園市東興國中 4179 詹沛蓉 5.16/-0.8 5.01/-0.8 4.93/-1.3 5.02/-1.3 5.09/-1.8 5.02/-0.5 5.16/-0.8 5
澎湖縣馬公國中 4622 陳睿妤 5.00/-1.3 5.15/+0.1 5.14/-0.7 5.05/-0.5 X/-0.9 X/-0.8 5.15/+0.1 6
臺北市大同高中(市立) 4030 黃沂薰 X/-0.3 X/-0.4 5.07/-1.2 4.32/-1.9 4.05/-0.8 4.31/0.0 5.07/-1.2 7
臺北市敦化國中 4064 劉芷彤 4.84/-0.5 4.98/-0.6 4.68/-2.1 5.05/-1.0 X/-1.6 4.81/-1.9 5.05/-1.0 8
臺中市惠文高中 4328 劉沛絜 X/+0.2 4.95/-0.6 4.90/-0.1 4.95/-0.6 9
新北市光榮國中 4080 李婕語 4.92/-0.5 4.48/-0.8 4.49/-0.5 4.92/-0.5 10
臺北市大同高中(市立) 4029 陳玟潔 X/+0.1 4.75/-1.3 4.91/-0.3 4.91/-0.3 11
彰化縣大同國中 4342 蔡函芸 4.89/-1.5 4.76/-1.5 4.89/-1.2 4.89/-1.5 12
桃園市桃園國中 4202 吳玉文 4.38/-0.2 4.86/-0.2 4.88/+0.1 4.88/+0.1 13
新北市錦和高中 4136 王勄雬 X/-0.6 4.52/-0.3 4.83/-0.5 4.83/-0.5 14
臺北市再興中學 4014 黃靖雯 X/+0.3 4.67/-0.4 4.82/-1.4 4.82/-1.4 15
花蓮縣光復國中 4585 蔡予瑄 X/-0.4 4.48/-1.0 4.79/-0.1 4.79/-0.1 16
雲林縣斗南高中 4421 張恩瑄 4.70/-0.9 4.62/-0.9 4.77/-0.2 4.77/-0.2 17
臺中市沙鹿國中 4317 蔡羽絜 X/-0.9 4.68/-0.5 4.39/-0.2 4.68/-0.5 18
雲林縣崇德國中 4425 黃語慈 X/-1.5 4.59/-0.9 X/-0.3 4.59/-0.9 19
桃園市桃園國中 4192 鄭相菱 4.57/-0.1 3.97/+0.1 X/-0.7 4.57/-0.1 20
花蓮縣玉里國中 4572 王莉君 4.53/-0.7 4.55/+0.1 4.36/-0.7 4.55/+0.1 21
花蓮縣宜昌國中 4587 鄭筑云 X/-0.5 4.42/-0.8 X/-0.5 4.42/-0.8 22
屏東縣東港高中 4544 林芓嫻 X/-0.7 X/-0.1 X/-0.3 NM


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2532921