1. 賽程成績

田徑
高男組田徑十項全能跳遠決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註
臺中市大甲高中 1364 李弘瑋 X/+0.1 6.41/+0.1 6.56/+0.3 6.56/+0.3 1 711
新竹市成德高中 1321 林誌成 6.34/+0.4 6.28/-0.7 6.15/-0.1 6.34/+0.4 2 661
新竹市成德高中 1316 黃翊宸 6.11/-0.1 6.34/+0.4 6.25/-0.9 6.34/+0.4 3 661
臺中市大甲高中 1383 李昀達 6.22/+0.2 6.33/0.0 6.17/-1.0 6.33/0.0 4 659
新北市錦和高中 1173 陳冠佑 5.96/-0.3 6.07/+1.4 6.22/+0.1 6.22/+0.1 5 635
苗栗縣大同高中 1336 羅詠宣 6.03/+1.2 5.99/+1.5 5.88/-0.6 6.03/+1.2 6 593
新竹市成德高中 1326 陳建廷 5.98/+0.2 5.89/+0.7 X/+0.8 5.98/+0.2 7 582
苗栗縣大同高中 1339 楊文杰 5.94/-0.1 5.87/+0.4 5.77/-0.4 5.94/-0.1 8 574
新北市明德高中 1121 馬千閎 5.86/+0.6 5.71/-1.7 5.88/-0.5 5.88/-0.5 9 561
新北市明德高中 1129 李宸寬 X/+0.2 X/+1.2 5.46/-0.4 5.46/-0.4 10 473
新竹縣內思高工 1283 李晏霆 X/-0.1 X/+0.6 5.39/+1.6 5.39/+1.6 11 459
新北市明德高中 1122 蘇進杰 5.11/+0.6 r 5.11/+0.6 12 404


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3207279