1. 賽程成績

田徑
國男組田徑跳遠決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
彰化縣彰德國中 3500 黄羿程 6.61/-1.4 6.34/-1.2 6.28/-2.3 6.51/-0.8 6.72/-2.3 6.78/+0.3 6.78/+0.3 1
臺北市明德國中 3041 林峻宇 X/-1.1 6.71/-0.4 6.45/-1.6 6.69/-0.4 - X/-0.5 6.71/-0.4 2
彰化縣鹿港國中 3481 黃玄築 X/-2.1 6.29/-2.5 6.58/-0.9 6.13/-3.3 6.47/+0.2 X/-0.5 6.58/-0.9 3
臺北市大同高中(市立) 3015 杜和宇 6.57/-1.0 6.16/-0.1 6.04/+0.4 6.25/-2.0 6.13/-1.7 X/-1.1 6.57/-1.0 4
臺東縣東大體中 3711 胡昊 X/-2.6 6.30/-2.9 X/+0.2 6.21/-0.5 X/+0.5 X/-1.5 6.30/-2.9 5
臺中市惠文高中 3433 王正 6.06/-2.7 6.18/-1.0 5.88/-2.6 5.84/-1.1 6.21/-1.9 5.97/+0.5 6.21/-1.9 6
嘉義縣東石國中 3543 鍾宇程 6.00/-3.4 6.17/-0.2 5.47/-1.2 6.02/-3.8 6.17/-0.8 5.98/-1.1 6.17/-0.8 7
宜蘭縣復興國中 3793 李冠佑 6.15/-0.5 6.02/-1.8 5.93/-4.5 5.94/-1.3 6.01/-1.6 4.20/-0.5 6.15/-0.5 8
澎湖縣馬公國中 3813 陳冠穎 5.94/-1.0 6.14/-1.1 5.63/-2.7 6.14/-1.1 9
臺北市成淵高中 3020 游皓宇 6.07/-1.5 5.77/-1.3 5.60/-1.1 6.07/-1.5 10
臺北市大同高中(市立) 3017 鍾旻廷 6.06/-2.3 X/-1.0 5.94/0.0 6.06/-2.3 11
屏東縣高泰國中 3702 柯羿翔 X/-2.5 X/-1.7 6.04/-2.1 6.04/-2.1 12
屏東縣南榮國中 3667 賴冠銘 5.88/-2.8 5.91/-1.8 6.03/-1.3 6.03/-1.3 13
臺中市向上國中 3406 李昕丞 5.78/-0.6 5.78/-2.1 5.96/-2.0 5.96/-2.0 14
新北市丹鳳高中 3082 吳秉原 5.69/-1.1 5.96/-1.0 5.47/-1.4 5.96/-1.0 15
臺南市新化國中 3631 陳勝佑 X/-1.4 5.92/-1.8 5.49/-2.6 5.92/-1.8 16
新北市明德高中 3114 林子恩 X/-3.4 5.90/-1.3 X/-0.4 5.90/-1.3 17
高雄市青年國中 3656 李冠陞 X/-1.7 5.87/-1.6 5.89/-1.3 5.89/-1.3 18
澎湖縣馬公國中 3814 吳宇豐 X/-2.5 5.80/-1.8 5.89/-0.3 5.89/-0.3 19
臺東縣關山國中 3723 潘彥翔 X/-1.8 5.89/-1.5 X/-1.6 5.89/-1.5 20
新北市佳林國中 3107 趙謙 5.79/-3.6 5.57/-2.2 5.88/-2.2 5.88/-2.2 21
桃園市東興國中 3234 宋秉軒 5.63/-2.6 5.73/-2.9 5.81/0.0 5.81/0.0 22
新北市錦和高中 3164 林家恩 5.69/-1.4 X/-0.4 4.85/-1.3 5.69/-1.4 23
臺東縣東海國中 3716 謝竣翔 X/-1.2 5.63/-2.5 5.62/-1.1 5.63/-2.5 24
臺南市中山國中 3567 林承洋 5.52/-0.6 5.55/-1.1 X/-2.5 5.55/-1.1 25
彰化縣彰泰國中 3486 郭岱堯 5.19/-1.6 5.50/-1.0 4.83/-2.1 5.50/-1.0 26
宜蘭縣羅東國中 3802 林祐恩 5.30/-1.1 5.49/-0.3 r 5.49/-0.3 27
臺南市大橋國中 3551 謝承斈 5.18/-0.8 5.42/-1.7 5.24/-1.1 5.42/-1.7 28
臺南市瀛海高中 3546 吳承澔 X/-2.8 X/-2.8 4.74/-2.2 4.74/-2.2 29
臺中市四箴國中 3405 全恩祈 X/-1.5 X/-1.8 X/-0.8 NM


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3163231