1. 賽程成績

田徑
高男組田徑跳遠決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
桃園市北科附工 1261 古帕辛 7.23/-0.3 7.62/+2.0 7.06/-0.9 7.26/-0.4 7.37/+1.8 X/-0.5 7.62/+2.0 1
高雄市岡山高中 1633 趙崑祥 7.03/0.0 X/+0.1 X/+1.3 7.23/-0.6 X/+1.6 7.29/+1.6 7.29/+1.6 2
臺中市惠文高中 1436 陳奕安 6.96/0.0 6.84/+0.9 7.04/-0.3 7.03/+0.1 6.92/-0.5 7.27/+1.0 7.27/+1.0 3
桃園市北科附工 1257 邱思騏 7.08/0.0 X/+1.2 X/-0.5 X/-1.4 X/+0.8 7.25/+1.4 7.25/+1.4 4
澎湖縣馬公高中 1736 王仲宇 6.80/+0.1 X/+0.4 7.17/+1.2 6.89/-0.4 6.96/+1.0 6.77/+0.8 7.17/+1.2 5
臺中市大甲高中 1366 張秝齊 7.10/-0.1 X/-0.2 X/+0.4 X/-0.1 6.96/+1.3 6.58/+0.4 7.10/-0.1 6
臺北市大同高中(市立) 1019 劉承漢 X/+0.4 X/0.0 6.76/+1.3 X/-0.5 X/+1.5 6.81/+1.2 6.81/+1.2 7
臺中市惠文高中 1435 紀翔 6.38/-0.9 X/-0.6 6.81/+1.6 6.62/-0.8 X/+1.4 X/+1.5 6.81/+1.6 8
臺中市大里高中 1396 吳翊凱 X/+1.3 6.72/+0.4 6.40/+0.7 6.72/+0.4 9
臺北市大同高中(市立) 1013 洪秉諺 X/-0.1 X/-0.2 6.69/+0.8 6.69/+0.8 10
彰化縣員林農工 1461 黃品叡 6.45/-0.2 6.50/+1.2 6.68/+1.3 6.68/+1.3 11
苗栗縣大同高中 1338 賴軍翰 6.67/-0.4 6.45/+0.4 X/+0.1 6.67/-0.4 12
桃園市桃園高中 1218 陳翰緯 6.27/+0.3 6.64/+0.2 6.53/+0.9 6.64/+0.2 13
臺中市大甲高中 1359 黃奕中 X/-0.8 6.63/-0.6 X/+1.0 6.63/-0.6 14
桃園市桃園高中 1198 許竹鈞 6.51/-0.5 6.62/-0.4 6.47/+1.2 6.62/-0.4 15
臺東縣臺東高中 1676 陳煥 6.35/-0.3 6.50/+0.6 6.60/+0.8 6.60/+0.8 16
新竹縣湖口高中 1302 田勝宇 5.86/+0.6 6.55/+0.7 6.54/+0.7 6.55/+0.7 17
新竹縣湖口高中 1299 周士証 6.29/-0.6 6.53/+0.6 6.52/+1.1 6.53/+0.6 18
桃園市治平高中 1234 簡佳恩 6.41/+0.3 6.51/+0.5 X/+1.4 6.51/+0.5 19
雲林縣虎尾高中 1521 黃堉愷 X/+0.1 6.33/-0.2 6.45/+1.0 6.45/+1.0 20
彰化縣和美高中 1488 許泰元 X/+0.4 6.10/+0.5 6.44/+1.2 6.44/+1.2 21
彰化縣彰師附工 1482 陳麒緯 6.40/+0.7 6.30/+0.5 X/+2.1 6.40/+0.7 22
新北市莊敬工家 1092 黃翊軒 5.85/-0.2 6.39/-1.0 6.13/+1.3 6.39/-1.0 23
苗栗縣苑裡高中(縣立) 1350 白宸愷 6.38/+0.1 X/+0.4 6.29/+0.9 6.38/+0.1 24
苗栗縣苑裡高中(縣立) 1347 何哲霖 X/-0.3 6.37/+1.2 6.37/+1.0 6.37/+1.0 25
臺中市大甲高中 1368 楊程皓 X/0.0 X/+0.9 6.31/+0.3 6.31/+0.3 26
新北市三重高中 1099 黃宇陸 6.06/+0.6 6.27/+0.3 5.89/+0.2 6.27/+0.3 27
高雄市岡山高中 1632 邱至謙 6.26/-0.6 6.16/+1.7 6.24/+0.8 6.26/-0.6 28
臺東縣東大體中 1669 林璿毅 6.15/+0.5 6.24/+0.4 X/+1.4 6.24/+0.4 29
新北市三重高中 1097 陳冠宇 6.15/-0.2 6.22/+0.2 6.23/+1.3 6.23/+1.3 30
花蓮縣體育中學 1700 楊以諾 6.18/0.0 6.15/+1.0 6.18/+1.0 6.18/0.0 31
花蓮縣海星高中 1694 陳宜中 5.08/-0.3 6.01/+0.9 X/+0.7 6.01/+0.9 32
雲林縣斗六高中 1503 羅秉彰 X/+0.2 5.95/+1.2 X/+1.7 5.95/+1.2 33
花蓮縣海星高中 1685 張勳 X/+0.1 5.88/+0.8 X/+1.4 5.88/+0.8 34
臺南市北門高中 1564 陳俊維 5.65/+0.1 X/+0.7 X/+0.5 5.65/+0.1 35
新竹縣東泰高中 1286 潘力豪 X/+0.3 r NM
高雄市海青工商 1607 黃柏翰 X/-0.2 X/0.0 X/+1.3 NM


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2532753