1. 賽程成績

田徑
國女組田徑鉛球(3kg)決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
花蓮縣玉里國中 4570 周苡蓁 13.45 12.38 13.76 13.42 X 11.76 13.76 1
臺中市后綜高中 4313 羅予宣 12.82 12.89 X X 13.25 12.95 13.25 2
臺中市新社高中 4330 柯涵云 12.05 12.40 12.88 13.03 X 11.05 13.03 3
新竹市成德高中 4264 江宜玲 12.06 12.25 12.96 12.88 12.24 13.00 13.00 4
新北市光榮國中 4091 丁彩婕 11.93 12.05 12.73 12.77 X X 12.77 5
臺北市再興中學 4017 湯芷芸 12.35 12.57 12.23 X X 12.24 12.57 6
雲林縣斗六國中 4405 王姿婷 11.64 11.83 11.69 12.01 12.42 X 12.42 7
宜蘭縣文化國中 4593 劉芸嘉 11.50 11.59 12.03 11.76 11.90 9.51 12.03 8
苗栗縣苗栗國中 4297 劉小嫺 11.46 11.42 11.82 11.82 9
臺中市清水國中 4324 李羽婕 10.84 11.60 11.66 11.66 10
臺北市再興中學 4011 雍宸菱 11.57 11.21 11.46 11.57 11
苗栗縣通霄國中 4299 詹雅筑 11.29 11.42 11.40 11.42 12
屏東縣崇文國中 4555 鄭祈 11.41 10.63 11.25 11.41 13
彰化縣大村國中 4343 游詩華 11.25 9.76 11.31 11.31 14
宜蘭縣復興國中 4602 李羽晴 X 11.26 X 11.26 15
桃園市大園國中 4145 江詩函 10.01 11.25 10.08 11.25 16
花蓮縣瑞穗國中 4590 蘇邵庭 11.18 10.58 10.97 11.18 17
屏東縣南榮國中 4529 湯宜諼 10.20 10.73 10.98 10.98 18
新竹市培英國中 4267 鄭文婷 10.90 10.83 10.90 10.90 19
桃園市東興國中 4178 戴佑芩 10.08 10.68 10.59 10.68 20
新北市安溪國中 4092 張又予 10.65 9.86 10.53 10.65 21
宜蘭縣冬山國中 4594 黃馨瑩 10.56 9.97 8.64 10.56 22
基隆市中正國中 4002 江翊菲 10.05 9.90 10.51 10.51 23
桃園市東興國中 4184 練嘉 10.11 9.67 10.29 10.29 24
桃園市大溪國中 4146 陳恩語 9.49 10.12 10.11 10.12 25
臺東縣海端國中 4560 王真甜 10.11 9.95 9.91 10.11 26
臺南市大橋國中 4432 李恬欣 9.91 10.04 9.89 10.04 27
花蓮縣光復國中 4582 羅詩怡 9.42 9.79 X 9.79 28
屏東縣里港國中 4535 朱怡琳 9.50 9.50 9.53 9.53 29


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2532753