1. 賽程成績

田徑
高女組田徑跳遠決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
臺中市惠文高中 2287 林俞均 X/+1.5 5.45/-3.3 5.54/-2.2 X/+0.2 5.38/0.0 5.69/+1.7 5.69/+1.7 1
臺中市惠文高中 2289 黃詩涵 5.25/-0.6 5.31/0.0 5.28/+0.5 5.54/-1.9 5.66/-2.2 5.47/-1.7 5.66/-2.2 2
臺中市惠文高中 2281 王梓諠 X/+1.0 5.61/-0.3 5.54/+0.4 5.46/-2.2 5.46/-0.9 5.65/-2.0 5.65/-2.0 3
桃園市北科附工 2178 許芷瑄 X/-1.7 5.26/+0.5 5.43/-0.3 X/-1.6 5.58/-0.7 5.38/-3.3 5.58/-0.7 4
花蓮縣海星高中 2455 田采玄 5.17/-1.7 X/-0.9 5.51/+0.9 5.20/-3.6 4.21/-1.0 X/-2.8 5.51/+0.9 5
高雄市岡山高中 2401 張鈞雅 4.74/-0.1 5.19/+1.5 5.46/-0.2 4.00/-0.2 X/-1.1 5.03/-1.1 5.46/-0.2 6
高雄市岡山高中 2405 陳柔瑜 5.45/+3.8 4.89/-0.6 5.19/-1.6 5.16/-2.6 X/+2.4 5.30/-0.9 5.45/+3.8 7
桃園市北科附工 2179 林語柔 5.04/+0.1 5.34/+0.5 5.21/+0.2 5.32/-1.7 5.15/-1.3 X/+2.9 5.34/+0.5 8
高雄市中正高中 2383 洪暘媛 4.87/+1.0 5.14/+2.8 4.74/+0.7 5.14/+2.8 9
新北市錦和高中 2124 李琦 5.12/+1.4 4.83/+1.2 5.05/-0.9 5.12/+1.4 10
桃園市桃園高中 2149 梁雅晴 X/+0.7 4.91/-3.1 5.10/-0.7 5.10/-0.7 11
屏東縣恆春工商 2429 王淑意 X/+0.1 4.74/-0.1 5.07/-3.2 5.07/-3.2 12
臺北市大同高中(市立) 2016 吳瑀婕 4.92/-0.5 4.77/+0.6 5.06/-0.3 5.06/-0.3 13
桃園市桃園高中 2141 石珮琪 X/0.0 4.99/+1.3 4.89/-2.3 4.99/+1.3 14
新竹市成德高中 2213 張雅玟 4.77/+0.5 4.97/-1.9 4.94/+0.4 4.97/-1.9 15
臺北市士林高商 2012 郭庭羽 4.95/-0.5 4.56/-0.8 4.50/-2.3 4.95/-0.5 16
新竹市成德高中 2215 邱艾琳 4.64/-1.1 X/+0.2 4.94/-0.1 4.94/-0.1 17
臺北市陽明高中 2058 許舒斐 X/-2.0 X/+1.7 4.93/+1.6 4.93/+1.6 18
新北市鶯歌工商 2136 陳姸均 X/-0.8 X/+1.4 4.83/+0.2 4.83/+0.2 19
屏東縣大同高中 2417 陳怡亘 4.74/+2.6 4.76/+0.3 4.73/-1.7 4.76/+0.3 20
南投縣草屯商工 2323 黃宜瑩 X/-3.0 4.70/+0.3 4.74/-0.1 4.74/-0.1 21
臺中市大甲高工 2251 楊妮晏 4.60/+0.7 4.65/-3.5 4.72/-1.1 4.72/-1.1 22
臺南市德光高中 2356 黃毓甯 X/-0.7 4.30/+1.5 X/-1.3 4.30/+1.5 23
花蓮縣體育中學 2462 王湘晨 2.83/-1.8 X/0.0 3.58/+1.8 3.58/+1.8 24
南投縣草屯商工 2324 陳姿岑 2.56/+1.1 r 2.56/+1.1 25


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3162168