1. 賽程成績

田徑
國男組田徑五項全能跳遠決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註
臺中市潭子國中 3446 孫劉宇 5.97/-2.5 5.89/-0.1 X/-2.1 5.97/-2.5 1 580
新北市光榮國中 3087 吳奕翰 5.62/-1.2 5.83/-0.8 5.95/-0.8 5.95/-0.8 2 576
屏東縣南榮國中 3667 賴冠銘 5.94/-1.4 5.65/+0.7 5.42/-0.8 5.94/-1.4 3 574
新竹市成德高中 3345 危宇澤 X/+0.7 5.84/-0.8 5.90/-2.3 5.90/-2.3 4 565
彰化縣信義國中小 3473 吳炫毅 5.87/-0.9 5.59/-4.2 5.85/-3.1 5.87/-0.9 5 559
新北市佳林國中 3107 趙謙 5.72/+0.6 5.84/-0.1 5.55/-0.7 5.84/-0.1 6 552
新竹縣成功國中 3292 葉展宇 5.84/-0.5 5.68/-1.6 4.86/+0.2 5.84/-0.5 7 552
苗栗縣竹南國中 3360 陳垠樺 5.84/+2.7 5.44/-2.2 5.52/-1.7 5.84/+2.7 8 552
桃園市東興國中 3234 宋秉軒 5.78/-1.5 5.66/-1.0 5.48/-2.3 5.78/-1.5 9 540
澎湖縣馬公國中 3818 陳閔育 5.76/+0.9 5.15/+0.8 4.91/-1.0 5.76/+0.9 10 535
澎湖縣馬公國中 3814 吳宇豐 5.71/-0.3 5.67/+0.6 5.64/-1.1 5.71/-0.3 11 525
屏東縣恆春國中 3699 李家澤 5.32/-1.9 5.57/+1.0 5.56/0.0 5.57/+1.0 12 496
臺南市學甲國中 3632 莊博宇 5.51/-0.9 5.24/-3.2 5.53/-1.7 5.53/-1.7 13 487
桃園市自強國中 3224 吳秩賢 5.32/-1.7 5.48/+1.2 5.38/-3.8 5.48/+1.2 14 477
宜蘭縣礁溪國中 3794 王俊諺 4.90/-3.2 5.19/-0.2 5.34/-1.0 5.34/-1.0 15 449
彰化縣彰泰國中 3486 郭岱堯 X/+0.2 5.33/-1.4 5.06/+0.3 5.33/-1.4 16 447
臺中市長億高中 3424 林冠宇 5.30/-0.9 5.32/-0.1 4.96/+0.7 5.32/-0.1 17 445
高雄市左營國中 3646 黃宥銘 4.85/-2.9 5.19/+1.6 5.31/+0.2 5.31/+0.2 18 443
彰化縣信義國中小 3472 王向睿 5.23/-3.4 X/-2.5 5.22/-2.9 5.23/-3.4 19 427
新竹市培英國中 3351 劉仲偉 5.15/-0.6 5.09/+0.3 5.19/-2.2 5.19/-2.2 20 419
雲林縣西螺國中 3531 莊致塏 4.70/-1.7 4.70/-3.7 4.83/+0.7 4.83/+0.7 21 350
宜蘭縣壯圍國中 3780 李御聖 4.54/+1.5 X/-0.3 4.41/-2.2 4.54/+1.5 22 297


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2532942