1. 賽程成績

田徑
國女組田徑五項全能跳遠決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註
新竹縣芎林國中 4248 林沛萱 5.20/+0.4 4.76/0.0 5.02/-1.3 5.20/+0.4 1 614
臺南市佳里國中 4442 游千霈 4.90/-1.2 4.82/-2.2 5.18/-0.8 5.18/-0.8 2 609
雲林縣東南國中 4391 沈思妤 4.82/-1.5 X/-0.4 4.90/-1.1 4.90/-1.1 3 532
屏東縣恆春國中 4553 余欣蕾 4.51/-0.7 4.63/-3.4 4.76/-1.2 4.76/-1.2 4 495
彰化縣和美高中 4353 姚雁婷 4.63/-0.3 4.50/-1.9 4.58/-0.8 4.63/-0.3 5 461
桃園市東興國中 4180 靳芷安 4.58/+0.8 4.47/-1.6 4.62/-0.7 4.62/-0.7 6 459
彰化縣和美高中 4354 陳雯涵 4.46/-0.4 4.25/-2.3 4.44/-0.8 4.46/-0.4 7 418
澎湖縣馬公國中 4623 趙思穎 X/-1.7 4.25/-0.5 4.44/+0.4 4.44/+0.4 8 413
宜蘭縣羅東國中 4605 鄧語恩 4.20/+0.2 3.75/+0.1 4.43/+0.3 4.43/+0.3 9 411
雲林縣東南國中 4392 韓宥琪 4.37/-1.9 4.37/-2.6 - 4.37/-2.6 10 396
臺北市大同高中(市立) 4033 蘇筠媗 4.37/0.0 4.19/-1.8 X/-0.3 4.37/0.0 11 396
宜蘭縣吳沙國中 4598 何雨蓁 3.91/+0.2 4.07/-1.5 4.28/-0.2 4.28/-0.2 12 374
臺北市金華國中 4058 李咨瑛 4.20/0.0 4.10/-1.0 4.19/-0.7 4.20/0.0 13 355
澎湖縣馬公國中 4622 陳睿妤 NM 0 DNS


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2532779