1. 賽程成績

田徑
高女組田徑三級跳遠決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
臺中市惠文高中 2289 黃詩涵 11.58/-0.3 12.22/+0.2 12.10/-1.4 12.32/-0.3 12.23/-2.0 12.05/-2.1 12.32/-0.3 1
臺中市惠文高中 2292 許思于 11.91/-0.8 X/-0.6 12.02/-0.1 11.76/-1.2 11.94/-1.1 12.28/+2.1 12.28/+2.1 2
新北市錦和高中 2134 方亞寧 12.02/-0.7 X/-0.6 X/+0.4 12.04/-1.1 11.79/-1.2 11.95/+0.8 12.04/-1.1 3
臺北市大同高中(市立) 2017 李子非 11.24/-3.1 11.70/0.0 11.11/-0.2 X/-1.2 X/-1.6 X/+1.0 11.70/0.0 4
臺中市惠文高中 2290 張羽萱 11.63/-2.2 11.28/-0.6 11.13/-1.5 10.99/+0.1 X/-1.0 11.61/+2.6 11.63/-2.2 5
臺北市大同高中(市立) 2016 吳瑀婕 11.26/+0.5 11.24/+0.6 10.82/-0.9 11.17/+0.4 11.45/+0.9 X/-0.1 11.45/+0.9 6
桃園市北科附工 2180 林軒瑜 X/+0.9 10.60/-1.6 11.27/+0.7 11.13/-0.1 X/-0.9 X/+0.8 11.27/+0.7 7
高雄市岡山高中 2401 張鈞雅 X/+0.9 11.13/-0.8 11.23/-0.4 r 11.23/-0.4 8
高雄市鳳山商工 2415 賴翎蓁 10.92/-3.4 11.19/-0.5 11.09/-0.2 11.19/-0.5 9
雲林縣虎尾高中 2334 吳宇甄 X/-0.1 10.84/-1.0 11.03/-0.8 11.03/-0.8 10
新北市鶯歌工商 2136 陳姸均 10.92/-1.9 10.81/-0.4 X/+0.1 10.92/-1.9 11
新北市錦和高中 2123 洪楚媗 10.89/-0.5 10.30/-0.6 X/-0.4 10.89/-0.5 12
臺北市松山家商 2039 陳玟棋 10.86/-0.6 10.53/-0.9 10.75/-1.8 10.86/-0.6 13
高雄市中正高中 2383 洪暘媛 10.84/-0.6 10.77/-2.3 X/-0.5 10.84/-0.6 14
臺中市后綜高中 2277 張嫚衿 10.62/-1.4 10.80/-0.7 10.65/+0.1 10.80/-0.7 15
新北市錦和高中 2117 林芷妘 10.24/-1.1 10.66/-1.9 X/+0.4 10.66/-1.9 16
桃園市北科附工 2177 呂泳貽 10.44/-0.4 X/-0.8 10.40/+0.1 10.44/-0.4 17
高雄市三民家商 2382 黃怡慈 X/-1.2 10.28/-1.2 10.12/-0.8 10.28/-1.2 18
臺中市新民高中 2245 劉翊煊 NM DNS


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2533003