| 
    
    
        
              賽程成績             
        
                    
            
            
              
                |   輕艇 4月16日 
                    
                      
                        
                          
                                                    | 時間 | 項目 | 狀態 |  
                        
                                                | 09:00 | 國男組輕艇競速1000公尺單人C艇預賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 09:30 | 國男組輕艇競速1000公尺單人K艇預賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 10:00 | 高男組輕艇競速1000公尺單人C艇預賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 10:30 | 高男組輕艇競速1000公尺單人K艇預賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 11:00 | 國男組輕艇競速1000公尺雙人C艇預賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 13:00 | 國男組輕艇競速1000公尺單人C艇準決賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 13:30 | 國男組輕艇競速1000公尺單人K艇準決賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 14:00 | 高男組輕艇競速1000公尺單人C艇準決賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 14:30 | 高男組輕艇競速1000公尺單人K艇準決賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 15:00 | 國男組輕艇競速1000公尺雙人C艇準決賽 | 成績報告 |   4月17日 
                    
                      
                        
                          
                                                    | 時間 | 項目 | 狀態 |  
                        
                                                | 09:00 | 國男組輕艇競速1000公尺單人C艇決賽 | 成績報告
                                                                                                                                   頒獎名單 |  
                        
                                                | 09:30 | 國男組輕艇競速1000公尺單人K艇決賽 | 成績報告
                                                                                                                                   頒獎名單 |  
                        
                                                | 10:00 | 高男組輕艇競速1000公尺單人C艇決賽 | 成績報告
                                                                                                                                   頒獎名單 |  
                        
                                                | 10:30 | 高男組輕艇競速1000公尺單人K艇決賽 | 成績報告
                                                                                                                                   頒獎名單 |  
                        
                                                | 11:00 | 國男組輕艇競速1000公尺雙人C艇決賽 | 成績報告
                                                                                                                                   頒獎名單 |  
                        
                                                | 11:30 | 高男組輕艇競速1000公尺雙人C艇決賽 | 成績報告
                                                                                                                                   頒獎名單 |  
                        
                                                | 13:00 | 國女組輕艇競速500公尺單人K艇預賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 13:20 | 高女組輕艇競速500公尺單人K艇預賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 13:40 | 國男組輕艇競速500公尺雙人K艇預賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 14:00 | 高男組輕艇競速500公尺雙人K艇預賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 14:20 | 國男組輕艇競速500公尺四人K艇預賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 14:40 | 高男組輕艇競速500公尺四人K艇預賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 15:00 | 國女組輕艇競速500公尺雙人K艇預賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 15:20 | 國男組輕艇競速500公尺雙人C艇預賽 | 成績報告 |   4月18日 
                    
                      
                        
                          
                                                    | 時間 | 項目 | 狀態 |  
                        
                                                | 09:00 | 國女組輕艇競速500公尺單人K艇準決賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 09:15 | 高女組輕艇競速500公尺單人K艇準決賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 09:30 | 國男組輕艇競速500公尺雙人K艇準決賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 09:45 | 高男組輕艇競速500公尺雙人K艇準決賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 10:00 | 國男組輕艇競速500公尺四人K艇準決賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 10:15 | 高男組輕艇競速500公尺四人K艇準決賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 10:30 | 國女組輕艇競速500公尺雙人K艇準決賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 10:45 | 國男組輕艇競速500公尺雙人C艇準決賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 13:00 | 國女組輕艇競速500公尺單人K艇決賽 | 成績報告
                                                                                                                                   頒獎名單 |  
                        
                                                | 13:15 | 高女組輕艇競速500公尺單人K艇決賽 | 成績報告
                                                                                                                                   頒獎名單 |  
                        
                                                | 13:30 | 國男組輕艇競速500公尺雙人K艇決賽 | 成績報告
                                                                                                                                   頒獎名單 |  
                        
                                                | 13:45 | 高男組輕艇競速500公尺雙人K艇決賽 | 成績報告
                                                                                                                                   頒獎名單 |  
                        
                                                | 14:00 | 國女組輕艇競速500公尺雙人C艇決賽 | 成績報告
                                                                                                                                   頒獎名單 |  
                        
                                                | 14:15 | 高女組輕艇競速500公尺雙人C艇決賽 | 成績報告
                                                                                                                                   頒獎名單 |  
                        
                                                | 14:30 | 國男組輕艇競速500公尺四人K艇決賽 | 成績報告
                                                                                                                                   頒獎名單 |  
                        
                                                | 14:45 | 高男組輕艇競速500公尺四人K艇決賽 | 成績報告
                                                                                                                                   頒獎名單 |  
                        
                                                | 15:00 | 國女組輕艇競速500公尺雙人K艇決賽 | 成績報告
                                                                                                                                   頒獎名單 |  
                        
                                                | 15:15 | 高女組輕艇競速500公尺雙人K艇決賽 | 成績報告
                                                                                                                                   頒獎名單 |  
                        
                                                | 15:30 | 國男組輕艇競速500公尺雙人C艇決賽 | 成績報告
                                                                                                                                   頒獎名單 |  
                        
                                                | 15:45 | 高男組輕艇競速500公尺雙人C艇決賽 | 成績報告
                                                                                                                                   頒獎名單 |  
                        
                                                | 16:00 | 國女組輕艇競速500公尺四人K艇決賽 | 成績報告
                                                                                                                                   頒獎名單 |   4月19日 
                    
                      
                        
                          
                                                    | 時間 | 項目 | 狀態 |  
                        
                                                | 09:00 | 高女組輕艇競速200公尺單人C艇預賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 09:30 | 國女組輕艇競速200公尺雙人C艇決賽 | 成績報告
                                                                                                                                   頒獎名單 |  
                        
                                                | 10:00 | 高女組輕艇競速200公尺單人C艇準決賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 10:15 | 國女組輕艇競速200公尺單人C艇決賽 | 成績報告
                                                                                                                                   頒獎名單 |  
                        
                                                | 11:00 | 高女組輕艇競速200公尺單人C艇決賽 | 成績報告
                                                                                                                                   頒獎名單 |  
                        
                                                | 11:30 | 高女組輕艇競速200公尺雙人C艇決賽 | 成績報告
                                                                                                                                   頒獎名單 |   4月20日 
                    
                      
                        
                          
                                                    | 時間 | 項目 | 狀態 |  
                        
                                                | 08:30 | 高男組靜水標桿單人C艇預賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 08:30 | 國男組靜水標桿單人C艇預賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 08:30 | 高女組靜水標桿單人K艇預賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 08:30 | 國女組靜水標桿單人K艇預賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 08:30 | 高男組靜水標桿單人K艇預賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 08:30 | 國男組靜水標桿單人K艇預賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 08:30 | 高女組靜水標桿單人C艇預賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 08:30 | 國女組靜水標桿單人C艇預賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 11:00 | 高男組靜水標桿單人C艇複賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 11:00 | 國男組靜水標桿單人C艇複賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 11:00 | 高女組靜水標桿單人K艇複賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 11:00 | 國女組靜水標桿單人K艇複賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 11:00 | 高男組靜水標桿單人K艇複賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 11:00 | 國男組靜水標桿單人K艇複賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 11:00 | 高女組靜水標桿單人C艇複賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 11:00 | 國女組靜水標桿單人C艇複賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 13:30 | 高男組靜水標桿單人C艇準決賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 13:30 | 國男組靜水標桿單人C艇準決賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 13:30 | 高女組靜水標桿單人K艇準決賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 13:30 | 國女組靜水標桿單人K艇準決賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 13:30 | 高男組靜水標桿單人K艇準決賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 13:30 | 國男組靜水標桿單人K艇準決賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 13:30 | 高女組靜水標桿單人C艇準決賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 13:30 | 國女組靜水標桿單人C艇準決賽 | 成績報告 |  
                        
                                                | 15:00 | 高男組靜水標桿單人C艇決賽 | 成績報告
                                                                                                                                   頒獎名單 |  
                        
                                                | 15:00 | 國男組靜水標桿單人C艇決賽 | 成績報告
                                                                                                                                   頒獎名單 |  
                        
                                                | 15:00 | 高女組靜水標桿單人K艇決賽 | 成績報告
                                                                                                                                   頒獎名單 |  
                        
                                                | 15:00 | 國女組靜水標桿單人K艇決賽 | 成績報告
                                                                                                                                   頒獎名單 |  
                        
                                                | 15:00 | 高男組靜水標桿單人K艇決賽 | 成績報告
                                                                                                                                   頒獎名單 |  
                        
                                                | 15:00 | 國男組靜水標桿單人K艇決賽 | 成績報告
                                                                                                                                   頒獎名單 |  
                        
                                                | 15:00 | 高女組靜水標桿單人C艇決賽 | 成績報告
                                                                                                                                   頒獎名單 |  
                        
                                                | 15:00 | 國女組靜水標桿單人C艇決賽 | 成績報告
                                                                                                                                   頒獎名單 |  |  |