1. 決賽成績綜合查詢

縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 基隆市明德國中 國女組射擊10公尺空氣手槍團體賽 徐暐筑
陳品岑
陳妤慈
1559-14x 4 0.0 射擊 國女組 4月14日
2 臺北市仁愛國中 國女組射擊10公尺空氣手槍團體賽 林妍孜
陳凱琳
梁令宜
1549-13x 5 0.0 射擊 國女組 4月14日
3 高雄市梓官國中 國女組射擊10公尺空氣手槍團體賽 蔡昀蓁
陳品臻
廖昱慈
1546-17x 6 0.0 射擊 國女組 4月14日
4 雲林縣林內國中 國女組射擊10公尺空氣手槍團體賽 廖映妍
張秋萍
張羽茜
1508-12x 7 0.0 射擊 國女組 4月14日
5 高雄市立德國中 國女組射擊10公尺空氣手槍團體賽 葉禕
陳蝏乙
馬莉亞
1500-13x 8 0.0 射擊 國女組 4月14日
6 新北市三重高中 高男組競技體操個人全能競賽 莊佳龍 78.400 1 4.0 競技體操 高男組 4月14日
7 宜蘭縣羅東高商 高男組競技體操個人全能競賽 宋孝恆 74.000 2 2.0 競技體操 高男組 4月14日
8 臺北市南港高中 高男組競技體操個人全能競賽 李明亮 70.566 3 1.0 競技體操 高男組 4月14日
9 臺北市南港高中 高男組競技體操個人全能競賽 劉彥甫 70.200 4 0.0 競技體操 高男組 4月14日
10 高雄市岡山農工 高男組競技體操個人全能競賽 黃銘睿 66.600 5 0.0 競技體操 高男組 4月14日
11 高雄市岡山農工 高男組競技體操個人全能競賽 龔柏睿 58.366 6 0.0 競技體操 高男組 4月14日
12 高雄市瑞祥高中 高男組競技體操個人全能競賽 黃竑翔 40.500 7 0.0 競技體操 高男組 4月14日
13 新北市明志國中 國男組競技體操個人全能競賽 莊宇騰 70.933 1 4.0 競技體操 國男組 4月14日
14 新北市明志國中 國男組競技體操個人全能競賽 朱駿博 70.366 2 2.0 競技體操 國男組 4月14日
15 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操個人全能競賽 蕭宇倫 68.333 3 1.0 競技體操 國男組 4月14日
16 臺北市螢橋國中 國男組競技體操個人全能競賽 蘇正熙 66.233 4 0.0 競技體操 國男組 4月14日
17 臺北市螢橋國中 國男組競技體操個人全能競賽 林恩仰 65.200 5 0.0 競技體操 國男組 4月14日
18 臺東縣賓茂國中 國男組競技體操個人全能競賽 沈珉勳 65.133 6 0.0 競技體操 國男組 4月14日
19 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操個人全能競賽 高昊 64.933 7 0.0 競技體操 國男組 4月14日
20 宜蘭縣羅東國中 國男組競技體操個人全能競賽 劉品樂 64.300 8 0.0 競技體操 國男組 4月14日
21 屏東縣大同高中 高女組競技體操成隊競賽 王之媞
顏敬家
李昀儒
潘宥澄
王雅信
林宜蓁
136.950 1 4.0 競技體操 高女組 4月13日
22 新北市三重高中 高女組競技體操成隊競賽 陳思妤
鄭永閑
黃已芹
李宥伶
王紋宣
129.650 2 2.0 競技體操 高女組 4月13日
23 屏東縣陸興高中 高女組競技體操成隊競賽 李佳芯
瑪樂芙樂芙
邱昕芯
122.300 3 1.0 競技體操 高女組 4月13日
24 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操成隊競賽 許雅晴
曲詠亘
陳昱潔
116.750 4 0.0 競技體操 高女組 4月13日
25 桃園市大崗國中 國男組射擊10公尺空氣步槍個人賽 鄭丞芫 252.1 金牌戰勝出
1 4.0 射擊 國男組 4月13日
26 臺中市中山國中 國男組射擊10公尺空氣步槍個人賽 廖建昌 255.6 2 2.0 射擊 國男組 4月13日
27 桃園市大崗國中 國男組射擊10公尺空氣步槍個人賽 吳學仲 252.1 3 1.0 射擊 國男組 4月13日
28 桃園市南崁國中 國男組射擊10公尺空氣步槍個人賽 黃士祐 251.3 4 0.0 射擊 國男組 4月13日
29 臺中市中山國中 國男組射擊10公尺空氣步槍個人賽 黃宣維 200.4 5 0.0 射擊 國男組 4月13日
30 雲林縣斗六國中 國男組射擊10公尺空氣步槍個人賽 張耘誠 199.4 6 0.0 射擊 國男組 4月13日
31 臺北市萬芳高中 國男組射擊10公尺空氣步槍個人賽 廖茂傑 142.9 7 0.0 射擊 國男組 4月13日
32 桃園市大崗國中 國男組射擊10公尺空氣步槍個人賽 王浩宇 137.4 8 0.0 射擊 國男組 4月13日
33 桃園市大崗國中 國男組射擊10公尺空氣步槍團體賽 王浩宇
吳學仲
鄭丞芫
1831.1 破大會紀錄
1 4.0 射擊 國男組 4月13日
34 臺中市中山國中 國男組射擊10公尺空氣步槍團體賽 廖建昌
楊宇鈞
黃宣維
1776.0 2 2.0 射擊 國男組 4月13日
35 桃園市南崁國中 國男組射擊10公尺空氣步槍團體賽 黃士祐
陽齊暄
陳政宏
1768.0 3 1.0 射擊 國男組 4月13日
36 桃園市中壢國中 國男組射擊10公尺空氣步槍團體賽 劉家畯
宋睿棋
陳冠亨
1767.3 4 0.0 射擊 國男組 4月13日
37 基隆市明德國中 國男組射擊10公尺空氣步槍團體賽 張祐銘
張子恩
徐維聖
1752.9 5 0.0 射擊 國男組 4月13日
38 桃園市大崗國中 國男組射擊10公尺空氣手槍個人賽 林宥琪 244.1 金牌戰勝出
1 4.0 射擊 國男組 4月13日
39 桃園市南崁國中 國男組射擊10公尺空氣手槍個人賽 王佑宸 240.2 2 2.0 射擊 國男組 4月13日
40 桃園市新明國中 國男組射擊10公尺空氣手槍個人賽 曾泱淯 236.9 3 1.0 射擊 國男組 4月13日
41 基隆市明德國中 國男組射擊10公尺空氣手槍個人賽 黃胤儒 231.8 4 0.0 射擊 國男組 4月13日
42 桃園市新明國中 國男組射擊10公尺空氣手槍個人賽 張瀚文 185.3 5 0.0 射擊 國男組 4月13日
43 桃園市大崗國中 國男組射擊10公尺空氣手槍個人賽 陳佑哲 184.9 6 0.0 射擊 國男組 4月13日
44 桃園市大崗國中 國男組射擊10公尺空氣手槍個人賽 陳詠傑 136.7 7 0.0 射擊 國男組 4月13日
45 高雄市梓官國中 國男組射擊10公尺空氣手槍個人賽 蔡宜樺 136.6 8 0.0 射擊 國男組 4月13日
46 桃園市大崗國中 國男組射擊10公尺空氣手槍團體賽 陳詠傑
林宥琪
陳佑哲
1645-23x 1 4.0 射擊 國男組 4月13日
47 基隆市明德國中 國男組射擊10公尺空氣手槍團體賽 林貞行
黃胤儒
陳淳恩
1616-26x 2 2.0 射擊 國男組 4月13日
48 桃園市新明國中 國男組射擊10公尺空氣手槍團體賽 吳鼎濬
張瀚文
曾泱淯
1605-24x 3 1.0 射擊 國男組 4月13日
49 桃園市南崁國中 國男組射擊10公尺空氣手槍團體賽 王佑宸
陽齊暄
陸禹翔
1582-16x 4 0.0 射擊 國男組 4月13日
50 高雄市梓官國中 國男組射擊10公尺空氣手槍團體賽 蔡岳辰
蔡宜樺
王子清
1569-21x 5 0.0 射擊 國男組 4月13日

4351 ~ 4400 / 共 5004 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2945355