1. 決賽成績綜合查詢

縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺北市螢橋國中 國男組競技體操單槓競賽 陳定揚 10.900 6 0.0 競技體操 國男組 4月15日
2 宜蘭縣羅東國中 國男組競技體操單槓競賽 劉品樂 10.666 7 0.0 競技體操 國男組 4月15日
3 臺中市漢口國中 國男組競技體操單槓競賽 陳子諠 9.866 8 0.0 競技體操 國男組 4月15日
4 新北市明志國中 國男組競技體操跳馬競賽 蔡秉澄 12.200 1 4.0 競技體操 國男組 4月15日
5 臺東縣賓茂國中 國男組競技體操跳馬競賽 沈珉勳 12.200 2 2.0 競技體操 國男組 4月15日
6 新北市明志國中 國男組競技體操跳馬競賽 陳祥翰 12.066 3 1.0 競技體操 國男組 4月15日
7 臺中市漢口國中 國男組競技體操跳馬競賽 陳子諠 11.916 4 0.0 競技體操 國男組 4月15日
8 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操跳馬競賽 鄭丞佑 11.850 5 0.0 競技體操 國男組 4月15日
9 宜蘭縣羅東國中 國男組競技體操跳馬競賽 劉品樂 11.566 6 0.0 競技體操 國男組 4月15日
10 宜蘭縣羅東國中 國男組競技體操跳馬競賽 李偊辰 11.516 7 0.0 競技體操 國男組 4月15日
11 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操跳馬競賽 高昊 11.350 8 0.0 競技體操 國男組 4月15日
12 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操鞍馬競賽 蕭宇倫 12.700 1 4.0 競技體操 國男組 4月15日
13 新北市明志國中 國男組競技體操鞍馬競賽 呂昆哲 12.033 2 2.0 競技體操 國男組 4月15日
14 新北市明志國中 國男組競技體操鞍馬競賽 莊宇騰 11.866 3 1.0 競技體操 國男組 4月15日
15 臺北市螢橋國中 國男組競技體操鞍馬競賽 林恩仰 11.566 4 0.0 競技體操 國男組 4月15日
16 臺北市螢橋國中 國男組競技體操鞍馬競賽 趙庭諒 11.033 5 0.0 競技體操 國男組 4月15日
17 宜蘭縣羅東國中 國男組競技體操鞍馬競賽 劉品樂 10.700 6 0.0 競技體操 國男組 4月15日
18 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操鞍馬競賽 許家愷 10.533 7 0.0 競技體操 國男組 4月15日
19 高雄市瑞祥高中 國男組競技體操鞍馬競賽 洪睿旻 9.300 8 0.0 競技體操 國男組 4月15日
20 新北市明志國中 國男組競技體操雙槓競賽 莊宇騰 12.166 1 4.0 競技體操 國男組 4月15日
21 新北市明志國中 國男組競技體操雙槓競賽 朱駿博 11.633 2 2.0 競技體操 國男組 4月15日
22 臺東縣賓茂國中 國男組競技體操雙槓競賽 沈珉勳 11.466 3 1.0 競技體操 國男組 4月15日
23 臺北市螢橋國中 國男組競技體操雙槓競賽 陳定揚 11.466 4 0.0 競技體操 國男組 4月15日
24 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操雙槓競賽 蕭宇倫 11.433 5 0.0 競技體操 國男組 4月15日
25 宜蘭縣羅東國中 國男組競技體操雙槓競賽 劉品樂 11.300 6 0.0 競技體操 國男組 4月15日
26 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操雙槓競賽 許家愷 10.666 7 0.0 競技體操 國男組 4月15日
27 臺北市螢橋國中 國男組競技體操雙槓競賽 蘇正熙 10.533 8 0.0 競技體操 國男組 4月15日
28 臺北市民生國中 國女組競技體操平衡木競賽 楊可玟 12.866 1 4.0 競技體操 國女組 4月15日
29 臺北市民生國中 國女組競技體操平衡木競賽 趙品姸 12.366 2 2.0 競技體操 國女組 4月15日
30 臺北市螢橋國中 國女組競技體操平衡木競賽 余羿禾 11.066 3 1.0 競技體操 國女組 4月15日
31 臺北市螢橋國中 國女組競技體操平衡木競賽 高祺媛 10.900 4 0.0 競技體操 國女組 4月15日
32 新北市明志國中 國女組競技體操平衡木競賽 蔡艾潔 10.700 5 0.0 競技體操 國女組 4月15日
33 新北市明志國中 國女組競技體操平衡木競賽 呂淳玉 10.500 6 0.0 競技體操 國女組 4月15日
34 屏東縣至正國中 國女組競技體操平衡木競賽 李佳蔚 10.433 7 0.0 競技體操 國女組 4月15日
35 桃園市大崗國中 國女組競技體操平衡木競賽 張寧夏 9.700 8 0.0 競技體操 國女組 4月15日
36 臺北市民生國中 國女組競技體操地板競賽 吳彧之 11.666 1 4.0 競技體操 國女組 4月15日
37 屏東縣至正國中 國女組競技體操地板競賽 李佳蔚 11.266 2 2.0 競技體操 國女組 4月15日
38 臺北市民生國中 國女組競技體操地板競賽 楊可玟 10.966 3 1.0 競技體操 國女組 4月15日
39 桃園市大崗國中 國女組競技體操地板競賽 張寧夏 10.933 4 0.0 競技體操 國女組 4月15日
40 臺北市螢橋國中 國女組競技體操地板競賽 高祺媛 10.133 5 0.0 競技體操 國女組 4月15日
41 臺北市螢橋國中 國女組競技體操地板競賽 魏妘芯 10.133 6 0.0 競技體操 國女組 4月15日
42 高雄市光華國中 國女組競技體操地板競賽 楊宜潔 10.066 7 0.0 競技體操 國女組 4月15日
43 新北市明志國中 國女組競技體操地板競賽 呂淳玉 10.033 8 0.0 競技體操 國女組 4月15日
44 臺北市民生國中 國女組競技體操高低槓競賽 吳彧之 12.233 1 4.0 競技體操 國女組 4月15日
45 屏東縣至正國中 國女組競技體操高低槓競賽 潘冠辰 11.166 2 2.0 競技體操 國女組 4月15日
46 新北市明志國中 國女組競技體操高低槓競賽 蔡艾潔 10.000 3 1.0 競技體操 國女組 4月15日
47 臺北市民生國中 國女組競技體操高低槓競賽 楊可玟 10.000 4 0.0 競技體操 國女組 4月15日
48 臺北市南港高中 國女組競技體操高低槓競賽 張心禹 8.100 5 0.0 競技體操 國女組 4月15日
49 臺北市大同高中(市立) 國女組競技體操高低槓競賽 江沛蓁 8.033 6 0.0 競技體操 國女組 4月15日
50 屏東縣至正國中 國女組競技體操高低槓競賽 李佳蔚 7.800 7 0.0 競技體操 國女組 4月15日

4251 ~ 4300 / 共 5004 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2945044