1. 決賽成績綜合查詢

縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 高雄市大榮高中 高男組競技體操吊環競賽 劉各弘 11.633 4 0.0 競技體操 高男組 4月15日
2 臺北市南港高中 高男組競技體操吊環競賽 劉彥甫 11.466 5 0.0 競技體操 高男組 4月15日
3 高雄市岡山農工 高男組競技體操吊環競賽 黃銘睿 11.000 6 0.0 競技體操 高男組 4月15日
4 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操吊環競賽 江禹利 10.466 7 0.0 競技體操 高男組 4月15日
5 宜蘭縣羅東高商 高男組競技體操吊環競賽 鍾天樂 9.966 8 0.0 競技體操 高男組 4月15日
6 新北市三重高中 高男組競技體操地板競賽 莊佳龍 13.300 1 4.0 競技體操 高男組 4月15日
7 宜蘭縣羅東高商 高男組競技體操地板競賽 鍾天樂 12.366 2 2.0 競技體操 高男組 4月15日
8 臺北市南港高中 高男組競技體操地板競賽 李明亮 12.166 3 1.0 競技體操 高男組 4月15日
9 高雄市大榮高中 高男組競技體操地板競賽 劉各弘 11.866 4 0.0 競技體操 高男組 4月15日
10 臺北市南港高中 高男組競技體操地板競賽 劉彥甫 11.833 5 0.0 競技體操 高男組 4月15日
11 宜蘭縣羅東高商 高男組競技體操地板競賽 宋孝恆 11.566 6 0.0 競技體操 高男組 4月15日
12 高雄市岡山農工 高男組競技體操地板競賽 龔柏睿 11.500 7 0.0 競技體操 高男組 4月15日
13 高雄市岡山農工 高男組競技體操地板競賽 賴新祐 10.633 8 0.0 競技體操 高男組 4月15日
14 新北市三重高中 高男組競技體操單槓競賽 莊佳龍 12.866 1 4.0 競技體操 高男組 4月15日
15 宜蘭縣羅東高商 高男組競技體操單槓競賽 宋孝恆 12.233 2 2.0 競技體操 高男組 4月15日
16 臺北市南港高中 高男組競技體操單槓競賽 李明亮 11.966 3 1.0 競技體操 高男組 4月15日
17 臺北市南港高中 高男組競技體操單槓競賽 李宏文 11.866 4 0.0 競技體操 高男組 4月15日
18 宜蘭縣羅東高商 高男組競技體操單槓競賽 鍾天樂 11.266 5 0.0 競技體操 高男組 4月15日
19 高雄市岡山農工 高男組競技體操單槓競賽 黃銘睿 10.866 6 0.0 競技體操 高男組 4月15日
20 高雄市大榮高中 高男組競技體操單槓競賽 劉各弘 10.533 7 0.0 競技體操 高男組 4月15日
21 高雄市岡山農工 高男組競技體操單槓競賽 龔柏睿 10.000 8 0.0 競技體操 高男組 4月15日
22 新北市三重高中 高男組競技體操跳馬競賽 莊佳龍 13.383 1 4.0 競技體操 高男組 4月15日
23 高雄市大榮高中 高男組競技體操跳馬競賽 劉各弘 12.033 2 2.0 競技體操 高男組 4月15日
24 臺北市南港高中 高男組競技體操跳馬競賽 李明亮 11.783 3 1.0 競技體操 高男組 4月15日
25 高雄市岡山農工 高男組競技體操跳馬競賽 龔柏睿 11.250 4 0.0 競技體操 高男組 4月15日
26 宜蘭縣羅東高商 高男組競技體操跳馬競賽 宋孝恆 11.066 5 0.0 競技體操 高男組 4月15日
27 高雄市岡山農工 高男組競技體操跳馬競賽 賴新祐 10.516 6 0.0 競技體操 高男組 4月15日
28 高雄市瑞祥高中 高男組競技體操跳馬競賽 黃竑翔 10.116 7 0.0 競技體操 高男組 4月15日
29 新北市三重高中 高男組競技體操鞍馬競賽 莊佳龍 13.600 1 4.0 競技體操 高男組 4月15日
30 臺北市南港高中 高男組競技體操鞍馬競賽 李明亮 12.600 2 2.0 競技體操 高男組 4月15日
31 臺北市南港高中 高男組競技體操鞍馬競賽 王宇樂 12.433 3 1.0 競技體操 高男組 4月15日
32 宜蘭縣羅東高商 高男組競技體操鞍馬競賽 宋孝恆 12.366 4 0.0 競技體操 高男組 4月15日
33 高雄市岡山農工 高男組競技體操鞍馬競賽 黃銘睿 12.366 5 0.0 競技體操 高男組 4月15日
34 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操鞍馬競賽 江禹利 12.333 6 0.0 競技體操 高男組 4月15日
35 高雄市大榮高中 高男組競技體操鞍馬競賽 劉各弘 11.166 7 0.0 競技體操 高男組 4月15日
36 高雄市岡山農工 高男組競技體操鞍馬競賽 龔柏睿 9.433 8 0.0 競技體操 高男組 4月15日
37 宜蘭縣羅東高商 高男組競技體操雙槓競賽 宋孝恆 12.866 1 4.0 競技體操 高男組 4月15日
38 臺北市南港高中 高男組競技體操雙槓競賽 李宏文 12.766 2 2.0 競技體操 高男組 4月15日
39 臺北市南港高中 高男組競技體操雙槓競賽 劉彥甫 12.733 3 1.0 競技體操 高男組 4月15日
40 新北市三重高中 高男組競技體操雙槓競賽 莊佳龍 12.700 4 0.0 競技體操 高男組 4月15日
41 高雄市岡山農工 高男組競技體操雙槓競賽 黃銘睿 12.033 5 0.0 競技體操 高男組 4月15日
42 高雄市大榮高中 高男組競技體操雙槓競賽 劉各弘 11.766 6 0.0 競技體操 高男組 4月15日
43 宜蘭縣羅東高商 高男組競技體操雙槓競賽 鍾天樂 11.300 7 0.0 競技體操 高男組 4月15日
44 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操雙槓競賽 江禹利 11.266 8 0.0 競技體操 高男組 4月15日
45 金門縣金門農工 高女組競技體操平衡木競賽 黃子星 12.666 1 4.0 競技體操 高女組 4月15日
46 新北市三重高中 高女組競技體操平衡木競賽 黃已芹 12.266 2 2.0 競技體操 高女組 4月15日
47 屏東縣大同高中 高女組競技體操平衡木競賽 林宜蓁 12.233 3 1.0 競技體操 高女組 4月15日
48 臺北市數位高中 高女組競技體操平衡木競賽 廖奕淳 11.966 4 0.0 競技體操 高女組 4月15日
49 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操平衡木競賽 許雅晴 10.900 5 0.0 競技體操 高女組 4月15日
50 屏東縣陸興高中 高女組競技體操平衡木競賽 瑪樂芙樂芙 10.700 6 0.0 競技體操 高女組 4月15日

4101 ~ 4150 / 共 5004 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2944627