1. 決賽成績綜合查詢

縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺北市新興國中 國中組網球男女混合雙打賽 陳冠廷
黃珉臻
5 0.0 網球 國中組 4月18日
2 高雄市正興國中 國中組網球男女混合雙打賽 謝秉宸
雷如宣
5 0.0 網球 國中組 4月18日
3 臺南市安定國中 國中組網球男女混合雙打賽 陳宥霖
王品瑀
5 0.0 網球 國中組 4月18日
4 臺南市安定國中 國中組網球男女混合雙打賽 王宥鈞
陳歆喬
5 0.0 網球 國中組 4月18日
5 臺中市大甲高中 高男組自由車領先計分賽 張恩騰 61 1 4.0 自由車 高男組 4月17日
6 臺中市大甲高中 高男組自由車領先計分賽 李靖烽 46 2 2.0 自由車 高男組 4月17日
7 高雄市楠梓高中 高男組自由車領先計分賽 蕭名閎 41 3 1.0 自由車 高男組 4月17日
8 新竹市世界高中 高男組自由車領先計分賽 李寬竑 31 4 0.0 自由車 高男組 4月17日
9 新竹市世界高中 高男組自由車領先計分賽 曾奕維 10 5 0.0 自由車 高男組 4月17日
10 臺北市西松高中 高男組自由車領先計分賽 劉昊恩 8 6 0.0 自由車 高男組 4月17日
11 新竹縣仰德高中 高男組自由車領先計分賽 朱建學 8 7 0.0 自由車 高男組 4月17日
12 高雄市楠梓高中 高男組自由車領先計分賽 黃少甫 2 8 0.0 自由車 高男組 4月17日
13 臺中市大甲高中 高男組自由車個人競輪賽 黃敬倫 1 4.0 自由車 高男組 4月17日
14 桃園市中壢家商 高男組自由車個人競輪賽 王立宇 2 2.0 自由車 高男組 4月17日
15 桃園市龍潭高中 高男組自由車個人競輪賽 胡博鈞 3 1.0 自由車 高男組 4月17日
16 新竹市世界高中 高男組自由車個人競輪賽 蔣更璿 4 0.0 自由車 高男組 4月17日
17 臺中市大甲高中 高男組自由車個人競輪賽 李定曄 5 0.0 自由車 高男組 4月17日
18 臺中市新社高中 高男組自由車個人競輪賽 林秉昇 6 0.0 自由車 高男組 4月17日
19 新竹縣仰德高中 高男組自由車個人競輪賽 吳源成 7 0.0 自由車 高男組 4月17日
20 臺北市景文高中 高男組自由車個人競輪賽 李韋辰 8 0.0 自由車 高男組 4月17日
21 臺中市大甲高中 高女組自由車個人競輪賽 劉尚盈 1 4.0 自由車 高女組 4月17日
22 桃園市中壢家商 高女組自由車個人競輪賽 李雅熏 2 2.0 自由車 高女組 4月17日
23 臺中市大甲高中 高女組自由車個人競輪賽 林芷妍 3 1.0 自由車 高女組 4月17日
24 臺中市新社高中 高女組自由車個人競輪賽 朱芷儀 4 0.0 自由車 高女組 4月17日
25 桃園市羅浮高中 高女組自由車個人競輪賽 王詩喬 5 0.0 自由車 高女組 4月17日
26 高雄市前鎮高中 高女組自由車個人競輪賽 江少芊 6 0.0 自由車 高女組 4月17日
27 桃園市羅浮高中 高女組自由車個人競輪賽 高羽萱 7 0.0 自由車 高女組 4月17日
28 高雄市楠梓國中 國男組自由車領先計分賽 陳建亘 22 1 4.0 自由車 國男組 4月17日
29 臺中市清泉國中 國男組自由車領先計分賽 卓俊名 20 2 2.0 自由車 國男組 4月17日
30 臺中市清水國中 國男組自由車領先計分賽 蔡秉辰 18 3 1.0 自由車 國男組 4月17日
31 臺中市大甲國中 國男組自由車領先計分賽 林宜寬 10 4 0.0 自由車 國男組 4月17日
32 臺中市日南國中 國男組自由車領先計分賽 黃鈺淳 7 5 0.0 自由車 國男組 4月17日
33 新竹縣新豐國中 國男組自由車領先計分賽 謝易錡 7 6 0.0 自由車 國男組 4月17日
34 新竹縣新豐國中 國男組自由車領先計分賽 劉超然 5 7 0.0 自由車 國男組 4月17日
35 臺中市日南國中 國男組自由車領先計分賽 黃鈺瀚 5 8 0.0 自由車 國男組 4月17日
36 桃園市中壢國中 國男組自由車個人競輪賽 劉丞晏 1 4.0 自由車 國男組 4月17日
37 臺北市大理高中 國男組自由車個人競輪賽 魏子棋 2 2.0 自由車 國男組 4月17日
38 桃園市中壢國中 國男組自由車個人競輪賽 陳緯秝 3 1.0 自由車 國男組 4月17日
39 臺中市清泉國中 國男組自由車個人競輪賽 蔡兆宸 4 0.0 自由車 國男組 4月17日
40 臺中市清水國中 國男組自由車個人競輪賽 陳立珉 5 0.0 自由車 國男組 4月17日
41 臺中市清泉國中 國男組自由車個人競輪賽 李承諭 6 0.0 自由車 國男組 4月17日
42 臺中市清水國中 國男組自由車個人競輪賽 蔡允捷 7 0.0 自由車 國男組 4月17日
43 臺中市日南國中 國男組自由車個人競輪賽 施宏霖 8 0.0 自由車 國男組 4月17日
44 臺中市外埔國中 國女組自由車個人競輪賽 羅云韓 1 4.0 自由車 國女組 4月17日
45 臺中市清水國中 國女組自由車個人競輪賽 劉慧理 2 2.0 自由車 國女組 4月17日
46 臺中市清泉國中 國女組自由車個人競輪賽 蔡沅汝 3 1.0 自由車 國女組 4月17日
47 高雄市楠梓國中 國女組自由車個人競輪賽 陳思妤 4 0.0 自由車 國女組 4月17日
48 臺中市清水國中 國女組自由車個人競輪賽 楊喬卉 5 0.0 自由車 國女組 4月17日
49 臺中市清泉國中 國女組自由車個人競輪賽 陳凱嫆 6 0.0 自由車 國女組 4月17日
50 高雄市楠梓國中 國女組自由車個人競輪賽 林芳儀 7 0.0 自由車 國女組 4月17日

3901 ~ 3950 / 共 5004 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2943213