1. 決賽成績綜合查詢

縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 新北市清水高中 國男組舉重49公斤級 張閎棊 抓舉:52公斤
挺舉:71公斤
總和:123公斤
4 0.0 舉重 國男組 4月20日
2 臺東縣卑南國中 國男組舉重49公斤級 古愷恩 抓舉:48公斤
挺舉:62公斤
總和:110公斤
5 0.0 舉重 國男組 4月20日
3 花蓮縣富源國中 國男組舉重49公斤級 馬宇安 抓舉:45公斤
挺舉:63公斤
總和:108公斤
6 0.0 舉重 國男組 4月20日
4 彰化縣埤頭國中 國男組舉重49公斤級 許博皓 抓舉:45公斤
挺舉:57公斤
總和:102公斤
7 0.0 舉重 國男組 4月20日
5 臺中市大甲高中 高男組自由車20公里公路個人計時賽 張恩騰 25:38.784 1 4.0 自由車 高男組 4月20日
6 新竹縣仰德高中 高男組自由車20公里公路個人計時賽 萬大中 26:32.992 2 2.0 自由車 高男組 4月20日
7 臺中市大甲高中 高男組自由車20公里公路個人計時賽 周席瑞 26:51.582 3 1.0 自由車 高男組 4月20日
8 新竹市世界高中 高男組自由車20公里公路個人計時賽 李寬竑 27:00.837 4 0.0 自由車 高男組 4月20日
9 臺中市新社高中 高男組自由車20公里公路個人計時賽 李耀宗 27:01.655 5 0.0 自由車 高男組 4月20日
10 新竹縣仰德高中 高男組自由車20公里公路個人計時賽 朱建學 27:05.702 6 0.0 自由車 高男組 4月20日
11 新竹市世界高中 高男組自由車20公里公路個人計時賽 曾奕維 27:10.296 7 0.0 自由車 高男組 4月20日
12 臺中市大甲高中 高男組自由車20公里公路個人計時賽 謝元鑫 27:15.507 8 0.0 自由車 高男組 4月20日
13 臺北市西松高中 高女組自由車15公里公路個人計時賽 李采蓉 23:04.598 1 4.0 自由車 高女組 4月20日
14 臺中市新民高中 高女組自由車15公里公路個人計時賽 陳均妤 23:05.772 2 2.0 自由車 高女組 4月20日
15 臺中市大甲高中 高女組自由車15公里公路個人計時賽 楊庭瑜 23:07.837 3 1.0 自由車 高女組 4月20日
16 臺中市新社高中 高女組自由車15公里公路個人計時賽 朱芷儀 23:32.766 4 0.0 自由車 高女組 4月20日
17 臺中市大甲高中 高女組自由車15公里公路個人計時賽 溫彩彤 23:40.609 5 0.0 自由車 高女組 4月20日
18 臺中市大甲高中 高女組自由車15公里公路個人計時賽 陳婕翎 24:13.797 6 0.0 自由車 高女組 4月20日
19 臺中市新民高中 高女組自由車15公里公路個人計時賽 陳均婕 24:48.746 7 0.0 自由車 高女組 4月20日
20 高雄市文山高中 高女組自由車15公里公路個人計時賽 李易珊 25:18.855 8 0.0 自由車 高女組 4月20日
21 臺北市大理高中 國男組自由車15公里公路個人計時賽 杜睿馭 21:28.960 1 4.0 自由車 國男組 4月20日
22 高雄市楠梓國中 國男組自由車15公里公路個人計時賽 陳建亘 21:54.364 2 2.0 自由車 國男組 4月20日
23 新竹縣新豐國中 國男組自由車15公里公路個人計時賽 謝易錡 21:56.059 3 1.0 自由車 國男組 4月20日
24 臺中市日南國中 國男組自由車15公里公路個人計時賽 黃鈺瀚 21:58.524 4 0.0 自由車 國男組 4月20日
25 臺南市復興國中 國男組自由車15公里公路個人計時賽 陳靖仁 21:59.847 5 0.0 自由車 國男組 4月20日
26 臺北市大理高中 國男組自由車15公里公路個人計時賽 魏子棋 22:01.104 6 0.0 自由車 國男組 4月20日
27 臺中市清水國中 國男組自由車15公里公路個人計時賽 王勝天 22:07.259 7 0.0 自由車 國男組 4月20日
28 高雄市鳳甲國中 國男組自由車15公里公路個人計時賽 駱柏丞 22:26.199 8 0.0 自由車 國男組 4月20日
29 臺中市清水國中 國女組自由車10公里公路個人計時賽 楊喬卉 15:52.904 1 4.0 自由車 國女組 4月20日
30 臺中市外埔國中 國女組自由車10公里公路個人計時賽 羅云韓 16:28.152 2 2.0 自由車 國女組 4月20日
31 臺中市外埔國中 國女組自由車10公里公路個人計時賽 饒苡柔 16:28.471 3 1.0 自由車 國女組 4月20日
32 臺中市清泉國中 國女組自由車10公里公路個人計時賽 羅榆婧 16:35.524 4 0.0 自由車 國女組 4月20日
33 臺中市清水國中 國女組自由車10公里公路個人計時賽 簡慕涵 16:35.929 5 0.0 自由車 國女組 4月20日
34 臺中市清泉國中 國女組自由車10公里公路個人計時賽 蔡沅汝 16:38.121 6 0.0 自由車 國女組 4月20日
35 宜蘭縣員山國中 國女組自由車10公里公路個人計時賽 林姿妤 16:49.356 7 0.0 自由車 國女組 4月20日
36 臺北市大理高中 國女組自由車10公里公路個人計時賽 陳則寧 16:51.700 8 0.0 自由車 國女組 4月20日
37 臺南市大灣高中 國男組網球單打賽 陳冠守 1 4.0 網球 國男組 4月20日
38 臺南市南科高中 國男組網球單打賽 王彥珺 2 2.0 網球 國男組 4月20日
39 臺中市黎明國中 國男組網球單打賽 林文詰 3 1.0 網球 國男組 4月20日
40 高雄市正興國中 國男組網球單打賽 莊學濂 4 0.0 網球 國男組 4月20日
41 花蓮縣玉里國中 國男組網球單打賽 彭楷程 5 0.0 網球 國男組 4月20日
42 新北市新泰國中 國男組網球單打賽 沈康廷 5 0.0 網球 國男組 4月20日
43 屏東縣長治國中 國男組網球單打賽 戴奕富 5 0.0 網球 國男組 4月20日
44 彰化縣花壇國中 國男組網球單打賽 許德宥 5 0.0 網球 國男組 4月20日
45 臺北市陽明高中 國女組網球單打賽 蔡宇甯 1 4.0 網球 國女組 4月20日
46 高雄市正興國中 國女組網球單打賽 鄭安潔 2 2.0 網球 國女組 4月20日
47 桃園市慈文國中 國女組網球單打賽 林郁晨 3 1.0 網球 國女組 4月20日
48 屏東縣長治國中 國女組網球單打賽 鄭若妤 4 0.0 網球 國女組 4月20日
49 臺北市西湖國中 國女組網球單打賽 汪予晴 5 0.0 網球 國女組 4月20日
50 臺北市陽明高中 國女組網球單打賽 黃琳鈴 5 0.0 網球 國女組 4月20日

3701 ~ 3750 / 共 5004 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2941658