1. 決賽成績綜合查詢

縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 屏東縣潮州高中 高女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 林欣妤 13Pts(16:12.068) 3 1.0 滑輪溜冰 高女組 4月22日
2 屏東縣潮州高中 高女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 林宜婷 4Pts(16:17.812) 4 0.0 滑輪溜冰 高女組 4月22日
3 臺北市明倫高中 高女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 李巧容 1Pts(16:13.289) 5 0.0 滑輪溜冰 高女組 4月22日
4 屏東縣潮州高中 高女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 胡凱茹 1Pts(16:22.305) 6 0.0 滑輪溜冰 高女組 4月22日
5 臺南市大灣高中 高女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 黃立昀 0Pts(16:12.394) 7 0.0 滑輪溜冰 高女組 4月22日
6 苗栗縣興華高中 高女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 張宣霈 0Pts(16:12.762) 8 0.0 滑輪溜冰 高女組 4月22日
7 臺北市麗山國中 國男組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 潘承宇 30Pts(15:05.176) 平大會紀錄
原紀錄:30Pts
1 4.0 滑輪溜冰 國男組 4月22日
8 屏東縣林邊國中 國男組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 吳冠霖 8Pts(15:05.335) 2 2.0 滑輪溜冰 國男組 4月22日
9 雲林縣斗六國中 國男組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 賴閎翊 7Pts(15:15.534) 3 1.0 滑輪溜冰 國男組 4月22日
10 屏東縣林邊國中 國男組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 黃秉紘 6Pts(15:05.417) 4 0.0 滑輪溜冰 國男組 4月22日
11 臺南市民德國中 國男組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 劉格閔 3Pts(15:15.739) 5 0.0 滑輪溜冰 國男組 4月22日
12 新竹縣湖口高中 國男組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 林承佑 2Pts(15:14.782) 6 0.0 滑輪溜冰 國男組 4月22日
13 臺南市民德國中 國男組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 黃少雍 0Pts(15:05.977) 7 0.0 滑輪溜冰 國男組 4月22日
14 臺中市豐東國中 國男組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 張建閎 0Pts(15:09.814) 8 0.0 滑輪溜冰 國男組 4月22日
15 新北市崇林國中 國女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 蘇芷琳 20Pts(16:07.476) 破大會紀錄
原紀錄:19Pts
1 4.0 滑輪溜冰 國女組 4月22日
16 臺中市豐東國中 國女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 張厤溱 8Pts(16:09.040) 2 2.0 滑輪溜冰 國女組 4月22日
17 桃園市內壢國中 國女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 吳祖安 8Pts(16:10.510) 3 1.0 滑輪溜冰 國女組 4月22日
18 臺中市豐東國中 國女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 饒佳佳 7Pts(16:08.342) 4 0.0 滑輪溜冰 國女組 4月22日
19 高雄市福山國中 國女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 丁裕玲 5Pts(16:10.207) 5 0.0 滑輪溜冰 國女組 4月22日
20 桃園市桃園國中 國女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 楊智晴 3Pts(16:07.475) 6 0.0 滑輪溜冰 國女組 4月22日
21 屏東縣東港高中 國女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 黃芊華 3Pts(16:08.231) 7 0.0 滑輪溜冰 國女組 4月22日
22 臺中市豐東國中 國女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 饒佳沂 3Pts(16:08.250) 8 0.0 滑輪溜冰 國女組 4月22日
23 高雄市鼓山高中 國女組舉重81公斤級 簡至翎 抓舉:69公斤
挺舉:82公斤
總和:151公斤
1 4.0 舉重 國女組 4月22日
24 花蓮縣三民國中 國女組舉重81公斤以上級 蘇聖慈 抓舉:75公斤
挺舉:104公斤
總和:179公斤
挺舉104KG破大會紀錄,原紀錄103KG
1 4.0 舉重 國女組 4月22日
25 臺中市中平國中 國女組舉重81公斤以上級 洪迺程 抓舉:75公斤
挺舉:85公斤
總和:160公斤
2 2.0 舉重 國女組 4月22日
26 高雄市梓官國中 國女組舉重81公斤以上級 李佩倫 抓舉:67公斤
挺舉:86公斤
總和:153公斤
3 1.0 舉重 國女組 4月22日
27 屏東縣大同高中 國女組舉重81公斤以上級 盧靖萱 抓舉:63公斤
挺舉:83公斤
總和:146公斤
4 0.0 舉重 國女組 4月22日
28 臺中市新光國中 國女組舉重81公斤以上級 全書梅 抓舉:57公斤
挺舉:70公斤
總和:127公斤
5 0.0 舉重 國女組 4月22日
29 臺中市明道高中 國男組擊劍個人鈍劍 張書晨 1 4.0 擊劍 國男組 4月22日
30 臺北市復興實中 國男組擊劍個人鈍劍 賴亮宇 2 2.0 擊劍 國男組 4月22日
31 臺北市復興實中 國男組擊劍個人鈍劍 曾君祐 3 0.5 擊劍 國男組 4月22日
32 臺北市中正國中 國男組擊劍個人鈍劍 林哲佑 3 0.5 擊劍 國男組 4月22日
33 新竹市新竹荷蘭學校 國男組擊劍個人鈍劍 鄧福勛 5 0.0 擊劍 國男組 4月22日
34 新竹市建功高中 國男組擊劍個人鈍劍 秦學諒 6 0.0 擊劍 國男組 4月22日
35 臺北市復興實中 國男組擊劍個人鈍劍 吳昶宏 7 0.0 擊劍 國男組 4月22日
36 臺北市民族國中 國男組擊劍個人鈍劍 鍾堃煒 8 0.0 擊劍 國男組 4月22日
37 臺北市弘道國中 國女組擊劍個人銳劍 江雅庭 1 4.0 擊劍 國女組 4月22日
38 臺北市中正國中 國女組擊劍個人銳劍 林芊妘 2 2.0 擊劍 國女組 4月22日
39 新竹縣博愛國中 國女組擊劍個人銳劍 杜羽蕎 3 0.5 擊劍 國女組 4月22日
40 新北市溪崑國中 國女組擊劍個人銳劍 楊昀臻 3 0.5 擊劍 國女組 4月22日
41 桃園市自強國中 國女組擊劍個人銳劍 朱品橙 5 0.0 擊劍 國女組 4月22日
42 新北市康橋高中 國女組擊劍個人銳劍 林若鴻 6 0.0 擊劍 國女組 4月22日
43 臺中市長億高中 國女組擊劍個人銳劍 吳玳瑋 7 0.0 擊劍 國女組 4月22日
44 新竹縣博愛國中 國女組擊劍個人銳劍 江婕羽 8 0.0 擊劍 國女組 4月22日
45 臺中市成功國中 國男組舉重81公斤級 王冠鑫 抓舉:111公斤
挺舉:134公斤
總和:245公斤
抓舉104KG破大會紀錄,原紀錄103KG
抓舉108KG破大會紀錄,原紀錄104KG
抓舉111KG破大會紀錄,原紀錄108KG
挺舉129KG破大會紀錄,原紀錄128KG。挺舉134KG破大會紀錄,原紀錄129KG。總和236KG破大會紀錄,原紀錄228KG
總和240KG破大會紀錄,原紀錄236KG
總和245KG破大會紀錄,原紀錄240KG
1 4.0 舉重 國男組 4月22日
46 花蓮縣三民國中 國男組舉重81公斤級 洪嘉軒 抓舉:88公斤
挺舉:120公斤
總和:208公斤
2 2.0 舉重 國男組 4月22日
47 高雄市文山高中 國男組舉重81公斤級 林建宇 抓舉:90公斤
挺舉:114公斤
總和:204公斤
3 1.0 舉重 國男組 4月22日
48 臺中市新光國中 國男組舉重81公斤級 謝承恩 抓舉:80公斤
挺舉:110公斤
總和:190公斤
4 0.0 舉重 國男組 4月22日
49 彰化縣埤頭國中 國男組舉重81公斤級 洪柏軒 抓舉:83公斤
挺舉:106公斤
總和:189公斤
5 0.0 舉重 國男組 4月22日
50 屏東縣枋寮高中 國男組舉重81公斤級 巴書郎‧卡瓦蘭 抓舉:74公斤
挺舉:100公斤
總和:174公斤
6 0.0 舉重 國男組 4月22日

3251 ~ 3300 / 共 5004 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2939267